De uitgaven van gemeenten worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. Tabel 5 bevat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de gemeenten voor de periode 2015-2020. De cijfers tot en met 2018 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2019 en 2020 zijn op basis van de begrotingen. Voor 2020 betreft het de oorspronkelijke begrotingen, die zijn opgesteld voordat de coronacrisis zijn intrede deed.
Rekening 2015 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten vanuit het Rijk | ||||||
Gemeentefonds1 | 27.267 | 28.125 | 27.906 | 29.082 | 31.295 | 32.328 |
Specifieke uitkeringen2 | 6.216 | 6.281 | 6.400 | 6.889 | 7.038 | 7.081 |
Inkomsten uit eigen bronnen | ||||||
OZB3 | 3.690 | 3.758 | 3.873 | 3.985 | 4.178 | 4.468 |
Overige belastingen3 | 1.198 | 1.183 | 1.530 | 1.622 | 1.619 | 1.851 |
Retributies3 | 4.124 | 4.116 | 4.518 | 4.546 | 4.437 | 4.654 |
Bouwgrondexploitatie4 | 5.536 | 5.268 | 4.169 | 3.818 | 3.418 | 3.395 |
Onttrekkingen reserves4 | 6.762 | 7.084 | 6.663 | 6.989 | 3.380 | 3.715 |
Overige middelen5 | 8.802 | 9.093 | 9.605 | 8.729 | 5.903 | 5.947 |
Totaal | 63.595 | 64.908 | 64.664 | 65.660 | 61.268 | 63.439 |
Inkomsten vanuit het Rijk
De grootste inkomstenbron van gemeenten (51% in 2020) is - zeker sinds de decentralisaties in het sociale domein - het gemeentefonds. Het bedrag in de tabel betreft het totale verplichtingenbedrag voor het gemeentefonds en omvat de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.
De specifieke uitkeringen vormen een andere inkomstenbron die vanuit het Rijk afkomstig is. Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2 dieper ingegaan.
Inkomsten uit eigen bronnen
Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de gemeenten inkomsten uit de Onroerende zaakbelasting (OZB), retributies en overige belastingen en heffingen. Op deze opbrengsten uit lokale belastingen en heffingen wordt in paragraaf 4.3 ingegaan.