Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 93.420 | 899 | 94.319 |
Uitgaven | 109.569 | 899 | 110.468 |
4 Ruimtegebruik bodem | 109.569 | 899 | 110.468 |
Opdrachten | 12.553 | 544 | 13.097 |
Bodem en STRONG | 9.293 | ‒ 1.086 | 8.207 |
RWS Leefomgeving | 1.831 | 545 | 2.376 |
Overige opdrachten | 1.429 | 1.085 | 2.514 |
Subsidie | 23.224 | 0 | 23.224 |
Bedrijvenregeling | 9.322 | 0 | 9.322 |
Subsidies Caribisch Nederland | 12.552 | 0 | 12.552 |
Overige subsidies | 1.350 | 0 | 1.350 |
Bijdragen aan agentschappen | 10.510 | 355 | 10.865 |
Waarvan bijdragen aan RWS | 5.204 | 285 | 5.489 |
Waarvan bijdragen aan RIVM | 5.306 | 70 | 5.376 |
Bijdragen aan medeoverheden | 63.194 | 0 | 63.194 |
Meerjarenprogramma Bodem | 63.194 | 0 | 63.194 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 88 | 0 | 88 |
Ontvangsten | 3.500 | 0 | 3.500 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 0,9 miljoen verhoogd. De verhoging op het uitgavenbudget is hieraan gelijk. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Uitgaven
De uitgavenverhoging met per saldo € 0,9 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.