Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 |
Uitgaven | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 | |
7.0 | Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 |
Institutionele inrichting | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 | |
Kabinet Gouverneur Curaçao | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 | |
Ontvangsten | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Curaçao
Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.