Ontwerpbegroting 2024 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 20291 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 737.688 | 1.550.207 | 2.287.895 | 1.592.092 | 3.879.987 | ‒ 48.235 | 51.797 | 73.201 | ‒ 224.951 | 233.549 |
Uitgaven | 770.485 | 689.308 | 1.459.793 | 412.351 | 1.872.144 | 140.016 | 258.417 | 52.928 | 44.176 | 502.660 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 6.085 | 150 | 6.235 | 2.857 | 9.092 | ‒ 375 | ‒ 875 | ‒ 1.280 | ‒ 1.280 | 5.418 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 78.238 | ‒ 7.772 | 70.466 | ‒ 30.618 | 39.848 | ‒ 30.763 | 28.634 | 39.142 | 41.246 | 53.691 |
Beheer Kroondomeinen | 803 | 0 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 |
Duurzame visserij | 14.859 | 0 | 14.859 | 22.405 | 37.264 | 5.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 6.462 |
Overige stelsel activiteiten | 6.208 | 0 | 6.208 | 1.121 | 7.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.719 |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | ||||||||||
Leningen rente en aflossing | 22.145 | 0 | 22.145 | 0 | 22.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.145 |
(Schade)vergoeding | ||||||||||
Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit | 5.000 | 0 | 5.000 | ‒ 4.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | ||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 15.147 | 0 | 15.147 | ‒ 3.358 | 11.789 | ‒ 838 | ‒ 838 | ‒ 838 | ‒ 838 | 11.201 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 75.344 | 0 | 75.344 | 19.509 | 94.853 | 13.429 | 9.250 | 11.800 | 14.050 | 56.291 |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 34.056 | 0 | 34.056 | 9.259 | 43.315 | 9.031 | 9.117 | 754 | ‒ 437 | 29.822 |
Duurzame visserij | 36.940 | 0 | 36.940 | ‒ 2.798 | 34.142 | 760 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 31.118 |
Overige stelsel activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Samenwerking | 3.027 | 0 | 3.027 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 |
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit | 5.998 | 0 | 5.998 | ‒ 225 | 5.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksrederij | 9.812 | 0 | 9.812 | 4.137 | 13.949 | 6.205 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.829 |
Rijksvastgoedbedrijf | 100.000 | 0 | 100.000 | ‒ 3.579 | 96.421 | 20.559 | 4.632 | 15.000 | 25.000 | 0 |
Overige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||||
Staatsbosbeheer | 30.987 | 0 | 30.987 | 0 | 30.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.573 |
Overige ZBO's | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | ||||||||||
Caribisch Nederland | 16.475 | 0 | 16.475 | ‒ 5.255 | 11.220 | ‒ 145 | 0 | 0 | 0 | 800 |
Specifieke uitkering | 303.620 | 676.558 | 980.178 | 401.979 | 1.382.157 | 116.953 | 178.097 | ‒ 36.650 | ‒ 38.565 | 226.574 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Internationale Samenwerking | 1.841 | 0 | 1.841 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.840 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | ||||||||||
Storting begrotingsreserve visserij | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | ||||||||||
Bijdrage aan provinciefonds | 0 | 20.372 | 20.372 | 0 | 20.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 34.190 | 0 | 34.190 | 1.518 | 35.708 | 0 | 3.621 | 7.242 | 10.862 | 23.635 |
Ontvangsten | ||||||||||
Landinrichtingsrente | 22.845 | 0 | 22.845 | 0 | 22.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.190 |
Verkoop gronden | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 3.621 | 7.242 | 10.862 | 0 |
Overige ontvangsten natuur | 2.089 | 0 | 2.089 | 284 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.445 |
Duurzame visserij | 8.756 | 0 | 8.756 | 1.234 | 9.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
Toelichting
Subsidies (regelingen)
Natuur en biodiversiteit op land
Het subsidiebudget Natuur en biodiversiteit op land wordt met € 30,6 mln. verlaagd. Dit is het saldo van meerdere mutaties waarvan de twee grootste mutaties hier worden toegelicht. Het beteft ten eerste een interdepartementale overboeking van € 20 mln. naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze middelen zijn bestemd voor het stimuleren van de depositiereductie bij Yara Sluiskil waarbij de bovenwettelijke reductie van ammoniakemissies wordt beoogd. Daarnaast wordt het budget van de Regeling Versneld Natuurherstel met € 7,7 verlaagd omdat de deelname aan de regeling lager is dan verwacht.
Duurzame Visserij
Het budget Duurzame Visserij wordt met € 22,4 mln. verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging van de energie-efficiëntieregeling waardoor € 18,4 mln. aan onderuitputting in 2023 is ontstaan. Deze middelen worden aan de begroting voor 2024 toegevoegd. Daarnaast zijn in 2023 de sanerings-, liquiditeits- en stilligregeling van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) uitgevoerd. € 2,8 mln. aan niet bestede middelen wordt in 2024 toegevoegd voor het dekken van een risico betreffende bezwaarschriften.
Opdrachten
Natuur en biodiversiteit op land
Het opdrachtenbudget Natuur en biodiversiteit op land wordt per saldo met € 19,5 mln. verhoogd. Dit bedrag valt uiteen in meerdere mutaties waarvan de belangrijkste hier worden toegelicht. Er wordt in 2024 € 9,8 mln. toegevoegd voor de inhuur van zaakbegeleiders voor de aanpak piekbelasters. Daarnaast wordt € 8,5 mln. toegevoegd voor investeringen om natuurbranden te voorkomen en gevolgen van natuurbranden te mitigeren. Verder wordt € 4,9 mln. beschikbaar gesteld voor het beheer, onderhoud, en doorontwikkeling van AERIUS. Daarnaast wordt er € 3,2 mln. toegevoegd voor de uitvoering van de nationale grondbank. Voor verschillende opdrachten aan de RVO wordt er € 5,7 mln. aan budget van artikel 22 overgeheveld naar artikel 24. Dit wordt aldaar verantwoord.
Natuur en biodiversiteit Grote Wateren
Het opdrachtenbudget Natuur en biodiversiteit Grote Wateren wordt per saldo met € 9,3 mln. verhoogd. Dit is een saldo van diverse verhogingen en verlagingen. Hoofdzakelijk komt dit door de toevoeging van de onbenutte € 8,7 mln. voor het programma digitalisering ecologische monitoring aan de begroting 2024. Daarnaast is € 2,8 mln. toegevoegd aan de LNV-begroting voor de Nadeelcompensatie Voordelta door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook zijn meerdere technische mutaties uitgevoerd waardoor het saldo uitkomt op € 9,3 mln.
Bijdrage aan medeoverheden
Specifieke uitkeringen
Het budget voor specifieke uitkeringen voor medeoverheden wordt met € 402,0 mln. verhoogd. Dit bedrag bestaat uit een reservering van € 195,4 mln. voor de eerste maatregelpakketten ten behoeve van de transitie in het landelijk gebied. Dit bedrag is onderdeel van de totale reservering van € 434,2 mln. voor maatregelpakketten die in juli 2023 zijn ingediend en door Wageningen Economic Research zijn beoordeeld als ‘low regret’. Verdere toetsing door het Rijk vindt nog plaats voordat de middelen worden overgeheveld richting de provincies. Daarnaast wordt € 150 miljoen toegevoegd die bestemd is voor de legalisatie van PAS-melders. Voor de uitvoeringskosten van het opstellen van de gebiedsprogramma's is voor provincies, gemeenten en waterschappen in 2025 € 49 mln. beschikbaar. Deze middelen worden in 2024 beschikbaar gesteld aan de provincies.