Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 761.123 | 0 | 761.123 | ‒ 111.470 | 649.653 | ‒ 56.817 | ‒ 14.589 | ‒ 1.089 | 58 | 327.334 |
Uitgaven | 762.123 | 0 | 762.123 | ‒ 111.470 | 650.653 | ‒ 56.817 | ‒ 14.589 | ‒ 1.089 | 58 | 327.334 |
Inkomensoverdrachten | ||||||||||
Remigratiewet | 38.386 | 0 | 38.386 | ‒ 2.538 | 35.848 | ‒ 3.176 | ‒ 3.666 | ‒ 4.195 | ‒ 4.657 | 25.821 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Opbouw kennisfunctie integratie | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.531 |
Vluchtelingenwerk Nederland | 1.161 | 0 | 1.161 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 |
Overige subsidies algemeen | 6.487 | 0 | 6.487 | 506 | 6.993 | 110 | 22 | 0 | 0 | 1.300 |
Vroege Integratie en Participatie | 6.812 | 0 | 6.812 | 6.594 | 13.406 | 6.369 | 6.369 | 1.869 | 1.869 | 8.681 |
Opdrachten | ||||||||||
Inburgering en Integratie | 17.046 | 0 | 17.046 | ‒ 2.820 | 14.226 | 2.757 | 7.320 | 2.733 | 2.457 | 11.833 |
Remigratie | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||||
COA | 73.187 | 0 | 73.187 | ‒ 22.022 | 51.165 | ‒ 23.061 | ‒ 23.982 | 0 | 0 | 32.017 |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Agentschap DUO | 31.572 | 0 | 31.572 | 0 | 31.572 | 5.587 | 5.594 | 2.307 | 1.794 | 23.307 |
Bijdrage aan medeoverheden | ||||||||||
Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 1.896 | 0 | 1.896 | ‒ 1.896 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeenten inburgeringsvoorzieningen | 514.085 | 0 | 514.085 | ‒ 103.965 | 410.120 | ‒ 47.593 | ‒ 7.016 | ‒ 3.451 | ‒ 696 | 209.069 |
Specifieke uitkering onderwijsroute | 15.884 | 0 | 15.884 | 0 | 15.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | ||||||||||
DUO | 51.376 | 0 | 51.376 | 14.671 | 66.047 | 2.048 | 770 | ‒ 352 | ‒ 709 | 11.614 |
Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
Ontvangsten | ||||||||||
Leningen | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 111,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 2,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Juridisch verplichte uitgaven
De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.
Uitgaven
Bijdrage aan ZBO's / RWT's
– We stellen uitgaven voor Voorinburgering bij COA voor de periode 2024-2026 naar beneden bij met respectievelijk € 22,0, € 23,1 en € 24,0 miljoen. Vorig jaar bleek dat COA o.a. door het tijdelijke karakter van de noodlocaties en een gebrek aan taaldocenten onvoldoende snel kan opschalen om het hogere aantal voorinburgeringstrajecten te kunnen realiseren. Daarnaast zorgt het vrijwillige karakter van het programma voor fluctuaties in het weigeringspercentage van de inburgeraars. Er zijn afspraken gemaakt met COA om het aanbod op termijn weer op peil te krijgen.
Bijdrage aan medeoverheden
– De bijdrage aan gemeenten middels de specifieke uitkering SPUK inburgeringsvoorzieningen is bijgesteld voor de periode 2024-2026. De afrekening over 2023 valt € 104,0 miljoen lager uit. Dit wordt verrekend in 2024. In 2025 en 2026 wordt naar beneden bijgesteld met respectievelijk € 47,6 en € 7,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt omdat er lagere aantallen worden verwacht.
Leningen
– Op basis van de meest recente informatie van DUO is de raming voor de leningen voor inburgering in 2024 met € 14,7 miljoen opwaarts bijgesteld omdat er meer aanvragen verwacht worden.