Aansluiting realisatie agentschappen met financiering door moederdepartement
Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZ)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.
A – Realisatie agentschappen 2015
Bedragen x € 1.000 | Bijdrage moederdepartement (EZ) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten |
---|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom | 12.514 | 0 | 22.532 | 360 | 35.406 |
Dienst ICT Uitvoering | 210.944 | 28.144 | 1.135 | 0 | 240.223 |
Dienst Landelijk Gebied | 5.954 | 1.133 | 809 | 6.269 | 14.165 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 128.935 | 81.334 | 93.913 | 9.767 | 313.949 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 314.859 | 119.877 | 43.670 | 5.770 | 484.176 |
Totaal | 673.206 | 230.488 | 162.059 | 22.166 | 1.087.919 |
B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2015)
Bedragen x € 1.000 | Realisatie |
---|---|
Agentschap Telecom | 12.799 |
art. 11 Goed functionerende economie en markten | 12.021 |
art. 12 Een sterk innovatievermogen | 778 |
Dienst ICT Uitvoering | 210.944 |
art. 11 Goed functionerende economie en markten | 7.057 |
art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat | 0 |
art. 40 Apparaat | 53.500 |
Bijdrage agentschappen en diensten | 150.387 |
Dienst Landelijk Gebied | 6.833 |
art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 0 |
art. 18 Natuur en Regio | 6.833 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 150.597 |
art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 681 |
art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 136.874 |
art. 18 Natuur en Regio | 8.087 |
Art. 16 BTW-compensatie | 4.955 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 357.017 |
art. 11 Goed functionerende economie en markten | 996 |
art. 12 Een sterk innovatievermogen | 56.995 |
art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat | 30.501 |
art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 40.168 |
art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 149.999 |
art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 1.237 |
art. 18 Natuur en Regio | 65.124 |
Art. 19 Toekomstfonds | 6.050 |
art. 40 Apparaat | 5.947 |
Subtotaal | 738.190 |
Af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU | – 150.387 |
Totale bijdrage EZ-begroting | 587.803 |
Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 21,7 mln ten opzichte van tabel A komt vooral door de door EZ verstrekte bijdrage ter versterking van het eigen vermogen van de NVWA (€ 12,1 mln) en de verschuiving van de in het Plan van Aanpak NVWA toegezegde bijdrage ter compensatie van hogere ICT-kosten (€ 7,7 mln) van omzet moederdepartement naar bijzondere baten. Voorts is rekening gehouden met doorgeschoven bedragen voor uitvoering van het Plan van Aanpak en zijn enkele kleinere balansmutaties verwerkt (totaal € 1,9 mln).
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 42,2 mln ten opzichte van tabel A wordt grotendeels veroorzaakt doordat circa € 20 mln van de opdracht is doorgeschoven naar 2016. Daarnaast is de opdracht circa € 22 mln goedkoper uitgevallen. Dit betreft de opdracht voor de provincies en de opdracht van Natuur en regio. Dit bedrag wordt in 2016 teruggestort aan het ministerie of verrekend met de bijdrage 2016.