OVERZICHT VAN FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE REKENINGEN 2009
Overzicht A Verplichtingen De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009
Verantwoord bedrag | Totaal fouten en onzekerheden | Verantwoord bedrag | Totaal fouten | Totaal onzekerheden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | ||||
(€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||
Begrotingen | ||||||||
I | Huis der Koningin | 6,1 | 7,0 | |||||
IIa | Staten-Generaal | 130,8 | 1,0 | 133,3 | ||||
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 103,5 | 0,2 | 112,9 | ||||
III | Algemene Zaken | 52,2 | 68,7 | |||||
IIIa | Kabinet der Koningin | 2,3 | 2,3 | |||||
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 0,7 | 0,7 | |||||
IV | Koninkrijksrelaties | 471,7 | 671,1 | 0,1 | 1,0 | |||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 13 997,4 | 0,1 | 10 323,3 | 0,1 | 8,9 | 0,0 | 0,8 |
VI | Justitie | 5 827,7 | 1,0 | 5 895,0 | 0,9 | 52,0 | 0,2 | 11,9 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 6 315,3 | 0,0 | 6 720,3 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,9 |
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 37 871,1 | 0,2 | 37 737,3 | 0,4 | 162,3 | 0,0 | 7,6 |
IXa | Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) | 38 438,5 | 62 976,0 | |||||
IXb | Financiën (excl. belastingen) | 50 367,8 | 119 142,7 | 0,0 | 26,0 | |||
X | Defensie | 8 471,0 | 1,7 | 8 582,0 | 0,7 | 63,6 | 0,2 | 14,2 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 1 016,7 | 4,1 | 1 761,3 | 0,4 | 7,5 | ||
XII | Verkeer en Waterstaat | 7 531,0 | 0,2 | 9 344,4 | 0,1 | 8,9 | 0,0 | 1,7 |
XIII | Economische Zaken | 3 526,7 | 0,2 | 4 744,2 | 1,0 | 45,5 | 0,2 | 8,4 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 2 513,0 | 0,1 | 2 561,9 | 0,2 | 5,4 | 1,1 | 27,1 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 20 427,4 | 0,0 | 29 553,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 2,0 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 14 830,5 | 8,7 | 15 449,1 | 4,2 | 654,3 | 0,1 | 9,8 |
XVII | Jeugd en Gezin | 7 174,6 | 0,0 | 6 471,0 | 0,1 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
XVIII | Wonen, wijken en integratie | 3 266,8 | 1,9 | 4 071,5 | 0,0 | 0,3 | ||
Totaal begrotingen | 222 342,9 | 0,8 | 326 329,2 | 0,3 | 1 045,3 | 0,0 | 84,4 | |
Begrotingsfondsen | ||||||||
A | Infrastructuurfonds | 7 947,6 | 0,1 | 5 240,9 | 0,1 | 7,5 | ||
B | Gemeentefonds | 16 205,7 | 17 699,9 | |||||
C | Provinciefonds | 1 212,5 | 1 321,6 | |||||
D | Fonds Economische Structuurversterking | |||||||
E | AOW-spaarfonds | |||||||
F | Diergezondheidsfonds | 40,7 | 14,6 | |||||
G | BTW-compensatiefonds | |||||||
H | Waddenfonds | 41,1 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Totaal begrotingsfondsen | 25 447,7 | 0,0 | 24 306,2 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |
Totaal generaal | 247 790,6 | 0,7 | 350 635,4 | 0,3 | 1 052,8 | 0,0 | 84,4 |
Overzicht B/C Uitgaven + Ontvangsten * De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009
Verantwoord bedrag** | Totaal fouten en onzekerheden | Verantwoord bedrag** | Totaal fouten | Totaal onzekerheden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | ||||
(€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||
Begrotingen | ||||||||
I | Huis der Koningin | 6,1 | 7,0 | |||||
IIa | Staten-Generaal | 134,2 | 0,5 | 143,0 | 0,6 | 0,8 | ||
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 106,2 | 0,5 | 114,4 | 0,7 | 0,8 | ||
III | Algemene Zaken | 56,3 | 0,4 | 70,8 | 0,4 | 0,3 | ||
IIIa | Kabinet der Koningin | 2,3 | 2,3 | |||||
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 0,7 | 0,7 | |||||
IV | Koninkrijksrelaties | 510,5 | 735,6 | 0,2 | 1,5 | |||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 13 682,9 | 0,1 | 14 071,7 | 0,3 | 48,0 | 0,1 | 9,4 |
VI | Justitie | 7 027,0 | 1,1 | 7 554,0 | 0,2 | 16,8 | 0,7 | 55,2 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 6 204,8 | 0,0 | 6 911,0 | 0,3 | 19,8 | 0,0 | 1,1 |
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 36 855,6 | 0,6 | 38 501,5 | 0,4 | 152,7 | 0,2 | 59,0 |
IXa | Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) | 101 782,1 | 130 488,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | |
IXb | Financiën (excl. belastingen) | 164 912,3 | 14,3 | 135 366,5 | 0,0 | 35,8 | 0,0 | 54,9 |
X | Defensie | 9 067,1 | 0,7 | 9 199,5 | 0,4 | 36,7 | 0,9 | 80,3 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 1 672,7 | 0,3 | 1 816,9 | 0,4 | 7,0 0,0 | 0,0 | |
XII | Verkeer en Waterstaat | 7 446,1 | 0,4 | 9 172,8 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 15,1 |
XIII | Economische Zaken | 10 757,1 | 0,0 | 12 639,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,2 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 3 366,8 | 1,4 | 3 063,3 | 0,1 | 3,6 | 1,8 | 54,5 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 22 604,7 | 0,0 | 27 814,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 6,3 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 14 713,5 | 1,0 | 15 836,0 | 0,2 | 32,3 | 0,2 | 26,3 |
XVII | Jeugd en Gezin | 6 090,9 | 0,2 | 6 638,5 | 0,1 | 7,2 | 0,1 | 6,8 |
XVIII | Wonen, wijken en integratie | 5 324,4 | 0,4 | 6 058,3 | 0,6 | 34,6 | 0,4 | 25,8 |
Totaal begrotingen | 412 324,4 | 0,1 | 426 206,0 | 0,1 | 408,7 | 0,1 | 396,3 | |
Begrotingsfondsen | ||||||||
A | Infrastructuurfonds | 13 613,7 | 0,2 | 14 828,0 | 0,2 | 34,3 | 0,2 | 32,2 |
B | Gemeentefonds | 32 493,3 | 35 366,0 | |||||
C | Provinciefonds | 2 410,2 | 2 658,4 | |||||
D | Fonds Economische Structuurversterking | 4 766,0 | 3 448,3 | 0,1 | 2,0 | |||
E | AOW-spaarfonds | 4 490,3 | 4 793,6 | |||||
F | Diergezondheidsfonds | 73,4 | 18,5 | |||||
G | BTW-compensatiefonds | 4 696,8 | 5 154,2 | |||||
H | Waddenfonds | 38,3 | 1,3 | 48,1 | 1,0 | 0,5 | ||
Totaal begrotingsfondsen | 62 581,9 | 0,1 | 66 315,1 | 0,1 | 34,7 | 0,1 | 34,2 | |
Totaal generaal | 474 906,4 | 0,1 | 492 521,2 | 0,1 | 443,4 | 0,1 | 430,4 |
* Omvangsbasis voor de artikeltolerantie is totaal van de uitgaven + ontvangsten
** Uitsplitsing van het verantwoord bedrag naar uitgaven en ontvangsten vindt plaats in bijlagen 2b en 2c.
Overzicht B Uitgaven De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009
Verantwoord bedrag | Totaal fouten en onzekerheden | Verantwoord bedrag | Totaal fouten | Totaal onzekerheden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | ||||
(€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||
Begrotingen | ||||||||
I | Huis der Koningin | 6,1 | 7,0 | |||||
IIa | Staten-Generaal | 130,0 | 0,5 | 134,7 | 0,6 | 0,8 | ||
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 102,1 | 0,5 | 110,1 | 0,7 | 0,8 | ||
III | Algemene Zaken | 54,5 | 0,5 | 67,9 | 0,4 | 0,3 | ||
IIIa | Kabinet der Koningin | 2,3 | 2,3 | |||||
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 0,7 | 0,7 | |||||
IV | Koninkrijksrelaties | 496,5 | 607,9 | 0,2 | 1,5 | |||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 12 787,9 | 0,1 | 11 136,2 | 0,4 | 48,0 | 0,1 | 9,4 |
VI | Justitie | 5 825,6 | 1,3 | 6 239,6 | 0,3 | 15,7 | 0,7 | 46,2 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 6 126,2 | 0,0 | 6 012,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 1,1 |
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 34 732,8 | 0,7 | 36 285,5 | 0,4 | 150,3 | 0,2 | 58,4 |
IXa | Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) | 38 438,5 | 62 976,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | |
IXb | Financiën (excl. belastingen) | 42 400,3 | 55,2 | 14 044,9 | ||||
X | Defensie | 8 488,3 | 0,7 | 8 732,6 | 0,4 | 31,6 | 0,9 | 80,3 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 1 216,1 | 0,4 | 1 487,3 | 0,4 | 6,5 0,0 | 0,0 | |
XII | Verkeer en Waterstaat | 7 332,8 | 0,4 | 9 074,6 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 15,1 |
XIII | Economische Zaken | 2 141,2 | 0,2 | 2 805,9 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 1,2 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 2 655,7 | 1,8 | 2 549,6 | 0,1 | 3,6 | 2,1 | 54,5 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 21 888,9 | 0,0 | 26 900,6 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 5,5 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 14 247,5 | 1,0 | 15 267,3 | 0,2 | 32,3 | 0,2 | 26,3 |
XVII | Jeugd en Gezin | 6 056,4 | 0,2 | 6 498,9 | 0,1 | 7,2 | 0,1 | 6,8 |
XVIII | Wonen, wijken en integratie | 4 432,0 | 0,5 | 5 061,5 | 0,7 | 33,1 | 0,5 | 25,8 |
Totaal begrotingen | 209 562,3 | 0,2 | 216 003,0 | 0,2 | 345,2 | 0,2 | 331,0 | |
Begrotingsfondsen | ||||||||
A | Infrastructuurfonds | 7 074,2 | 0,3 | 7 352,2 | 0,5 | 34,3 | 0,4 | 32,2 |
B | Gemeentefonds | 16 246,6 | 17 683,0 | |||||
C | Provinciefonds | 1 205,1 | 1 329,2 | |||||
D | Fonds Economische Structuurversterking | 2 383,0 | 1 724,1 | 0,1 | 2,0 | |||
E | AOW-spaarfonds | 0,0 | 0,0 | |||||
F | Diergezondheidsfonds | 40,7 | 14,6 | |||||
G | BTW-compensatiefonds | 2 348,4 | 2 577,1 | |||||
H | Waddenfonds | 4,5 | 10,8 | 14,3 | 3,2 | 0,5 | ||
Totaal begrotingsfondsen | 29 302,5 | 0,1 | 30 694,5 | 0,1 | 34,7 | 0,1 | 34,2 | |
Totaal generaal | 238 864,8 | 0,2 | 246 697,4 | 0,2 | 379,9 | 0,1 | 365,2 |
* Omvangsbasis voor de artikeltolerantie is totaal van de uitgaven
Overzicht C Ontvangsten De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009
Verantwoord bedrag | Totaal fouten en onzekerheden | Verantwoord bedrag | Totaal fouten | Totaal onzekerheden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | ||||
(€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||
Begrotingen | ||||||||
I | Huis der Koningin | |||||||
IIa | Staten-Generaal | 4,2 | 8,3 | |||||
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 4,2 | 4,3 | |||||
III | Algemene Zaken | 1,8 | 2,9 | |||||
IIIa | Kabinet der Koningin | |||||||
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | |||||||
IV | Koninkrijksrelaties | 14,0 | 127,7 | |||||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 895,0 | 2 935,6 | |||||
VI | Justitie | 1 201,3 | 0,2 | 1 314,4 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | 9,0 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 78,6 | 899,0 | 1,9 | 16,9 | |||
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 2 122,9 | 0,4 | 2 216,0 | 0,1 | 2,4 | 0,0 | 0,6 |
IXa | Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) | 63 343,6 | 67 512,7 | |||||
IXb | Financiën (excl. belastingen) | 122 511,9 | 0,1 | 121 321,7 | 0,0 | 35,8 | 0,0 | 54,9 |
X | Defensie | 578,8 | 466,9 | 1,1 | 5,1 | |||
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 456,6 | 329,6 | 0,1 | 0,5 | |||
XII | Verkeer en Waterstaat | 113,3 | 98,1 | |||||
XIII | Economische Zaken | 8 616,0 | 0,0 | 9 833,5 | ||||
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 711,2 | 513,7 | |||||
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 715,9 | 0,4 | 913,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 466,0 | 568,7 | |||||
XVII | Jeugd en Gezin | 34,6 | 139,6 | |||||
XVIII | Wonen, wijken en integratie | 892,4 | 996,8 | 0,2 | 1,5 | |||
Totaal begrotingen | 202 762,2 | 0,0 | 210 203,0 | 0,0 | 63,5 | 0,0 | 65,3 | |
Begrotingsfondsen | ||||||||
A | Infrastructuurfonds | 6 539,4 | 7 475,7 | |||||
B | Gemeentefonds | 16 246,6 | 17 683,0 | |||||
C | Provinciefonds | 1 205,1 | 1 329,2 | |||||
D | Fonds Economische Structuurversterking | 2 383,0 | 1 724,1 | |||||
E | AOW-spaarfonds | 4 490,3 | 4 793,6 | |||||
F | Diergezondheidsfonds | 32,7 | 4,0 | |||||
G | BTW-compensatiefonds | 2 348,4 | 2 577,1 | |||||
H | Waddenfonds | 33,9 | 33,9 | |||||
Totaal begrotingsfondsen | 33 279,4 | 0,0 | 35 620,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Totaal generaal | 236 041,6 | 0,0 | 245 823,7 | 0,0 | 63,5 | 0,0 | 65,3 |
* Omvangsbasis voor de artikeltolerantie is totaal van de ontvangsten
Overzicht D Baten-lastendiensten De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009 (bedragen in €x1000)
Hoofdstuk | Naam | Aantal baten-lastendiensten | Totaal baten | Fouten | Onzekerheden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||
III | Algemene Zaken | 1 | 57,3 | ||||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 1 | 17,4 | ||||
VI | Justitie | 6 | 2 931,3 | 1,0 | 29,1 | 0,8 | 22,4 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 6 | 935,0 | ||||
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 2 | 89,4 | ||||
IXb | Financiën (excl. belastingen) | 2 | 37,7 | ||||
X | Defensie | 3 | 807,8 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 2,1 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 1 | 5,4 | ||||
XII | Verkeer en Waterstaat | 3 | 2 639,4 | 0,3 | 7,2 | 2,6 | 68,9 |
XIII | Economische Zaken | 4 | 295,8 | 0,5 | 1,6 | 0,4 | 1,3 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 6 | 714,9 | 0,4 | 2,8 | 1,2 | 8,5 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2 | 41,7 | ||||
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 6 | 654,1 | 1,8 | 11,7 | 1,3 | 8,5 |
XVIII | Wonen, wijken en integratie | 1 | 1 534,5 | 0,4 | 5,4 | ||
Totaal baten-lastendiensten | 44 | 10 761,7 | 0,5 | 59,0 | 1,0 | 111,7 |
Overzicht E Saldibalans De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009
Beoordeeld bedrag | Totaal fouten en onzekerheden | Beoordeeld bedrag | Totaal fouten | Totaal onzekerheden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | ||||
(€ mln) | (% beoordeeld bedrag) | (€ mln) | (% beoordeeld bedrag) | (€ mln) | (% beoordeeld bedrag) | (€ mln) | ||
Begrotingen | ||||||||
I | Huis der Koningin | |||||||
IIa | Staten-Generaal | 88,8 | 73,6 | |||||
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 14,0 | 2,4 | 13,4 | ||||
III | Algemene Zaken | 7,4 | 4,5 | |||||
IIIa | Kabinet der Koningin | 0,1 | 0,1 | |||||
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 0,0 | 0,0 | |||||
IV | Koninkrijksrelaties | 760,0 | 0,1 | 833,1 | ||||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 18 231,6 | 0,6 | 17 656,8 | 0,0 | 7,1 | ||
VI | Justitie | 3 380,2 | 0,3 | 3 401,8 | 0,7 | 22,9 | 0,2 | 5,9 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 12 305,6 | 0,1 | 11 846,4 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 16,6 |
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 45 799,5 | 0,5 | 47 835,9 | 0,3 | 128,2 | 0,4 | 200,3 |
IXa | Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) | 385 228,5 | 323 074,4 | 0,0 | 1,2 | |||
IXb | Financiën (excl. belastingen) | 148 346,7 | 0,1 | 271 365,8 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 73,7 |
X | Defensie | 9 664,4 | 1,2 | 9 268,8 | 0,3 | 30,9 | 0,1 | 13,0 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 3 793,1 | 0,0 | 4 648,3 | 0,0 | 0,9 0,0 | 0,2 | |
XII | Verkeer en Waterstaat | 8 819,5 | 0,5 | 9 095,6 | 0,1 | 10,4 | 0,2 | 21,7 |
XIII | Economische Zaken | 13 820,1 | 0,2 | 24 631,8 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 8,1 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 9 126,9 | 0,6 | 9 285,6 | 0,3 | 30,7 | 0,4 | 38,8 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 22 016,4 | 0,1 | 23 932,9 | 0,0 | 3,0 | ||
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 10 768,7 | 11 065,5 | 0,0 | 4,2 | |||
XVII | Jeugd en Gezin | |||||||
XVIII | Wonen, wijken en integratie | 8 121,0 | 0,2 | 8 013,9 | 0,5 | 37,0 | 0,3 | 20,6 |
Totaal begrotingen | 700 292,6 | 0,1 | 776 048,1 | 0,0 | 345,8 | 0,1 | 406,3 | |
Begrotingsfondsen | ||||||||
A | Infrastructuurfonds | 22 780,6 | 0,2 | 21 147,2 | 0,2 | 37,0 | 0,3 | 57,0 |
B | Gemeentefonds | 43,1 | 46 930,5 | |||||
C | Provinciefonds | 2 412,1 | 3 472,1 | |||||
D | Fonds Economische Structuurversterking | 137,8 | 113,5 | |||||
E | AOW-spaarfonds | |||||||
F | Diergezondheidsfonds | 262,3 | 256,8 | |||||
G | BTW-compensatiefonds | 284,3 | 2 762,5 | |||||
H | Waddenfonds | 42,9 | 71,1 | |||||
Totaal begrotingsfondsen | 25 963,1 | 0,2 | 74 753,7 | 0,0 | 37,0 | 0,1 | 57,0 | |
Totaal generaal | 726 255,7 | 0,1 | 850 801,8 | 0,0 | 382,8 | 0,1 | 463,3 |