Artikel 34
Stand Ontwerpbegroting 2021 (incl. NvW, amendementen en ISB1) | Mutaties ISB 2 | Stand ontwerp begroting (incl ISB2) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.974.073 | 2.500 | 2.976.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 180.318 | 0 | 180.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming | |||||||
Personele uitgaven | 142.144 | 0 | 142.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan eigen personeel | 136.232 | 0 | 136.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan externe inhuur | 4.591 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overig personeel | 1.321 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiele uitgaven | 38.174 | 0 | 38.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan ict | 14.271 | 0 | 14.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan sso's | 15.289 | 0 | 15.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overig materieel | 8.614 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 2.793.755 | 2.500 | 2.796.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||||
34.2 Preventieve maatregelen | |||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||
Dienst Justis | 4.094 | 0 | 4.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||
Integriteit en kansspelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||
Integriteit en Kansspelen | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 2.883 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | |||||||
Integriteit en kansspelen | 1.050 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 4.353 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||
Integriteit en kansspelen | 1.860 | 0 | 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 2.490 | 0 | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | |||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||
DJI-gevangeniswezen | 1.131.850 | 0 | 1.131.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJI-Forensische zorg | 970.211 | 0 | 970.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJIB | 121.928 | 0 | 121.928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||
Reclassering Nederland | 152.425 | 0 | 152.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leger des Heils | 23.262 | 0 | 23.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 76.193 | 0 | 76.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||
Terugdringen recidive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 2.484 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | |||||||
Vrijwilligerswerk gedetineerden | 4.394 | 0 | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugdringen recidive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toezicht en behandeling | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 1.636 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 2.065 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||
Forensische zorg | 4.632 | 0 | 4.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging | 9.987 | 0 | 9.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugdringen recidive | 6.132 | 0 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 4.073 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.4 Slachtofferzorg | |||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 8.207 | 0 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slachtofferhulp Nederland | 34.091 | 0 | 34.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||
Overige bijdragen medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | |||||||
Perspectief Herstelbemiddeling | 1.744 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||
Slachtofferzorg | 7.384 | 2.500 | 9.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | 21.167 | 0 | 21.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 3.883 | 0 | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties | |||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||
DJI jeugd | 154.074 | 0 | 154.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||
LBIO | 1.864 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halt | 12.317 | 0 | 12.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||
BES Voogdijraad | 1.122 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 2.116 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | |||||||
Subsidies jeugdbescherming | 1.310 | 0 | 1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies jeugdaangelegenheden | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 3.436 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||
Risicojeugd en jeugdgroepen | 1.661 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 3.901 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toezicht en behandeling jeugd | 1.822 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 3.744 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 83.749 | 0 | 83.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Opdrachten slachtofferzorg
Eind januari zijn meerdere Nederlandse steden geteisterd door ernstige rellen. Deze rellen betekenden niet alleen een ernstige verstoring van de openbare orde, maar hebben ook schade veroorzaakt aan winkels en bedrijven in deze steden. Het gaat hier vaak om ondernemers die al zwaar getroffen zijn als gevolg van de corona-maatregelen. Dat juist deze ondernemers hier bovenop extra schade ondervinden door deze rellen is zeer onrechtvaardig en vraagt om een gebaar van de overheid.
Invulling van dit gebaar vindt plaats met een regeling waar de getroffen ondernemers een beroep op kunnen doen voor de bedrijvenschade die zij niet vergoed krijgen van de verzekering.
De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris.
Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid in dit soort situaties bijspringt. Het gaat hier echter om een zeer uitzonderlijke situatie, in een uitzonderlijke tijd, die voor geen van de betrokkenen was te voorzien. Dat maakt dat ik in deze specifieke omstandigheden aanleiding zie ondernemers eenmalig tegemoet te komen.