Maatregel | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 | Bedrag 2026 |
---|---|---|---|---|---|
A. Begrotingsgefinancierd | |||||
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | |||||
2) GGD'en en veiligheidsregio's | |||||
3) IC-capaciteit | |||||
4) Ondersteuning sportsector | |||||
5) Ondersteuning zorgpersoneel | |||||
6) Onderzoek inzake COVID-19 | |||||
7) Testcapaciteit | 252,0 | ||||
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | |||||
9) Zorgbonus | |||||
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | |||||
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | |||||
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | |||||
13) Garanties | |||||
Totaal A | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
B. Premiegefinancierd | |||||
14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0,0 | ||||
15) Overige maatregelen (plafond Zorg) | |||||
Totaal B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totaal A+B=C | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 20222 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
---|---|---|---|---|---|
A. Begrotingsgefinancierd | |||||
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 3 | 54 | 28 | ||
2) GGD'en en veiligheidsregio's | 2.922 | 1.093 | |||
3) IC-capaciteit | 191 | 162 | |||
4) Ondersteuning sportsector | 306 | 158 | |||
5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | ||||
6) Onderzoek inzake COVID-19 | 15 | 124 | 32 | 6 | 2 |
7) Testcapaciteit | 3.524 | 1.601 | |||
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.754 | 1.077 | 378 | ||
9) Zorgbonus | 928 | 19 | 1 | ||
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | 53 | |||
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 91 | 34 | |||
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 507 | 102 | 6 | 4 | |
13) Garanties | 388 | ||||
Totaal A | 10.748 | 4.477 | 444 | 10 | 2 |
B. Premiegefinancierd | |||||
14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | ||||
15) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 100 | 44 | |||
Totaal B | 262 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Totaal A+B=C | 11.010 | 4.521 | 444 | 10 | 2 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB 10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1, ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35 906, nr. 1, ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35 944, nr. 1, ISB13 Kamerstukken 2021/22, 35 970, nr. 1
stand tot en met stand ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35 944, nr. 1 aangevuld met NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35 925-XVI-10 en NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39 925-XVI-106, ISB1 Kamerstukken II 2021/22, 35 989, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2021/22, 35 994, nr. 1
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting 2022. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotings-gefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.