Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e NvW | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.392.112 | 2.574 | 3.394.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 3.456.031 | 2.574 | 3.458.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,7% | |||||||
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 396.278 | 2.574 | 398.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 239.258 | 0 | 239.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medisch specialistische zorg | 72.264 | 0 | 72.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curatieve ggz | 34.966 | 0 | 34.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste lijnszorg | 13.872 | 0 | 13.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichaamsmateriaal | 23.592 | 0 | 23.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische producten | 94.564 | 0 | 94.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 97.039 | 2.224 | 99.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medisch specialistische zorg | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curatieve ggz | 3.956 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste lijnszorg | 57.589 | 0 | 57.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichaamsmateriaal | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische producten | 32.464 | 2.224 | 34.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 59.773 | 0 | 59.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aCBG | 2.612 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aCBG | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 54.317 | 0 | 54.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.187 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.059.753 | 0 | 3.059.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 133.225 | 0 | 133.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.360 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 41.958 | 0 | 41.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling veelbelovende zorg | 23.185 | 0 | 23.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medisch-specialistische zorg | 45.250 | 0 | 45.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curatieve ggz | 7.336 | 0 | 7.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste lijnszorg | 14.125 | 0 | 14.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 2.871.069 | 0 | 2.871.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.831.900 | 0 | 2.831.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 39.169 | 0 | 39.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 23.669 | 0 | 23.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 23.543 | 0 | 23.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 15.922 | 0 | 15.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risicoverevening | 2.039 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 823 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medisch-specialistische zorg | 7.695 | 0 | 7.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curatieve ggz | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste lijnszorg | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 5.233 | 0 | 5.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 10.858 | 0 | 10.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 10.858 | 0 | 10.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 5.010 | 0 | 5.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVB: Onverzekerden | 3.942 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.068 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JenV: Bijdrage C2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 123.295 | 0 | 123.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 123.295 | 0 | 123.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Opdrachten
Medische producten
Zuurstofconcentratoren
Om behandeling in het ziekenhuis zo veel mogelijk te vermijden, worden maximaal 4.500 zuurstofconcentratoren aan veldpartijen ter beschikking gesteld om de behandeling van coronapatiënten in de thuissituatie te faciliteren. Het gaat om een bedrag van € 2,2 miljoen.
Garanties
Garanties geneesmiddelen
Voor de aankoop door marktpartijen van geneesmiddelen zijn door VWS, via het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, garanties afgegeven. Enkele van deze garanties leiden nu tot uitbetaling, waarvoor een bedrag van € 0,35 miljoen nodig is.