Beleidsartikel 4
Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB) | Mutaties 5e Incidentele Suppletoire Begroting | Stand na 5e Incidentele Suppletoire Begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.954.937 | 94.677 | 5.049.614 | 95.102 | 95.409 | 95.412 | 95.413 |
Totale uitgaven | 5.088.692 | 94.677 | 5.183.369 | 95.102 | 95.409 | 95.412 | 95.413 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,6% | ||||||
Bekostiging | 4.477.645 | 0 | 4.477.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging mbo-instellingen | 4.030.302 | 4.030.302 | |||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 8.616 | 8.616 | |||||
Bekostiging vavo | 69.883 | 69.883 | |||||
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget | 252.785 | 252.785 | |||||
Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget | 0 | 0 | |||||
Regionaal Investeringsfonds | 22.345 | 22.345 | |||||
Salarismix Randstadregio's | 52.664 | 52.664 | |||||
Tegemoetkoming schoolkosten mbo | 0 | 0 | |||||
Regionaal Programma | 30.550 | 30.550 | |||||
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid | 10.500 | 10.500 | |||||
Subsidies (regelingen) | 353.311 | 94.677 | 447.988 | 95.102 | 95.409 | 95.412 | 95.413 |
Praktijkleren | 295.358 | 295.358 | |||||
Leven Lang Ontwikkelen | 6.782 | 6.782 | |||||
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 15.283 | 15.283 | |||||
Loopbaanoriëntatie | 1.809 | 1.809 | |||||
Vakwedstrijden mbo | 4.191 | 4.191 | |||||
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | |||||
Extra hulp voor de klas | 0 | 0 | |||||
Zelftesten | 3.364 | 3.364 | |||||
Maatschappelijke diensttijd | 0 | 94.677 | 94.677 | 95.102 | 95.409 | 95.412 | 95.413 |
Overige subsidies | 26.524 | 26.524 | |||||
Opdrachten | 38.346 | 0 | 38.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 21.816 | 21.816 | |||||
Zelftesten | 16.530 | 16.530 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 20.989 | 0 | 20.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 17.439 | 17.439 | |||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 3.550 | 3.550 | |||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 72.938 | 0 | 72.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
College voor Toetsen en Examens | 9.638 | 9.638 | |||||
Wet SLOA | 1.127 | 1.127 | |||||
SBB | 62.173 | 62.173 | |||||
Bijdrage aan medeoverheden | 125.463 | 0 | 125.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RMC's | 42.703 | 42.703 | |||||
Educatie | 63.560 | 63.560 | |||||
Caribisch Nederland | 0 | 0 | |||||
Regionaal Programma | 19.200 | 19.200 | |||||
Ontvangsten | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het financieel instrument subsidies (regelingen) wordt in 2022 verhoogd met € 94,7 miljoen en in de jaren daarna met circa € 95 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de herverkaveling die is aangekondigd in het coalitieakkoord voor de Maatschappelijke diensttijd.
Beleidsartikel 11
Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB) | Mutaties 5e Incidentele Suppletoire Begroting | Stand na 5e Incidentele Suppletoire Begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.877.439 | 91.000 | 4.968.439 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | |
Totale uitgaven | 4.877.439 | 91.000 | 4.968.439 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 100% | |||||||
Inkomensoverdracht | 1.369.343 | 89.000 | 1.458.343 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | |
Basisbeurs gift (R) | 423.616 | 423.616 | ||||||
Aanvullende beurs gift (R) | 769.726 | 769.726 | ||||||
Reisvoorziening gift (R) | ‒ 42.705 | ‒ 42.705 | ||||||
Caribisch Nederland gift (R) | 2.894 | 2.894 | ||||||
Overige uitgaven (R) | 215.812 | 89.000 | 304.812 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | ‒ 1.780 | |
Leningen | 3.367.673 | 0 | 3.367.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basisbeurs prestatiebeurs (NR) | ‒ 193.415 | ‒ 193.415 | ||||||
Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR) | 120.024 | 120.024 | ||||||
Reisvoorziening (NR) | 160.180 | 160.180 | ||||||
Rentedragende lening (NR) | 2.972.723 | 2.972.723 | ||||||
Collegegeldkrediet (NR) | 254.231 | 254.231 | ||||||
Leven lang leren krediet (NR) | 25.834 | 25.834 | ||||||
Overige uitgaven (NR) | 28.096 | 28.096 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | 140.423 | 2.000 | 142.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 140.423 | 2.000 | 142.423 | |||||
Ontvangsten | 1.211.951 | 0 | 1.211.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten (R) | 73.432 | 0 | 73.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangen rente (R) | 52.280 | 52.280 | ||||||
Overige ontvangsten (R) | 20.932 | 20.932 | ||||||
Ontvangsten Caribisch Nederland (R ) | 220 | 220 | ||||||
Ontvangsten (NR) | 1.138.519 | 0 | 1.138.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terugontvangen lening (NR) | 1.138.519 | 1.138.519 |
Toelichting
Het financieel instrument inkomensoverdracht wordt in 2022 incidenteel verhoogd met € 89,0 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor de geraamde kwijtscheldingen van studieschulden die het gevolg zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire. De reguliere kwijtscheldingen zijn daarop over 2023 tot en met 2027 jaarlijks met € 1,8 miljoen (in totaal € 8,9 miljoen) naar beneden bijgesteld. Naar verwachting vinden er in toekomst minder kwijtscheldingen plaats door de kwijtscheldingsactie van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt incidenteel verhoogd met € 2,0 miljoen voor de geraamde uitvoeringskosten bij DUO voor het uitvoeren van de kwijtscheldingen en alles wat daarmee samenhangt als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Beleidsartikel 14
Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB) | Mutaties 5e Incidentele Suppletoire Begroting | Stand na 5e Incidentele Suppletoire Begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 686.666 | 56.500 | 743.166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 1.353.337 | 56.500 | 1.409.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 82,7% | ||||||
Bekostiging | 986.548 | 15.775 | 1.002.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen | 237.467 | 5.500 | 242.967 | ||||
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen | 268.998 | 3.703 | 272.701 | ||||
Museale instellingen met een wettelijke taak | 241.039 | 6.572 | 247.611 | ||||
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 24.092 | 24.092 | |||||
Digitale openbare bibliotheek | 18.368 | 18.368 | |||||
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 12.537 | 12.537 | |||||
Monumentenzorg | 148.583 | 148.583 | |||||
Archieven incl. Regionale Historische Centra | 29.650 | 29.650 | |||||
Flankerend beleid huisvesting | 5.813 | 5.813 | |||||
Cultuureducatie met Kwaliteit | 1 | 1 | |||||
Subsidies (regelingen) | 124.978 | 40.725 | 165.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbreden inzet cultuur | 9.331 | 9.331 | |||||
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 8.356 | 8.356 | |||||
Programma leesbevordering | 3.967 | 3.967 | |||||
Creatieve Industrie | 1.728 | 1.728 | |||||
Specifiek cultuurbeleid | 99.184 | 40.725 | 139.909 | ||||
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 2.412 | 2.412 | |||||
Opdrachten | 194.416 | 0 | 194.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 2.068 | 2.068 | |||||
Monumentenzorg | 0 | 0 | |||||
Archeologie | 0 | 0 | |||||
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 0 | 0 | |||||
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 10.024 | 10.024 | |||||
Overige opdrachten | 182.324 | 182.324 | |||||
Bijdragen aan agentschappen | 44.438 | 0 | 44.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Archief | 44.438 | 44.438 | |||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.957 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 47.043 | 0 | 47.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het financieel instrument bekostiging wordt in 2022 incidenteel verhoogd met € 15,8 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen.
Het financieel instrument Subsidies(regelingen) wordt in 2022 incidenteel met € 40,7 verhoogd. Dit bedrag bestaat voor € 40 miljoen uit het voortzetten van de suppletieregeling. Daarnaast wordt € 0,7 miljoen besteed aan overige OCW instellingen die niet onder de BIS vallen en ook niet worden gefinancierd door de Rijkscultuurfondsen.