Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 7e ISB | Stand 7e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 125.457 | ‒ 4.657 | 120.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 125.457 | ‒ 4.657 | 120.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog onverdeeld | 125.457 | ‒ 4.657 | 120.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonbijstelling | 110.457 | 0 | 110.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 15.000 | ‒ 4.657 | 10.343 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling
Dit betreft een technische mutatie voor uitgaven die eerder plaatsvinden in het kader van digitale gegevensuitwisseling in 2022 (€ 4,6 miljoen).