Op grond van artikel 2.35, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016, neemt de Minister van Financiën in het Financieel Jaarverslag van het Rijk de rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk op. Deze rekening, de Rijksrekening genoemd, is het overzicht op het totaalniveau van de rijksbegroting van alle uitgaven en ontvangsten van de rijksdienst in een jaar die binnen begrotingsverband zijn gerealiseerd. Voor de departementale en niet-departementale begrotingen zijn in tabellen 1.1, 1.2 en 1.3 de verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten opgenomen. In aanvulling op de gegevens onder de begroting voor Nationale schuld vermelden de tabellen 1.4 en 1.5 de voor 2023 onder de begroting van Nationale schuld oorspronkelijk geraamde en de gerealiseerde rentelasten onderscheidenlijk rentebaten. Deze gegevens zijn opgesteld in overeenstemming met het hier toepasselijke transactiestelsel. De tabellen 1.6 tot en met 1.9 hebben betrekking op baten-lastenagentschappen die, zoals het woord, aangeeft het batenlastenstelsel als begrotingsstelsel hanteren. Tabel 1.10 blijft leeg vanwege het in 2023 niet voorkomen van verplichtingen-kasagentschappen.
In de onderstaande tabellen worden de verschillen in de verschillenkolom niet toegelicht. Voor die toelichtingen wordt verwezen naar de betrokken jaarverslagen. Let op! Door afrondingen kunnen er verschillen ontstaan met de cijfers op de Rijkssaldibalans.
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
I | Koning | 50.169 | 56.199 | 6.030 |
IIA | Staten-Generaal | 210.993 | 241.929 | 30.936 |
IIB | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 164.289 | 168.792 | 4.503 |
III | Algemene Zaken | 89.857 | 91.908 | 2.051 |
IV | Koninkrijksrelaties | 165.638 | 141.250 | ‒ 24.388 |
V | Buitenlandse Zaken | 13.360.878 | 12.433.022 | ‒ 927.856 |
VI | Justitie en Veiligheid | 18.420.706 | 23.366.828 | 4.946.122 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 9.237.942 | 9.831.425 | 593.483 |
VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 52.953.242 | 56.088.598 | 3.135.356 |
IXA | Nationale Schuld1 | 33.421.977 | 50.175.587 | 16.753.610 |
IXB | Financiën | 25.428.966 | 21.165.959 | ‒ 4.263.007 |
X | Defensie | 15.007.982 | 15.931.491 | 923.509 |
XII | Infrastructuur en Waterstaat | 12.595.707 | 12.495.274 | ‒ 100.433 |
XIII | Economische Zaken en Klimaat | 32.919.971 | 26.066.752 | ‒ 6.853.219 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 2.663.292 | 2.023.774 | ‒ 639.518 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 50.808.854 | 48.390.891 | ‒ 2.417.963 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 36.216.810 | 51.528.610 | 15.311.800 |
XVII | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | 2.907.784 | 4.967.351 | 2.059.567 |
A | Mobiliteitsfonds | 9.233.225 | 10.687.979 | 1.454.754 |
B | Gemeentefonds | 39.977.613 | 41.410.629 | 1.433.016 |
C | Provinciefonds | 2.996.423 | 3.130.325 | 133.902 |
F | Diergezondheidsfonds | 24.891 | 41.984 | 17.093 |
H | BES-fonds | 53.094 | 87.850 | 34.756 |
J | Deltafonds | 2.464.635 | 1.705.080 | ‒ 759.555 |
K | Defensiematerieelbegrotingsfonds | 12.312.131 | 8.836.919 | ‒ 3.475.212 |
L | Nationaal Groeifonds | 7.702.871 | 38.880 | ‒ 7.663.991 |
Totalen | 381.389.940 | 401.105.286 | 19.715.346 |
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
I | Koning | 50.169 | 56.199 | 6.030 |
IIA | Staten-Generaal | 210.993 | 237.793 | 26.800 |
IIB | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 168.909 | 175.897 | 6.988 |
III | Algemene Zaken | 89.857 | 92.525 | 2.668 |
IV | Koninkrijksrelaties | 196.454 | 155.913 | ‒ 40.541 |
V | Buitenlandse Zaken | 13.113.330 | 12.145.555 | ‒ 967.775 |
VI | Justitie en Veiligheid | 19.606.887 | 22.966.529 | 3.359.642 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 9.286.890 | 9.604.031 | 317.141 |
VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 53.253.766 | 55.122.878 | 1.869.112 |
IXA | Nationale Schuld1 | 33.421.977 | 50.175.587 | 16.753.610 |
IXB | Financiën | 14.179.542 | 14.559.398 | 379.856 |
X | Defensie | 15.038.661 | 15.122.235 | 83.574 |
XII | Infrastructuur en Waterstaat | 12.981.307 | 12.333.414 | ‒ 647.893 |
XIII | Economische Zaken en Klimaat | 27.178.059 | 13.651.601 | ‒ 13.526.458 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 3.177.915 | 2.277.463 | ‒ 900.452 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 50.611.204 | 48.323.431 | ‒ 2.287.773 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 35.673.691 | 47.586.476 | 11.912.785 |
XVII | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | 4.031.912 | 3.903.723 | ‒ 128.189 |
A | Mobiliteitsfonds | 8.723.649 | 8.367.399 | ‒ 356.250 |
B | Gemeentefonds | 39.977.613 | 42.204.804 | 2.227.191 |
C | Provinciefonds | 2.996.423 | 3.130.354 | 133.931 |
F | Diergezondheidsfonds | 32.955 | 44.490 | 11.535 |
H | BES-fonds | 53.094 | 87.850 | 34.756 |
J | Deltafonds | 1.908.448 | 1.734.351 | ‒ 174.097 |
K | Defensiematerieelbegrotingsfonds | 6.678.776 | 5.613.920 | ‒ 1.064.856 |
L | Nationaal Groeifonds | 1.195.710 | 0 | ‒ 1.195.710 |
Totalen | 353.838.191 | 369.673.816 | 15.835.625 |
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
I | Koning | 1.727 | 1.790 | 63 |
IIA | Staten-Generaal | 3.865 | 9.802 | 5.937 |
IIB | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 6.040 | 8.012 | 1.972 |
III | Algemene Zaken | 7.631 | 8.958 | 1.327 |
IV | Koninkrijksrelaties | 1.090.372 | 88.686 | ‒ 1.001.686 |
V | Buitenlandse Zaken | 2.785.406 | 1.339.955 | ‒ 1.445.451 |
VI | Justitie en Veiligheid | 1.605.046 | 1.614.621 | 9.575 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 679.570 | 1.059.887 | 380.317 |
VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1.665.440 | 2.024.243 | 358.803 |
IXA | Nationale Schuld1 | 69.005.506 | 70.649.769 | 1.644.263 |
IXB | Financiën | 201.164.293 | 222.644.894 | 21.480.601 |
X | Defensie | 142.234 | 222.910 | 80.676 |
XII | Infrastructuur en Waterstaat | 42.871 | 46.750 | 3.879 |
XIII | Economische Zaken en Klimaat | 18.637.558 | 7.919.806 | ‒ 10.717.752 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 101.396 | 170.666 | 69.270 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2.300.813 | 3.344.597 | 1.043.784 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 168.122 | 1.349.652 | 1.181.530 |
XVII | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | 50.130 | 135.409 | 85.279 |
A | Mobiliteitsfonds | 8.723.649 | 8.503.381 | ‒ 220.268 |
B | Gemeentefonds | 39.977.613 | 42.204.703 | 2.227.090 |
C | Provinciefonds | 2.996.423 | 3.130.354 | 133.931 |
F | Diergezondheidsfonds | 39.987 | 40.978 | 991 |
H | BES-fonds | 53.094 | 87.850 | 34.756 |
J | Deltafonds | 1.908.448 | 1.710.335 | ‒ 198.113 |
K | Defensiematerieelbegrotingsfonds | 6.678.776 | 5.656.925 | ‒ 1.021.851 |
L | Nationaal Groeifonds | 1.195.710 | 0 | ‒ 1.195.710 |
Totalen | 361.031.720 | 373.974.933 | 12.943.213 |
Het gerealiseerde saldo van de kasuitgaven en de kasontvangsten over 2023, zoals dat uit de tabellen 1.2 en 1.3 blijkt – het verschil tussen 369,7 miljard euro en 374,0 miljard euro, zijnde een verschil van 4,3 miljard euro – heeft geen directe relatie met het EMU-saldo 2023 van het Rijk. De saldoberekeningen van beide opstellingen verschillen daartoe teveel van elkaar. Een belangrijk verschil vormen de uitgaven en ontvangsten van Nationale Schuld (IXA) die betrekking hebben op de financieringstransacties (de aflossingen en de aangetrokken leningen in verband met de tekortfinanciering en herfinanciering). Deze zijn wel in de tabellen 1.2 en 1.3 meegenomen, maar tellen niet mee in de berekening van het EMU-saldo. Ook wordt het EMU-saldo opgesteld op transactiebasis, terwijl hier de gepresenteerde opstelling op kasbasis is. Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) 2010 schrijft voor welke uitgaven en ontvangsten als relevant voor het EMU-saldo worden aangemerkt.
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
IXA | Nationale Schuld | 5.463.320 | 7.589.962 | 2.126.642 |
Totalen | 5.463.320 | 7.589.962 | 2.126.642 |
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
IXA | Nationale Schuld | 369.452 | 332.289 | ‒ 37.163 |
Totalen | 369.452 | 332.289 | ‒ 37.163 |
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
AZ | Dienst Publiek en Communicatie | 135.444 | 160.653 | 25.209 |
BZK | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 148.085 | 160.302 | 12.217 |
BZK | Logius | 348.626 | 325.669 | ‒ 22.957 |
BZK | Organisatie en Personeel Rijk | 115.204 | 248.886 | 133.682 |
BZK | Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek | 0 | 129.404 | 129.404 |
BZK | FM Haaglanden | 164.154 | 170.449 | 6.295 |
BZK | SSC-ICT Haaglanden | 335.955 | 375.884 | 39.929 |
BZK | Rijksvastgoedbedrijf | 1.470.138 | 1.517.543 | 47.405 |
BZK | Dienst Huurcommissie | 18.229 | 24.273 | 6.044 |
BZK | Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie | 325.110 | 90.338 | ‒ 234.772 |
JenV | Centraal Justitieel Incassobureau | 196.879 | 196.110 | ‒ 769 |
JenV | Dienst Justitiële Inrichtingen | 2.900.982 | 3.044.977 | 143.995 |
JenV | Immigratie- en naturalisatiedienst | 579.320 | 739.524 | 160.204 |
JenV | Justis | 58.031 | 56.801 | ‒ 1.230 |
JenV | De Justitiële ICT Organisatie | 156.316 | 165.189 | 8.873 |
JenV | Justitiële Informatiedienst (Justid) | 75.025 | 85.779 | 10.754 |
JenV | Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 98.381 | 121.968 | 23.587 |
OCW | Dienst Uitvoering Onderwijs | 376.684 | 486.184 | 109.500 |
OCW | Nationaal Archief | 52.185 | 60.938 | 8.753 |
DEF | Paresto | 80.804 | 92.282 | 11.478 |
IenW | Rijkswaterstaat | 3.587.763 | 3.585.124 | ‒ 2.639 |
IenW | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 100.768 | 104.318 | 3.550 |
EZK | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 1.054.012 | 1.121.859 | 67.847 |
EZK | Rijksinspectie Digitale Infrastructuur | 69.597 | 79.277 | 9.680 |
EZK | Dienst ICT Uitvoering | 356.700 | 373.520 | 16.820 |
EZK | Nederlandse Emissieautoriteit | 15.929 | 14.285 | ‒ 1.644 |
LNV | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 543.256 | 556.715 | 13.459 |
VWS | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 639.000 | 713.538 | 74.538 |
VWS | Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg | 129.345 | 125.462 | ‒ 3.883 |
VWS | College ter Beoordeling Geneesmiddelen | 67.558 | 69.338 | 1.780 |
Totalen | 14.199.480 | 14.996.589 | 797.109 |
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
AZ | Dienst Publiek en Communicatie | 134.836 | 161.267 | 26.431 |
BZK | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 139.293 | 152.112 | 12.819 |
BZK | Logius | 348.626 | 331.533 | ‒ 17.093 |
BZK | Organisatie en Personeel Rijk | 115.204 | 262.618 | 147.414 |
BZK | Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek | 0 | 129.953 | 129.953 |
BZK | FM Haaglanden | 164.154 | 169.922 | 5.768 |
BZK | SSC-ICT Haaglanden | 324.405 | 373.287 | 48.882 |
BZK | Rijksvastgoedbedrijf | 1.470.138 | 1.532.823 | 62.685 |
BZK | Dienst Huurcommissie | 18.229 | 24.920 | 6.691 |
BZK | Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie | 325.110 | 88.846 | ‒ 236.264 |
JenV | Centraal Justitieel Incassobureau | 196.879 | 196.468 | ‒ 411 |
JenV | Dienst Justitiële Inrichtingen | 2.900.982 | 3.033.164 | 132.182 |
JenV | Immigratie- en naturalisatiedienst | 579.320 | 800.160 | 220.840 |
JenV | Justis | 58.031 | 61.693 | 3.662 |
JenV | De Justitiële ICT Organisatie | 156.316 | 163.308 | 6.992 |
JenV | Justitiële Informatiedienst (Justid) | 75.025 | 82.271 | 7.246 |
JenV | Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 98.381 | 121.942 | 23.561 |
OCW | Dienst Uitvoering Onderwijs | 376.684 | 486.393 | 109.709 |
OCW | Nationaal Archief | 52.185 | 62.099 | 9.914 |
DEF | Paresto | 80.804 | 93.364 | 12.560 |
IenW | Rijkswaterstaat | 3.592.988 | 3.595.711 | 2.723 |
IenW | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 100.793 | 103.685 | 2.892 |
EZK | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 1.054.012 | 1.112.066 | 58.054 |
EZK | Rijksinspectie Digitale Infrastructuur | 69.597 | 75.184 | 5.587 |
EZK | Dienst ICT Uitvoering | 356.700 | 373.089 | 16.389 |
EZK | Nederlandse Emissieautoriteit | 15.929 | 15.430 | ‒ 499 |
LNV | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 543.256 | 547.250 | 3.994 |
VWS | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 639.000 | 727.157 | 88.157 |
VWS | Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg | 129.345 | 131.773 | 2.428 |
VWS | College ter Beoordeling Geneesmiddelen | 67.558 | 66.876 | ‒ 682 |
Totalen | 14.183.780 | 15.076.364 | 892.584 |
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
AZ | Dienst Publiek en Communicatie | 0 | 0 | 0 |
BZK | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 32.625 | 10.519 | ‒ 22.106 |
BZK | Logius | 0 | ‒ 63 | ‒ 63 |
BZK | Organisatie en Personeel Rijk | 2.520 | 3.612 | 1.092 |
BZK | Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek | 0 | 534 | 534 |
BZK | FM Haaglanden | 15.111 | 14.384 | ‒ 727 |
BZK | SSC-ICT Haaglanden | 100.500 | 114.462 | 13.962 |
BZK | Rijksvastgoedbedrijf | 1.143.372 | 1.229.961 | 86.589 |
BZK | Dienst Huurcommissie | 65 | 596 | 531 |
BZK | Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie | 1.000 | 39.754 | 38.754 |
JenV | Centraal Justitieel Incassobureau | 7.405 | 8.106 | 701 |
JenV | Dienst Justitiële Inrichtingen | 12.000 | 21.973 | 9.973 |
JenV | Immigratie- en naturalisatiedienst | 6.290 | 12.206 | 5.916 |
JenV | Justis | 0 | 0 | 0 |
JenV | De Justitiële ICT Organisatie | 42.242 | 23.732 | ‒ 18.510 |
JenV | Justitiële Informatiedienst (Justid) | 4.370 | 5.395 | 1.025 |
JenV | Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 10.417 | 8.209 | ‒ 2.208 |
OCW | Dienst Uitvoering Onderwijs | 79.700 | 88.376 | 8.676 |
OCW | Nationaal Archief | 4.941 | 16.878 | 11.937 |
DEF | Paresto | 0 | 0 | 0 |
IenW | Rijkswaterstaat | 56.649 | 61.705 | 5.056 |
IenW | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 7.497 | 3.749 | ‒ 3.748 |
EZK | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 44.500 | 41.974 | ‒ 2.526 |
EZK | Rijksinspectie Digitale Infrastructuur | 11.019 | 6.308 | ‒ 4.711 |
EZK | Dienst ICT Uitvoering | 42.425 | 46.322 | 3.897 |
EZK | Nederlandse Emissieautoriteit | 180 | 2.641 | 2.461 |
LNV | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 14.741 | 12.755 | ‒ 1.986 |
VWS | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ‒ 16.500 | ‒ 8.400 | 8.100 |
VWS | Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg | ‒ 13.760 | ‒ 2.643 | 11.117 |
VWS | College ter Beoordeling Geneesmiddelen | ‒ 650 | ‒ 986 | ‒ 336 |
Totalen | 1.608.659 | 1.762.059 | 153.400 |
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
AZ | Dienst Publiek en Communicatie | 0 | 0 | 0 |
BZK | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 15.200 | 0 | ‒ 15.200 |
BZK | Logius | 0 | 564 | 564 |
BZK | Organisatie en Personeel Rijk | 0 | 2.994 | 2.994 |
BZK | Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek | 0 | 2 | 2 |
BZK | FM Haaglanden | 8.400 | 5.748 | ‒ 2.652 |
BZK | SSC-ICT Haaglanden | 71.550 | 58.800 | ‒ 12.750 |
BZK | Rijksvastgoedbedrijf | 772.000 | 894.567 | 122.567 |
BZK | Dienst Huurcommissie | 0 | 0 | 0 |
BZK | Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie | 0 | 2.738 | 2.738 |
JenV | Centraal Justitieel Incassobureau | 2.930 | 24.816 | 21.886 |
JenV | Dienst Justitiële Inrichtingen | 3.000 | 50.118 | 47.118 |
JenV | Immigratie- en naturalisatiedienst | 710 | 26.303 | 25.593 |
JenV | Justis | 0 | 2.684 | 2.684 |
JenV | De Justitiële ICT Organisatie | 27.858 | 15.095 | ‒ 12.763 |
JenV | Justitiële Informatiedienst (Justid) | 2.731 | 3.745 | 1.014 |
JenV | Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 6.400 | 5.060 | ‒ 1.340 |
OCW | Dienst Uitvoering Onderwijs | 47.700 | 37.770 | ‒ 9.930 |
OCW | Nationaal Archief | 1.066 | 3.100 | 2.034 |
DEF | Paresto | 0 | 0 | 0 |
IenW | Rijkswaterstaat | 44.485 | 27.636 | ‒ 16.849 |
IenW | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 5.600 | 3.934 | ‒ 1.666 |
EZK | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 28.500 | 54.672 | 26.172 |
EZK | Rijksinspectie Digitale Infrastructuur | 5.750 | 9.237 | 3.487 |
EZK | Dienst ICT Uitvoering | 22.000 | 7.329 | ‒ 14.671 |
EZK | Nederlandse Emissieautoriteit | 500 | 1.557 | 1.057 |
LNV | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 9.350 | 19.911 | 10.561 |
VWS | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 15.000 | 0 | ‒ 15.000 |
VWS | Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg | 10.000 | 0 | ‒ 10.000 |
VWS | College ter Beoordeling Geneesmiddelen | 0 | 0 | 0 |
Totalen | 1.100.730 | 1.258.380 | 157.650 |
Onderdeel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
In 2023 waren er geen verplichtingen-kasagentschappen. |