Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 516.725 | 248.000 | 764.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 540.737 | 248.000 | 788.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
1. Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland | 540.377 | 248.000 | 788.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 204.577 | 120.200 | 324.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 114.532 | 120.200 | 234.732 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 79.185 | 0 | 79.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennis en innovatie | 10.860 | 0 | 10.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financile voorziening topsporters | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.722 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 3.402 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | ||
Kennis en innovatie | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.727 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingautoriteit | 2.727 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 315.183 | 127.800 | 442.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 182.586 | 8.000 | 190.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 132.597 | 119.800 | 252.397 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 740 | 8.000 | 8.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 740 | 8.000 | 8.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
Voortzetting steun amateursport
Het steunpakket voor amateursportverenigingen (TASO) wordt voortgezet in het eerste half jaar van 2021. Hiervoor is 91,4miljoen beschikbaar.
Tevens wordt het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS) doorgetrokken in het eerste half jaar van 2021. Voor private verhuurders van sportaccommodaties kan de huur worden kwijtgescholden. Hier is 28,8miljoen voor beschikbaar gesteld.
Bijdrage aan medeoverheden
Voortzetting steun amateursport
Het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties wordt verlengd in het eerste half jaar van 2021. Hiervoor is 39,8miljoen beschikbaar.
Steun zwembaden en ijsbanen sector
De zwembaden en ijsbanen hebben financile schade opgelopen door de inperking van het aantal bezoekers in zwembaden en ijsbanen als gevolg van de coronacrisis. Vanwege derving in de exploitatie 2020 is bij de derde incidentele begroting 2021 een bedrag van 100miljoen beschikbaar gesteld. De steunmaatregel voor zwembaden en ijsbanen wordt gecontinueerd in de eerste maanden van 2021. Hiervoor is een extra budget beschikbaar gesteld van 80miljoen.
SPUK-Regeling specifieke uitkering stimulering sport
Er worden ontvangsten geboekt vanuit de specifieke uitkering sport (vrijstelling btw) in verband met teruggave van te veel verkregen compensatie. Deze middelen worden benut om eventuele nabetalingen te kunnen voldoen.