Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.065.528 | 115.972 | 2.181.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 2.350.139 | 115.972 | 2.466.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,4% | ||||||
1. Positie clint en transparantie van zorg | 54.824 | 6.045 | 60.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 39.418 | 0 | 39.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patinten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 22.418 | 0 | 22.418 | 0 | 115.972 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.937 | 6.045 | 14.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning clintorganisaties | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 7.825 | 6.045 | 13.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.734.135 | 64.400 | 1.798.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 1.710.500 | 64.400 | 1.774.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.710.500 | 64.400 | 1.774.900 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Informatiebeleid | 159.635 | 12.527 | 172.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 113.315 | 0 | 113.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 16.981 | 0 | 16.981 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke diensttijd | 90.834 | 0 | 90.834 | ||||
Overige | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 24.002 | 10.446 | 34.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 14.197 | 10.446 | 24.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 9.805 | 0 | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 22.318 | 2.081 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 22.318 | 2.081 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting Zorgstelsel | 247.456 | 0 | 247.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.876 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 1.328 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 245.580 | 0 | 245.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAK | 117.147 | 0 | 117.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZa | 64.627 | 0 | 64.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorginstituut Nederland | 60.904 | 0 | 60.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.002 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 154.089 | 33.000 | 187.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 150.318 | 33.000 | 183.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 150.318 | 33.000 | 183.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 68.655 | 0 | 68.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanbetalers en onverzekerden | 57.502 | 0 | 57.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Positie clint en transparantie van zorg
Opdrachten
Overige
Communicatiecampagne Vaccin
Er wordt een vaccinatiecampagne gestart om te informeren en de vaccinatiebereidheid (blijvend) te vergroten.
Campagne quarantaine en testen
De mediacampagne quarantaine en testen wordt voortgezet.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Budget zorgbonus 2020 in 2021
Alle aanvragen voor de bonus subsidieregeling in 2020 zijn behandeld en indien voldaan aan de voorwaarden uitbetaald. Een zeer beperkt deel (5%) is in januari 2021 afgehandeld en belast daarmee ook de uitgaven in 2021.
3. Informatiebeleid
Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen
Programma Realisatie Digitale Ondersteuning (COVID-19)
Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus worden middelen beschikbaar gesteld. Het budget wordt onder meer aangewend voor de doorontwikkeling en inbeheername van de CoronaMelder, de realisatie en inbeheername van GGD Contact, de voorbereidingen voor de digitale ondersteuning van een testbewijs en de ontwikkeling en inbeheername van de invoerapplicatie BRBA. Tevens wordt gekeken naar inzet van technologie om gegevensuitwisseling tussen GGD Contact (de app) en de GGD mogelijk te maken en op welke wijze evaluatieonderzoeken kunnen worden begeleid.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en Welzijn
Er wordt 33miljoen beschikbaar gesteld om de zorg te kunnen verlenen in het Caribisch deel van Nederland in verband met COVID-19.