Base description which applies to whole site

BIJLAGE I

Specificatie Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie
(x € 1 000) Raming Realisatie Verschil Begr. Art.
1. Bsik-projecten 139 673 127 033 – 12 640    
Kennis Bsik OCW 52 647 27 401 – 25 246 OCW 16
Kennis Bsik EZ 52 851 68 431 15 580 EZ 2 en 4
Kennis Bsik VenW (Leven met water en processysteeminnovatie) 8 158 3 911 – 4 247 VenW Divers
Kennis Bsik VROM 16 033 11 872 – 4 161 VROM Divers
Kennis Bsik LNV 5 760 8 529 2 769 LNV 26
Kennis Bsik VWS 2 241 2 241 VWS 42
Kennis Bsik IF (Transumo) 4 224 4 648 424 IF Divers
2. Diverse onderwijs projecten 170 415 172 099 1 684    
VMBO/funderend onderwijs 1 000 24 471 23 471 OCW 1 en 3
Kennis (ICT en onderwijs) 47 776 38 853 – 8 923 OCW 10
Rendement en excellentie 10 000 4 764 – 5 236 OCW 7
Beroepsonderwijs in bedrijf (totaal) 10 000 7 694 – 2 306 OCW 4
Leren door te experimenteren 5 000 3 243 – 1 757 OCW 3
Fonds beroepsonderwijs – bedrijfsleven 9 610 7 860 – 1 750 EZ 3 en 5
Onderwijs en ondernemerschap 7 000 5 848 – 1 152 EZ 3
Kennis, onderzoek en innovatie, EZ 18 888 17 940 – 948 EZ 2
Investeringsagenda beta en techniek 13 175 13 321 146 OCW 1, 3 en 6
Beelden voor de toekomst 22 922 23 058 136 OCW 14
Kennis, onderzoek en innovatie 11 944 11 947 3 OCW 16
Versnelling VVE 13 100 13 100 OCW 1
3. MS&ICT 3 178 10 480 7 302    
Les 2.0 663 663 OCW 3
Mediamania 542 542 OCW 3
Multi-VIT 494 494 BZK 4
Choice 394 394 JenG 2
Virtuele Games als uitdagend Leermiddel 280 672 392 OCW 3
Samen veilig voorbereid 379 379 BZK 4
Versterken buurtcommunity 340 340 WWI  
Innovatief jongerenportaal 326 326 JenG 2
KiSS 322 322 JenG 2
Ketenintegratie trombosedienst 313 313 VWS 42
Game IIENS 309 309 OCW 3
Games to Learn 293 561 268 OCW 3
Wisebits 2.0 266 266 OCW 3
Pico Bello 257 257 VWS 42
SVP 248 248 OCW 3
Groeien door games 240 – 240 OCW 3
Leren is een virtuele wereld 240 480 240 OCW 3
Welkom in onze wijk 240 240 WWI  
Birth 237 237 VWS 42
Digitale leergemeenschap 219 219 OCW 3
NEXT 217 217 WWI  
Wereldscholen 203 203 OCW 3
Suppleo 166 166 OCW 3
Koala 120 120 VWS 42
Remedie 120 120 VWS 42
Kijk mijn wijk 107 107 WWI  
LOGO 82 82 OCW 3
Special learning community 77 77 OCW 3
TeleMedisch Centrum Nederland 126 127 1 VWS 42
Business games a la carte 193 193 OCW 3
Madonna 200 200 VWS 42
Toegankelijke internetbehandeling 225 225 VWS 42
Landelijke uitrol sectorspecifieke EDP 247 247 VWS 42
Opschaling Video Teleconsult 379 379 VWS 42
Slimmer veilig 413 413 BZK 4
Beste zorg beloond 342 342 VWS 42
4. Vitale Infrastructuur 2 940 6 677 3 737    
NAVI 700 2 512 1 812 BZK 15
Compartimentering dijken 1 174 1 174 IF 11
Cameratoezicht sensoring en triggering 800 800 Just 13
CBRN-security 313 313 Just 13
Bescherming tegen elektronische aanvallen 300 – 300 BZK 5  
XIRAF 921 821 – 100 Just 13
Reconstructie dmv 3D camerabeelden 1 019 1 057 38 Just 13
5. Inn. programma’s en toponderzoek 24 719 27 189 2 470    
WCFS+ 8 250 9 327 1 077 EZ 2
Technostarters in de creatieve industrie 1 250 1 458 208 EZ 2
Scheidingstechnologie PPS 3 420 6 380 2 960 EZ 2
Haaglanden 1 259 630 – 629 IF 11
VIA 1 500 1 032 – 468 Just 13
Potato genoom sequencing 750 750 LNV 26
TTI Groene Genetica 5 000 1 739 – 3 261 LNV 26
GATE 2000 2000 OCW 16
Phytophthora 1 290 1 290 LNV 26
Voorstel NICIS 2 583 2 583 WWI  
6. Overig 185 713 181 668 – 4 045    
CTMM 3 561 19 875 16 314 EZ 2
RSV 12 600 1 700 – 10 900 VWS 41
TTI Farma 29 297 21 625 – 7 672 VWS 42
Surfnet7/Gigaport 6 800 6 800 OCW  
NL Centrum Biodiversiteit (NCB) 4 700 4 700 OCW  
NICIS 3 084 – 282 – 3 366 WWI 37
Transitie samenwerking TU’s 10 066 7 066 – 3 000 OCW 7
TTI Watertechnologie 7 100 4 231 – 2 869 EZ 2
BMM 7 000 4 231 – 2 769 EZ 2
Sleutelgebieden 10 582 8 295 – 2 287 EZ 2
Hersenen en cognitie 2000 2000 OCW  
Holst Center 6 000 4 333 – 1 667 EZ 2
Kennis voor klimaat 10 000 11 102 1 102 VROM 8
Impuls veterinaire aviaire influenza 2 200 1 366 – 834 LNV 26
Technocentra 9 136 9 796 660 OCW 5
Innovatievouchers 11 835 12 486 651 EZ 2
Technostarters 7 505 6 957 – 548 EZ 2
Plantkundig onderzoek 2 035 1 675 – 360 LNV 21
Transgene gewassen 2 800 2 800 VROM 6
Grootschalige research faciliteiten 10 162 10 162 OCW 16
Parelsnoer 7 750 7 750 OCW 16
Genomics 33 000 33 000 OCW 16
Totaal 526 638 525 146 – 1 492    
Licence