31 december 2010 x € 1 000 | 31 december 2010 x € 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1) | Uitgaven ten laste van de begroting 2010 | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting 2010 | 45 507 207 | |
4) | Rekening-courant RHB | 45 507 207 | |||
| Totaal | 45 507 207 | Totaal | 45 507 207 |
Toelichting bij de saldibalans
Ontvangsten | |
---|---|
Wet van 28 januari 2010, Stb. 79 (vastgestelde begroting) | 5 087 804 |
Wet van 30 september 2010, Stb. 754 (Wijziging van de begrotingsstaat)(1e suppletore wet) | -/- 932 |
Totaal toegestaan bij wet | 5 086 872 |
3e wijzigingsvoorstel, slotwet | -/- 3 353 |
Realisatie volgens verantwoordingsstaat | 5 083 519 |
Ontvangsten
Het saldo uit 2009 van € 40 423,688 mln is in 2010 vermeerderd met € 5 083,5 mln, bestaande uit een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van € 3 312,6 mln en van het Ministerie van Financiën vanwege ontvangsten uit rente € 1 770,9 mln. Het saldo van de ontvangsten van 2010 zal na publicatie in het Staatsblad van de slotwet 2010 worden overgeboekt.
Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding
Dit is de rekening-courant van het AOW-Spaarfonds ten opzichte van het Ministerie van Financiën. Het saldo stemt overeen met het dagafschrift van 15 februari 2011.