Departementale verantwoordingsstaat 2010 van het ministerie van Defensie (X)
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (inclusief Amendement) | Realisatie 1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
TOTAAL | 8 460 946 | 420 015 | 8 471 649 | 446 447 | 10 703 | 26 432 | |||
Beleidsartikelen | 6 886 108 | 410 406 | 6 773 717 | 425 914 | -112 391 | 15 508 | |||
20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties | 323 500 | 323 500 | 1 407 | 302 029 | 318 319 | 9 347 | – 21 471 | – 5 181 | 7 940 |
21 Commando zeestrijdkrachten | 607 445 | 608 445 | 13 564 | 599 001 | 613 849 | 11 791 | – 8 444 | 5 404 | – 1 773 |
22 Commando landstrijdkrachten | 1 334 853 | 1 359 853 | 15 823 | 1 349 347 | 1 384 682 | 21 018 | 14 494 | 24 829 | 5 195 |
23 Commando luchtstrijdkrachten | 757 292 | 717 292 | 9 181 | 754 488 | 721 088 | 15 986 | – 2 804 | 3 796 | 6 805 |
24 Commando Koninklijke marechaussee | 395 351 | 395 351 | 4 652 | 381 059 | 403 414 | 5 941 | – 14 292 | 8 063 | 1 289 |
25 Defensie Materieelorganisatie | 1 794 099 | 2 336 476 | 269 125 | 1 128 782 | 2 172 608 | 292 916 | – 665 317 | – 163 868 | 23 791 |
26 Commando Dienstencentra | 1 148 191 | 1 145 191 | 96 654 | 1 042 011 | 1 159 757 | 68 915 | – 106 180 | 14 566 | – 27 739 |
Niet-beleidsartikelen | 1 574 838 | 9 609 | 1 697 932 | 20 533 | 123 094 | 10 924 | |||
70 Geheime uitgaven | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 Nominaal en onvoorzien | -85 041 | -85 041 | 0 | 0 | 0 | 85 041 | 85 041 | 0 | |
90 Algemeen | 1 667 643 | 1 657 643 | 9 609 | 1 682 458 | 1 695 696 | 20 533 | 14 815 | 38 053 | 10 924 |
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.