Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Stb. 2006, 95) is een overzicht opgenomen van de medewerkers die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2011 vastgesteld op € 193 000 (was in 2010 € 193 000).
Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op de navolgende functionarissen.
Organisatie | Functie | Belastbaar jaarloon 2010 | Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2010 | Totaal 2010 | Belastbaar jaarloon 2011 | Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2011 | Ontslagvergoeding 2011 | Totaal 2011 | Motivering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZK | SG DEF | 156 024 | 37 064 | 193 088 | 158 878 | 38 183 | 0 | 197 061 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | Buitengewoon Adviseur van BZK | 164 853 | 40 185 | 205 038 | 164 982 | 41 374 | 0 | 206 356 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | SG BZK | 177 882 | 40 595 | 218 477 | 185 504 | 47 026 | 0 | 232 530 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen (inclusief achterstallige betaling 2008–2010) |
|
BZK | SG VenJ | 158 196 | 37 665 | 195 861 | 158 162 | 39 047 | 0 | 197 209 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | Deltacommissaris | 173 421 | 45 599 | 219 020 | 173 487 | 46 989 | 0 | 220 476 | 38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | SG SZW | 150 789 | 49 512 | 200 301 | 149 375 | 54 822 | 0 | 204 197 | 38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | SG VWS | 174 063 | 39 805 | 213 868 | 172 322 | 46 082 | 0 | 218 404 | 39-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | IG Raad van Bestuur Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit van EL&I | 157 892 | 39 283 | 197 175 | 163 619 | 40 121 | 0 | 203 740 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | Directeur ABD TOP Consultants van BZK | 141 028 | 71 298 | 212 326 | 151 498 | 64 631 | 0 | 216 129 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | Buitengewoon Adviseur van BZK | 156 389 | 37 339 | 193 728 | 156 357 | 38 710 | 0 | 195 067 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | SG OCW | 150 529 | 36 034 | 186 563 | 157 341 | 37 120 | 0 | 194 461 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | Buitengewoon Adviseur van BZK | 157 312 | 37 537 | 194 849 | 157 261 | 38 966 | 0 | 196 227 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | DG RIVM VWS | 157 918 | 38 015 | 195 933 | 163 022 | 39 165 | 0 | 202 187 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen |
|
BZK | portefeuillemanager bij BZK | 71 293 | 16 386 | 87 679 | 152 751 | 2 792 | 50 000 | 205 543 | Schadeloosstelling i.v.m. ontslag o.g.v. artikel 99 ARAR. Van de schadeloosstelling € 183 228,00 is € 133 228,00 reeds opgenomen in het belastbaar loon. | Ontslag per 1-3-2011 |
BZK | afdelingshoofd bij BZK | 103 460 | 45 852 | 149 312 | 213 734 | 44 025 |
| 257 759 | Uitkering Besluit Sociaal Flankerend Beleid € 48 743,22 en uitbetaling van zelf opgebouwde levensloopvoorziening € 62 630,81 | Ontslag per 1-12-2011 |
BZK | implementatiemanager bij BZK | 106 730 | 26 839 | 133 569 | 194 091 | 15 322 |
| 209 413 | Uitkering Besluit Sociaal Flankerend Beleid € 125 259,01 | Ontslag per 15-8-2011 |
Het gemiddelde belastbare jaarloon van ministers in de zin van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, is voor 2011 vastgesteld op € 193 000 (gebaseerd op een arbeidsduur van 36 uur).
In 2011 waren er 13 leden van de topmanagementgroep (TMG) waarvan het belastbare inkomen boven deze norm kwam. Voor deze TMG-leden geldt dat zij vooral boven de WOPT-norm uitkomen vanwege een langere arbeidsduur dan 36 uur.
Meer informatie over de beloning van rijksambtenaren en van de topmanagementgroep in het bijzonder is te vinden in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011.