Provinciefonds | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
---|---|---|---|
Ontwerp-begroting en nota van wijziging | 1.138.214 | 1.138.214 | 1.138.214 |
(Kamerstukken II 2012–201, 33 400 C, nrs. 1 en 2) | |||
1. Vastgestelde begroting | 1.138.214 | 1.138.214 | 1.138.214 |
Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) | 389.354 | 389.678 | 389.678 |
Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nrs. 1 en 2) | |||
2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting | 389.354 | 389.678 | 389.678 |
Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) | 25.167 | 25.167 | 25.167 |
Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nrs. 1 en 2) | |||
3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting | 25.167 | 25.167 | 25.167 |
Voorgestelde mutatie bij slotwet | |||
Ontwerp-slotwet | – 79 | – 7 | – 7 |
4. Vast te stellen mutatie bij slotwet | – 79 | – 7 | – 7 |
Totaal geraamd tevens realisatie 2013 (1+2+3+4) | 1.552.656 | 1.553.052 | 1.553.052 |
Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2013 (Kamerstukken II 2012–2013, 33 400 C, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2013 (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) van het provinciefonds. Een uitgebreide toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.