Artikel
Algemene doelstelling
Het bevorderen van emancipatie
Het kabinet wil de emancipatie bevorderen: de emancipatie van meisjes en vrouwen, en de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).
Doel is de veiligheid van vrouwen, homoseksuelen en transgenders te vergroten en de participatie van vrouwen in alle lagen en sectoren van de arbeidsmarkt te bevorderen.
Een positieve houding en beeldvorming ten aanzien van homoseksuele relaties en vrouwen met ambitie dienen vanzelfsprekend te worden.
Rol en verantwoordelijkheid
De Minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van de emancipatie van meisjes en vrouwen en voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT).
Stimuleren: De instrumenten die de Minister ter beschikking heeft zijn wet- en regelgeving, zoals de Subsidieregeling emancipatie 2011. Deze regeling voorziet in het verstrekken van subsidies aan instellingen voor vrouwenemancipatie en LHBT-emancipatie en projectsubsidies aan het maatschappelijk middenveld. Tevens maakt de Minister gebruik van communicatie naar het beleidsveld o.a. naar belangenorganisaties.
Regisseren: Gemeenten ontvangen via decentralisatie-uitkeringen een bijdrage voor de uitvoering van de samenwerkingsafspraken over versterking en uitvoering van het lokale emancipatiebeleid.
Indicatoren en kengetallen
Voor indicatoren over emancipatie wordt verwezen naar Trends in Beeld.
Beleidsconclusies
Realisatie van beleidsdoelstellingen loopt volgens de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013–2016. Een verdere toelichting is opgenomen in het beleidsverslag.
Budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | |||
Verplichtingen | 9.115 | 16.271 | 16.585 | 17.847 | 8.875 | 7.620 | 1.255 | ||
Uitgaven | 11.876 | 14.653 | 14.063 | 14.846 | 13.408 | 15.494 | – 2.086 | ||
Bekostiging | 4.358 | 5.040 | 6.756 | 4.148 | 4.148 | 4.460 | – 312 | ||
Kennisinfrastructuur | 4.358 | 5.040 | 6.756 | 4.148 | 4.148 | 4.460 | – 312 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 3.924 | 3.831 | 5.556 | 2.948 | 2.948 | 3.260 | – 312 | |
– | LHBT | 434 | 1.209 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
Subsidies | 5.960 | 8.276 | 6.293 | 9.259 | 6.995 | 9.246 | – 2.251 | ||
Subsidieregeling emancipatieprojecten | 0 | 0 | 163 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 163 | 15 | ||||||
Wet Overige OCW-subsidie | 3.410 | 3.195 | 1.412 | 655 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 1.746 | 2.443 | 867 | 357 | ||||
– | LHBT | 1.664 | 752 | 545 | 298 | ||||
Subsidieregeling emancipatie | 96 | 3.776 | 2.891 | 2.180 | 2.332 | 2.558 | – 226 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 96 | 2.689 | 1.335 | 1.304 | 2.135 | 2.322 | – 187 | |
– | LHBT | 1.087 | 1.556 | 876 | 197 | 236 | – 39 | ||
Subsidieregeling emancipatie 2011 | 0 | 0 | 1.827 | 5.811 | 4.031 | 6.058 | – 2.027 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 1.268 | 3.686 | 1.363 | 2.845 | – 1.482 | |||
– | LHBT | 559 | 2.125 | 2.668 | 3.213 | – 545 | |||
Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school | 0 | 0 | 0 | 598 | 632 | 630 | 2 | ||
– | LHBT | 598 | 632 | 630 | 2 | ||||
Kaderwet SZW | 2.454 | 1.305 | |||||||
– | Vrouwenemancipatie | 2.454 | 1.305 | ||||||
Opdrachten | 1.458 | 1.337 | 864 | 1.044 | 1.495 | 1.127 | 368 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 1.096 | 971 | 419 | 541 | 724 | 489 | 235 | |
– | LHBT | 362 | 366 | 445 | 503 | 771 | 638 | 133 | |
Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 150 | 195 | 151 | 151 | 0 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 0 | 0 | 150 | 195 | 151 | 151 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | – 510 | ||
Gemeentefonds BZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | – 510 | ||
– | Vrouwenemancipatie | 320 | – 320 | ||||||
– | LHBT | 190 | – 190 | ||||||
EZ Talent naar de Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Vrouwenemancipatie | ||||||||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 100 | 200 | 619 | 0 | 619 | ||||
– | LHBT | 100 | 200 | 619 | 0 | 619 | |||
Ontvangsten | 289 | 1.829 | 27 | 14 | 21 | 0 | 21 |
Verplichtingen
Toelichting op de instrumenten
De realisatie van de verplichtingen is € 1,3 miljoen hoger ten opzichte van de begroting 2013. De reden voor deze hogere realisatie is dat in 2013 verplichtingen zijn aangegaan voor subsidies, die in de periode 2013 t/m 2017 tot uitgaven leiden.
Uitgaven
De realisatie van de uitgaven zijn in 2013 € 2,1 miljoen lager dan begroot.
Bekostiging
Dit betreft de bekostiging van zes instellingen (Thans COC, IHLIA, TNN, Atria, women Inc en NVR) voor de kennisinfrastructuur emancipatie.
Subsidies
De instrumenten die zijn ingezet voor het uitvoeren van de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013–2016 zijn: de «Subsidieregeling emancipatie», de «Subsidieregeling emancipatie 2011» en de «Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school». De realisatie op het instrument subsidies is € 2,3 miljoen minder dan begroot. De reden is dat vanaf 2014 op subsidies € 1,5 miljoen wordt bezuinigd. Dit heeft tot gevolg dat er in 2013 minder meerjarige projecten gehonoreerd kunnen worden. Tevens heeft er een technische overboeking naar het instrument bijdrage aan (inter)nationale organisaties plaatsgevonden van € 0,6 miljoen. Dit betreft de bijdrage van € 0,5 miljoen aan Unesco «Anti-Homophobic Bullying Initiative».
Opdrachten
De middelen voor opdrachten voor zowel vrouwenemancipatie als LHBT-emancipatie zijn besteed aan onderzoeken en symposia.
Bijdrage aan agentschappen
Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.
Bijdrage aan mede-overheden
Actieve gemeenten op het gebied van vrouwen- en LHBT- emancipatiebeleid ontvangen via een decentralisatie-uitkering een bijdrage. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. Voor «We can Young» is een bijdrage van € 0,3 miljoen aan 15 gemeenten overgeboekt via het Gemeentefonds. Aan de vier grote steden is € 0,2 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds als bijdrage voor het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT binnen de etnische kringen.
Artikel