Aantal ingekomen 2013 | Aantal afgedaan 20131 | Aantal afgedaan binnen termijn | Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn | Aantal afgedaan na instemming met verder uitstel | Aantal niet tijdig | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanvragen om Wob-besluit | 83 (12) | |||||
– Kerndepartement – ILT2 – PBL – RWS3 – KNMI – NEa | 95 110 1 – 2 0 | – 1 156 2 – | 72 – 1 87 1 – | 48 – – 39 – – | 7 – – 19 1 – | 11 – – 11 – – |
Bezwaarschriften | 28 (69) | |||||
– Kerndepartement – ILT2 – PBL – RWS3 – KNMI – NEa | 97 281 – – – 7 | 638 – 21 – 3 (4) | 6 – – 6 – 2 | 20 – – 7 – – | – – – 6 – 1 | 2 – – 2 – – |
Klaagschriften | ||||||
– Kerndepartement – ILT2 – PBL – RWS3 – KNMI – NEa | 4 39 1 – – – | 3 (1) 26 1 34 – – | 3 – – 25 – – | – – 1 6 – – | – – – 2 – – | – – – 1 – – |
Andere (burger)brieven | n.v.t. | n.v.t. | ||||
– Kerndepartement – ILT2, 4 – PBL – RWS – KNMI – NEa | 3.116 52.799 288 73.190 1.461 1.974 | 2.533 (116) – 265 (33) 72.868 (322) 1.461 1.974 | 2.487 – 251 65.581 1.454 1.948 | 629 – 14 7.287 7 26 |
Ad 1) Inclusief restant verzoeken uit 2012 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen). Aantal dat nog in behandeling is staat tussen haakjes.
Ad 2) Het gebruikte registratiesysteem geeft geen inzicht in de voortgang van de afhandeling.
Ad 3) Het gebruikte registratiesysteem geeft geen inzicht in de aantallen binnengekomen correspondentie.
Ad 4) Het aantal ingekomen andere (burger)brieven bij de ILT is exclusief 262.017 meldingen in het kader van EVOA (afvaltransporten over de grenzen).
Aantal betaalde dwangsommen | Totaal bedrag betaalde dwangsommen | |
---|---|---|
2013 | 22 | € 20.540,00 |