De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet. Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2014 € 230.474.
Naam instelling | Naam (gewezen) topfunctionaris | Functie | Aard functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Omvang dienstverband (fte) | Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 6 mnd; > 6 mnd) | Beloning | Onkosten-vergoedingen (belast) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn | Totale bezoldiging in 2014 | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZK/TMG | Dhr. E.S.M. Akerboom | SG DEF | topfunctionaris | 1,11 | nee | 171.526 | 6.400 | 29.769 | 207.695 | |||
BZK/TMG | Dhr. A.H. Annink | SG SZW | topfunctionaris | 1,11 | nee | 164.508 | 6.400 | 27.919 | 198.827 | |||
BZK/TMG | Mevr. A. Berg | DG FIN | topfunctionaris | 1 | nee | 136.632 | 6.400 | 23.210 | 166.242 | |||
BZK/TMG | Dhr. R.A.C. Bertholee | hoofd AIVD | topfunctionaris | 1 | nee | 126.976 | 6.400 | 21.720 | 155.096 | |||
BZK/TMG | Mevr. M.C.A. Blom | DG VenJ | topfunctionaris | 1-8-2014 | 1 | nee | 63.578 | 2.667 | 8.401 | 74.646 | ||
BZK/TMG | Dhr. M.J. Boereboom | DG SZW | topfunctionaris | 1,08 | nee | 148.353 | 6.400 | 25.530 | 180.283 | |||
BZK/TMG | Dhr. J.A. van den Bos | IG SZW | topfunctionaris | 1 | nee | 148.520 | 6.400 | 25.370 | 180.290 | |||
BZK/TMG | Dhr. H.M. Brons | DG AZ | topfunctionaris | 1,11 | nee | 149.339 | 6.400 | 25.662 | 181.401 | |||
BZK/TMG | Mevr. R.M. van Erp-Bruinsma | ABD TOP Consultant BZK | topfunctionaris | 24-11-2014 | 1,11 | nee | 176.466 | 5.867 | 29.307 | 211.640 | Overschrijding is € 5.160. Het wordt veroorzaakt door uitbetaling van vakantiegeld bij het ontslag. Dit is toegestaan op grond van artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht). | |
BZK/TMG | Dhr. G.J. Buitendijk | DG BZK | topfunctionaris | 1,06 | nee | 136.561 | 6.400 | 23.396 | 166.357 | |||
BZK/TMG | Dhr. C. van der Burg | DG VWS | topfunctionaris | 1,11 | nee | 134.583 | 6.400 | 24.134 | 165.117 | |||
BZK/TMG | Dhr. M.R.P.M. Camps | SG EZ | topfunctionaris | 1 | nee | 142.653 | 6.400 | 24.657 | 173.710 | |||
BZK/TMG | Dhr. P. Cloo | SG VenJ | topfunctionaris | 1,11 | nee | 180.034 | 6.400 | 31.344 | 217.778 | |||
BZK/TMG | Dhr. M.E.P. Dierikx | DG EZ | topfunctionaris | 1,06 | nee | 154.981 | 6.400 | 26.805 | 188.186 | |||
BZK/TMG | Dhr. B.E. van den Dungen | DG VWS | topfunctionaris | 1-3-2014 | 1 | nee | 113.275 | 5.333 | 20.699 | 139.307 | ||
BZK/TMG | Dhr. J.H. Dronkers | DG I&M | topfunctionaris | 1,06 | nee | 141.876 | 6.400 | 24.379 | 172.655 | |||
BZK/TMG | Dhr. J. Fledderus | General Manager van de Central Europe Pipeline Management Agency van de NAVO te Versailles en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging | topfunctionaris | 1 | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BZK/TMG | Dhr. M.M. Frequin | DG BZK | topfunctionaris | 1 | nee | 153.781 | 6.400 | 26.132 | 186.313 | |||
BZK/TMG | Dhr. A.F. Gaastra | DG VenJ | topfunctionaris | 1,11 | nee | 140.706 | 6.400 | 23.030 | 170.136 | |||
BZK/TMG | Dhr. M.P. van Gastel | ABD TOP Consultant BZK | topfunctionaris | 1 | nee | 147.637 | 6.400 | 24.994 | 179.031 | |||
BZK/TMG | Mevr. L.B.J. van Geest | directeur Centraal Planbureau (EZ) | topfunctionaris | 1 | nee | 146.644 | 6.400 | 26.366 | 179.410 | |||
BZK/TMG | Dhr. J.C. Goet | DG VenJ | topfunctionaris | 16-9-2014 | 1 | nee | 38.282 | 2.133 | 7.245 | 47.660 | ||
BZK/TMG | Dhr. B. ter Haar | DG SZW | topfunctionaris | 1 | nee | 139.375 | 6.400 | 23.566 | 169.341 | |||
BZK/TMG | Dhr. M.A. Hajer | directeur Planbureau voor de Leefomgeving (I&M) | topfunctionaris | 1,06 | nee | 139.196 | 6.400 | 23.884 | 169.480 | |||
BZK/TMG | Dhr. L.A.M. van Halder | SG VWS | topfunctionaris | 1,11 | nee | 165.718 | 6.400 | 28.817 | 200.935 | |||
BZK/TMG | Mevr. M.J. Hammersma | DG OCW | topfunctionaris | 1,06 | nee | 134.030 | 6.400 | 22.927 | 163.357 | |||
BZK/TMG | Dhr. P.R. Heij | DG I&M | topfunctionaris | 1,06 | nee | 153.072 | 6.400 | 26.386 | 185.858 | |||
BZK/TMG | Dhr. J.P. Hoogeveen | DG EZ | topfunctionaris | 1,11 | nee | 152.257 | 6.400 | 25.663 | 184.320 | |||
BZK/TMG | Mevr. E.M. ten Hoorn Boer | DG VenJ | topfunctionaris | 15-4-2014 | 1,07 | nee | 57.723 | 2.133 | 7.356 | 67.212 | Overschrijding is € 1.543. Deze wordt veroorzaakt door betalingen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vakantieuren) die toe te rekenen zijn aan 2013. Er is derhalve geen sprake van overtreding van de WNT. | |
BZK/TMG | Dhr. P.H.A.M. Huijts | SG AZ | topfunctionaris | 1,03 | nee | 148.792 | 6.400 | 23.903 | 179.095 | |||
BZK/TMG | Dhr. N. van Hulst | Buitengewoon Adviseur BZK en gedetacheerd bij BZ als Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland bij de OESO te Parijs | topfunctionaris | 1 | nee | 120.223 | 0 | 23.571 | 143.794 | |||
BZK/TMG | Dhr. P.F.M. Jägers | Buitengewoon Adviseur BZK en gedetacheerd bij de gemeente Den Haag als Algemeen directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) | topfunctionaris | 1-3-2014 | 1,09 | nee | 48.290 | 1.067 | 4.205 | 53.562 | Overschrijding is € 16.307. Deze wordt voor € 11.612 veroorzaakt door betalingen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vakantieuren) die toe te rekenen zijn aan 2013. Voor dit deel is er derhalve geen sprake van overtreding van de WNT. Voor het overige bedrag van € 4.695 (deel van de gratificatie bij ambtsjubileum) is dit toegestaan op grond van artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht). | |
BZK/TMG | Dhr. A.H.M. de Jong | DG OCW en per 01082014 Buitengewoon Adviseur BZK | topfunctionaris | 1,11 | nee | 141.083 | 6.400 | 24.134 | 171.617 | |||
BZK/TMG | Dhr. R.J.A. Kerstens | DG OCW | topfunctionaris | 1 | nee | 156.761 | 7.637 | 26.136 | 190.534 | |||
BZK/TMG | Dhr. W.J. Kuijken | Buitengewoon Adviseur BZK | topfunctionaris | 0,86 | nee | 155.186 | 6.400 | 26.459 | 188.045 | |||
BZK/TMG | Dhr. A.M.W. Kleinmeulman | plv. SG VWS | topfunctionaris | 1,11 | nee | 159.732 | 6.400 | 23.361 | 189.493 | |||
BZK/TMG | Mevr. J.A. van Kranendonk | Buitengewoon Adviseur BZK | topfunctionaris | 1-9-2014 | 1 | nee | 108.008 | 4.267 | 15.268 | 127.543 | ||
BZK/TMG | Dhr. R.I.M. Kuipers | ABD TOP Consultant BZK | topfunctionaris | 1 | nee | 141.683 | 6.400 | 23.507 | 171.590 | |||
BZK/TMG | Dhr. C.B.F. Kuijpers | DG I&M | topfunctionaris | 1,11 | nee | 146.523 | 6.400 | 25.141 | 178.064 | |||
BZK/TMG | Dhr. B. Leeftink | DG EZ | topfunctionaris | 1,11 | nee | 143.749 | 6.400 | 24.627 | 174.776 | |||
BZK/TMG | Dhr. J.F. de Leeuw | ABD TOP Consultant BZK | topfunctionaris | 0,67 | nee | 102.360 | 6.400 | 17.758 | 126.518 | |||
BZK/TMG | Mevr. M.R. Leijten | SG FIN | topfunctionaris | 1 | nee | 148.509 | 6.400 | 24.657 | 179.566 | |||
BZK/TMG | Dhr. G.H.O. van Maanen | directeur ABD TOP Consult BZK | topfunctionaris | 1,08 | nee | 174.503 | 6.400 | 31.914 | 212.817 | |||
BZK/TMG | Mevr. L. Mulder | DG VenJ en per 07072014 DG BZK | topfunctionaris | 1,03 | nee | 137.895 | 6.400 | 22.800 | 167.095 | |||
BZK/TMG | Mevr. K.H. Ollongren | SG AZ en per 18062014 wethouder gemeente Amsterdam en per die datum ontheven uit haar ambt als SG AZ | topfunctionaris | 1,11 | nee | 77.528 | 3.200 | 15.646 | 96.374 | |||
BZK/TMG | Mevr. L.M.C. Ongering | DG I&M | topfunctionaris | 1,06 | nee | 157.857 | 6.400 | 27.149 | 191.406 | |||
BZK/TMG | Mevr. A. Oppers | DG OCW | topfunctionaris | 1-9-2014 | 1,07 | nee | 54.125 | 2.133 | 6.965 | 63.223 | ||
BZK/TMG | Dhr. H. Paul | IG Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (EZ) | topfunctionaris | 1,11 | nee | 152.383 | 6.400 | 27.120 | 185.903 | |||
BZK/TMG | Dhr. P.H.B. Pennekamp | Buitengewoon Adviseur BZK | topfunctionaris | 1 | nee | 134.618 | 6.400 | 23.570 | 164.588 | |||
BZK/TMG | Dhr. K. Putters | directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (VWS) | topfunctionaris | 1 | nee | 126.636 | 6.400 | 21.720 | 154.756 | |||
BZK/TMG | Dhr. A. van Ravestein | DG EZ | topfunctionaris | 1-10-2014 | 1 | nee | 99.906 | 4.800 | 16.623 | 121.329 | ||
BZK/TMG | Dhr. S. Riedstra | SG I&M | topfunctionaris | 1,06 | nee | 152.231 | 6.400 | 26.296 | 184.927 | |||
BZK/TMG | Dhr. G.N. Roes | DG VenJ | topfunctionaris | 1,11 | nee | 165.131 | 6.400 | 25.663 | 197.194 | |||
BZK/TMG | Mevr. A.S. Roeters | IG OCW | topfunctionaris | 1,11 | nee | 154.983 | 6.400 | 26.707 | 188.090 | |||
BZK/TMG | Mevr. S.M. Roos | DG BZK | topfunctionaris | 1-9-2014 | 1,07 | nee | 51.540 | 2.133 | 7.504 | 61.177 | ||
BZK/TMG | Dhr. H.W.M. Schoof | Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (VenJ) | topfunctionaris | 1,11 | nee | 158.294 | 6.400 | 27.737 | 192.431 | |||
BZK/TMG | Mevr. J.W. Schuiling | DG FIN | topfunctionaris | 1 | nee | 149.568 | 6.400 | 24.410 | 180.378 | |||
BZK/TMG | Dhr. J.H. Schutte | DG OCW | topfunctionaris | 1,11 | nee | 154.983 | 6.400 | 26.707 | 188.090 | |||
BZK/TMG | Dhr. M.J.W. Sprenger | directeur European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging | topfunctionaris | 1,11 | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BZK/TMG | Dhr. K. van der Steenhoven | ABD TOP Consultant BZK | topfunctionaris | 1,11 | nee | 176.407 | 6.400 | 27.162 | 209.969 | |||
BZK/TMG | Mevr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde | IG VWS | topfunctionaris | 1,11 | nee | 172.801 | 6.400 | 30.042 | 209.243 | |||
BZK/TMG | Mevr. J. Thunnissen-Tonneman | IG I&M | topfunctionaris | 1 | nee | 147.130 | 6.400 | 24.900 | 178.430 | |||
BZK/TMG | Dhr. J.J.M. Uijlenbroek | DG BZK | topfunctionaris | 1,11 | nee | 146.523 | 6.400 | 25.141 | 178.064 | |||
BZK/TMG | Dhr. P.W.A. Veld | DG FIN | topfunctionaris | 1,06 | nee | 147.234 | 6.400 | 25.371 | 179.005 | |||
BZK/TMG | Dhr. J.A. Vijlbrief | thesaurier-generaal (FIN) | topfunctionaris | 1,06 | nee | 147.234 | 6.400 | 25.371 | 179.005 | |||
BZK/TMG | Dhr. R.K. Visser | Executive Director van de European Asylum support Office (EASO) in Malta en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging | topfunctionaris | 1,11 | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BZK/TMG | Dhr. J. van der Vlist | SG OCW | topfunctionaris | 1,11 | nee | 162.046 | 6.400 | 28.014 | 196.460 | |||
BZK/TMG | Dhr. E.H. Wellenstein | ABD TOP Consultant BZK | topfunctionaris | 1-11-2014 | 1 | nee | 122.246 | 5.333 | 18.100 | 145.679 | ||
BZK/TMG | Mevr. A.N. Wouters | ABD TOP Consultant BZK | topfunctionaris | 1,06 | nee | 141.876 | 6.400 | 24.379 | 172.655 | |||
BZK/TMG | Dhr. G.E. van der Wulp | Vanuit BZK gedetacheerd als Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (BZK) | topfunctionaris | 1,11 | nee | 139.553 | 3.200 | 26.751 | 169.504 | |||
BZK/TMG | Dhr. A.N. van der Zande | DG VWS | topfunctionaris | 1,11 | nee | 163.452 | 6.400 | 28.274 | 198.126 | |||
BZK/TMG | Dhr. R. van Zwol | SG BZK | topfunctionaris | 1 | nee | 150.089 | 6.400 | 24.341 | 180.830 | |||
BZK/Kiesraad | Dhr. M. Bakker | Secretaris-directeur | topfunctionaris | 1,11 | nee | 105.922 | 3.200 | 17.947 | 127.069 | |||
BZK/Kiesraad | Dhr. H.R.B.M. Kummeling | voorzitter | topfunctionaris | 0,3 | nee | 30.748 | 0 | 0 | 30.748 | |||
BZK/Kiesraad | Mevr. A.G. van Dijk | lid | topfunctionaris | 0,02 | nee | 3.290 | 0 | 0 | 3.290 | |||
BZK/Kiesraad | Dhr. A.J. te Veldhuis | lid | topfunctionaris | 0,02 | nee | 3.055 | 745 | 0 | 3.800 | |||
BZK/Kiesraad | Mevr. G.M.M. Blokdijk | lid | topfunctionaris | 0,02 | nee | 3.760 | 507 | 0 | 4.267 | |||
BZK/Kiesraad | Mevr. M.H. Leyenaar | lid | topfunctionaris | 0,02 | nee | 3.290 | 296 | 0 | 3.586 | |||
BZK/Kiesraad | Dhr. W.M.B. Stoker | lid | topfunctionaris | 0,02 | nee | 3.290 | 281 | 0 | 3.571 | |||
BZK/Kiesraad | Dhr. P. Castenmiller | lid | topfunctionaris | 0,02 | nee | 3.525 | 0 | 0 | 3.525 | |||
BZK/Dienst Huurcommissie | Mevr. A.A. van Heur | voorzitter | topfunctionaris | 1 | nee | 102.040 | 4.800 | 17.973 | 124.813 | |||
BZK/Dienst Huurcommissie | Mevr. T. Knoester | plv. voorzitter | topfunctionaris | 0,96 | nee | 81.300 | 3.200 | 13.004 | 97.504 |
Naam instelling | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Omvang dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2013) | Beloning (+ tussen haakjes omvang in 2013) | Onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes omvang in 2013) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes omvang in 2013) | Totale bezoldiging in 2014 (+ tussen haakjes omvang in 2013) | Motivering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een bezoldiging c.q. uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld te worden.
Naam instelling | Naam (gewezen) topfunctionaris | Laatste functie | Aard functie | Eerdere functie(s) | Datum beëindiging dienstverband | Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 6 mnd; > 6 mnd) | Betaalde uitkeringen in 2014 | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZK/TMG | Mevr. E.M. ten Hoorn Boer | DG VenJ | topfunctionaris | n.v.t. | 15-4-2014 | nee | 33.031 | |
BZK/TMG | Dhr. P.F.M. Jägers | Buitengewoon Adviseur BZK en gedetacheerd bij de gemeente Den Haag als Algemeen directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) | topfunctionaris | DG VROM | 1-3-2014 | nee | 75.000 |
Naam instelling | Laatste functie | Eerdere functie(s) | Datum beëindiging dienstverband | Betaalde uitkeringen in 2014 | Motivering |
---|---|---|---|---|---|
Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een bezoldiging c.q. uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld te worden.