Inleiding
De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet.
Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2017 € 181.000.
Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. De Evaluatiewet WNT regelt ondermeer dat de openbaarmakingsverplichtingen niet langer bij wet, maar in de nieuwe artikelen 5, 5a en 5b van Uitvoeringsregeling WNT zijn geregeld (Staatscourant 2017, nr. 23427). De openbaarmakingsverplichtingen zijn daarbij op enkele onderdelen vereenvoudigd. Model 3.70 voor de WNT-verantwoording 2017 sluit aan bij de nieuwe verplichtingen en is daarom ten opzichte van de WNT-verantwoording 2016 op enkele onderdelen gewijzigd.
Naam instelling | Naam (gewezen) topfunctionaris | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienst- verband (indien van toepassing) | Omvang dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2016) | Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 kalendermnd; > 12 kalender-mnd.) | Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Totale bezoldiging in 2017 (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen | Mevr. Mr. C.E. Dettmeijer – Vermeulen * | Directeur | 15-11-2017 | 1 (1) | Nee | 169.271 (148.299) | 15.355 (15.400) | 184.626 (163.699) | 157.693 | De bezoldiging ligt € 26.933 hoger dan de toepasselijke WNT-norm als gevolg van uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen bij einde benoemingsperiode. De waarde van de uitbetaalde vakantiedagen kan worden toegerekend aan 2015 (€ 16.790) en 2016 (€ 10.181). Na toerekening aan de jaren waarin de rechten zijn ontstaan, wordt het bezoldigingsmaximum voor de WNT niet overschreden. | |
College voor de rechten van de Mens | Dhr. L.H. Dekker | Directeur | 1 (1) | Nee | 105.498 (99.876) | 15.657 (13.993) | 121.155 (113.870) | 181.000 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. mr. A.C.J. van Dooijeweert | Voorzitter | 1 (1) | Nee | 134.600 (132.011) | 17.195 (14.936) | 151.795 (146.947) | 181.000 | |||
College voor de rechten van de Mens | Dhr. E.J.M. Hofhuis * | Ondervoorzit-ter | 19-10-2017 | 1 (1) | Nee | 111.247 (110.622) | 13.262 (14.440) | 124.508 (125.062) | 144.304 | ||
College voor de rechten van de Mens | Dhr. mr. dr. J.P. Loof | Ondervoorzit-ter | 0,66 (0,6) | Nee | 74.477 (67.291) | 10.987 (8.650) | 85.465 (75.941) | 119.884 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. dr. mr. Q.A.M. Eijkman | Ondervoorzit-ter | 01-09-2017 | 0.69 | Nee | 24.138 | 3.845 | 27.983 | 42.013 | ||
College voor de rechten van de Mens | Dhr. mr. D.C. Houtzager | Collegelid | 0,8 (0.8) | Nee | 81.621 (80.443) | 12.526 (11.202) | 94.147 (91.645) | 144.800 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. mr. G.M. Lieuw | Collegelid | 01-07-2017 | 0,7 | Nee | 33.009 | 5.480 | 38.489 | 63.871 | ||
College voor de rechten van de Mens | Dhr. mr. dr. J.C.J. Dute | Collegelid | 0,86 (0,86) | Nee | 87.732 (86.463) | 13.483 (12.057) | 101.214 (98.521) | 155.861 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. mr. dr. C.M. van Eck | Collegelid | 0,8 (0,8) | Nee | 81.501 (78.347) | 12.526 (11.202) | 94.026 (89.550) | 144.800 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. mr. M. Chebti LLM | Collegelid | 01-07-2017 | 0.69 | Nee | 32.752 | 5.437 | 38.189 | 63.364 | ||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. mr. C.A. Goudsmit * | Collegelid | 01-06-2017 | 0,81 (0,81) | Nee | 39.096 (80.990) | 5.255 (11.280) | 44.351 (92.270) | 60.320 | ||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. drs. K.M. Buitenweg * | Collegelid | 23-03-2017 | 0,4 (0,4) | Nee | 6.110 (40.221) | 1.414 (5.605) | 7.524 (45.826) | 16.067 | ||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. dr. mr. drs. N.M.C.P. Jägers | Collegelid | 0,4 (0,4) | Nee | 40.811 (40.221) | 6.263 (5.605) | 47.074 (45.826) | 72.400 | |||
Autoriteit Persoonsgegevens | Dhr. drs. P.J.J. Frencken | Directeur | 1 (1) | Nee | 103.245 (103.729) | 15.657 (14.001) | 118.903 (117.730) | 181.000 | |||
Autoriteit Persoonsgegevens | Dhr. mr. A. Wolfsen | Voorzitter | 0,83 (0,83) | Nee | 120.906 (46.333) | 14.550 (5.318) | 135.456 (51.651) | 150.833 | |||
Autoriteit Persoonsgegevens | Dhr. mr. W.B.M. Tomesen | Collegelid en vice voorzitter | 1 (1) | Nee | 144.190 (142.085) | 17.612 (15.407) | 161.801 (157.222) | 181.000 | |||
Autoriteit Persoonsgegevens | B.D. den Hollander | Directeur-secretaris a.i. | 15-08-2017 | 36 uur | ≤12 mnd | 45.500 | 0 | 45.500 | 111.435 | ||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. mr. drs. M.M.A. Smithuis | Directeur | 1 (1) | Nee | 99.994 (104.086) | 16.291 (14.345) | 116.285 (118.431) | 181.000 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | mr. drs. F.A.M. Bakker | Voorzitter | 1-7-2016 | 1-7-2017 | 7,2 uur (7,2 uur) | ≤12 mnd | 14.380 (14.222) | 0 (0) | 14.380 (14.222) | 22.200 (28.800) | De cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd aangezien deze waren gebaseerd op onvolledige informatie. |
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | mr. drs. F.A.M. Bakker | Voorzitter | 1-7-2017 | 7,2 uur | > 12 maanden | 14.380 | 0 | 14.380 | 18.249 | ||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. C.J. Heijsman | Collegelid | 01-04-2017 | 0,1 | Nee | 7.667 | 0 | 7.667 | 13.637 | ||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. dr. ir. J. Henseler | Collegelid | 0,1 (0,1) | Nee | 10.222 (11.321) | 0 (0) | 10.222 (11.321) | 18.100 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. prof. dr. J.W. Hummelen | Collegelid | 0,1 (0,1) | Nee | 10.222 (11.321) | 0 (0) | 10.222 (11.321) | 18.100 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. mr. J.A.W. Knoester | Collegelid | 0,1 (0,1) | Nee | 10.222 (11.321) | 0 (0) | 10.222 (11.321) | 18.100 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. Prof. dr. P.J. van Koppen | Collegelid | 0,1 (0,1) | Nee | 10.222 (11.321) | 0 (0) | 10.222 (11.321) | 18.100 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. W. Velings * | Collegelid | 01-04-2017 | 0,1 (0,1) | Nee | 2.520 (11.321) | 0 (0) | 2.520 (11.321) | 4.463 | ||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. mr. drs. R.L.H. van Tooren *** | Collegelid | |||||||||
College van Toezicht Auteurs-rechten | Dhr. dr. V.L. Eiff | Directeur | 1 (1) | Nee | 136.123 (134.070) | 0 (0) | 136.123 (134.070) | 181.000 | |||
College van Toezicht Auteurs-rechten | Dhr. drs. J.W.Holtslag | Voorzitter | 0,3 (0,33) | Nee | 48.016 (37.150) | 0 (0) | 48.016 (37.150) | 54.300 | |||
College van Toezicht Auteurs-rechten | Dhr. H.B. van der Veen RA * | Collegelid | 01-01-2017 | n.v.t. (0,21) | Nee | 7.739 (23.216) | n.v.t. (0) | 7.739 (23.216) | n.v.t. | Overschrijding als gevolg van uitbetaling kwartaalbetaling Q4 2016 in Q1 2017. Deze betaling is toe te rekenen aan 2016. De WNT-norm 2016 wordt hiermee niet overschreden. | |
College van Toezicht Auteurs-rechten | Dhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper * | Collegelid | 01-07-2017 | 0,25 (0,21) | Nee | 23.874 (23.216) | 0 (0) | 23.874 (23.216) | 22.439 | Overschrijding als gevolg van uitbetaling kwartaalbetaling Q4 2016 in Q1 2017. Deze betaling is toe te rekenen aan 2016. De WNT-norm 2016 wordt hiermee niet overschreden. | |
College van Toezicht Auteurs-rechten | Mw. N.C.G. Loonen – van Es | Collegelid | 01-01-2017 | 0,25 | Nee | 32.271 | 0 | 32.271 | 45.250 | ||
College van Toezicht Auteurs-rechten | Dhr. M.R. de Zwaan | 01-07-2017 | 0,25 | Nee | 16.135 | 0 | 16.135 | 22.811 |
Gewezen topfunctionarissen zijn gemarkeerd met *)
Wanneer op een topfunctionaris een vordering is ingesteld vanwege een onverschuldigde betaling is dit gemarkeerd in de kolom Motivering met **).
Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder zijn gemarkeerd met ***)
Naam instelling | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienst- verband (indien van toepassing) | Omvang dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2016) | Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Totale bezoldiging in 2017 (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Individueel toepasselijk drempelbedrag | Motivering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuursdepartement | Raadsadviseur in algemene dienst | 0,50 (0,50) | 93.600 (95.703) | 9.480 (7.524) | 103.080 (106.295) | 90.500 | Betreft arbeidsvoorwaardelijk onaantastbare afspraken over een toelage op basis van een heel dienstverband, die wordt gehandhaafd na een deeltijd vertrek naar een andere organisatie. | ||
DJI | Medior penitentiair inrichtings-werker | 1 (0) | 182.888 (0) | 8.623 (0) | 191.512 (0) | 181.000 | Betrokkene is door een gerechtelijke uitspraak met terugwerkende kracht aangesteld. |
Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband
Er zijn geen functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden