Onderzoek van 2015 en eerder is vindbaar via het webarchief van rijksoverheid.nl. Alle onderzoeken aangeboden aan het parlement zijn ook te vinden op overheid.nl.
Met de oplevering van de evaluatie van fase 1 is het onderzoek geëindigd. Het in de begroting 2018 aangekondigde onderzoek ‘definitieve evaluatie duurzame inzetbaarheid in het MKB (2e fase)’ is niet meer uitgevoerd.
In begroting 2017 opgenomen onder de titel Evaluatie handhavingsbeleid SZW m.b.t. sociale zekerheidswetten».
Het onderzoek is toegezegd voor afronding in 2017. Het rapport is in januari 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Dit onderzoek is onderdeel van de overkoepelende evaluatie «Actieplan Perspectief voor vijftigplussers» en wordt in 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.
In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Hijskranen en werkbakken». Dit onderzoek stond gepland voor 2019 maar is in 2018 opgeleverd.
In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Karakteristieken van de zzp-populatie en de arbeidsmarkteffecten van de nieuwe zzp-maatregelen in het kader van het regeerakkoord».
De onderzoeksresultaten van «De financiële positie van cao-fondsen in 2017» is opgenomen in dit rapport.
In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Europese vergelijking van verplichtingen m.b.t. arbeidsongevallen».
Het onderzoek naar de effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op het aanname- en ontslagbeleid van werkgevers en hun omgang met flexibele arbeidskrachten heeft nog niet plaatsgevonden. Er is voor gekozen om dit onderzoek mee te laten lopen in de evaluatie van de Wwz, die in 2020 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 20201 | |
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
De uitgestoken hand: evaluatie van de samenwerking van UWV en gemeenten op het gebied van werk en inkomen 2012-2014 (artikel 2 en 11) | 2015 | |
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
Onderzoek uitvoering algemene bijstand door SVB | 2015 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2015 | |
Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie, eerste verdiepende rapportage | 2016 | |
2016 | ||
2016 | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2016 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2017 | |
2017 | ||
Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie, tweede verdiepende rapportage | 2017 | |
Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11) | 2017 | |
2017 | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2018 | |
2018 | ||
Eindrapport effecten bijzondere incassobevoegdheden en overheidspreferenties | 2018 | |
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie | 2018 | |
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
Tussenrapportage Effectmeting van de Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2) | 2018 | |
Eindevaluatie implementatie en uitvoering ESF-Actieve Inclusie | 2018 | |
Subsidieregeling EFMB (Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen) | 2018 | |
2018 | ||
Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie, derde verdiepende rapportage | 2019 | |
2019 | ||
2019 | ||
20192 | ||
Eindevaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11) | 2019 | |
2019 | ||
2019 | ||
Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie, vierde verdiepende rapportage | 2019 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2019 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
20193 | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Niet van toepassing | ||
3. Overig onderzoek | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
Inleenverbanden in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | 2015 | |
Oorzaken voor onder bewindstelling bij doelgroepen waarvoor gemeenten de kosten bij bijzondere bijstand betalen | 2015 | |
2015 | ||
Jongvolwassenen en schulden («Voor mijn gevoel had ik veel geld») | 2015 | |
Huishoudens in de rode cijfers 2015 | 2015 | |
Vroegsignalering problematische schulden door gemeenten | 2015 | |
Signalen en klachten over de toegankelijkheid van het sociale domein | 2015 | |
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
Onderzoek invordering schulden door rijksoverheidsorganisaties | 2018 | |
2019 | ||
2019 | ||
Ervaringsonderzoek werkgevers Participatiewet | 20194 | |
Ervaringsonderzoek doelgroep Participatiewet | 20194 | |
Ervaringsonderzoek gemeenten Participatiewet | 20194 | |
Ervaringsonderzoek cliëntenraden Participatiewet | 20194 | |
2019 | ||
20195 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
Eindrapport verrijking businesscase gegevensuitwisseling derdenbeslag | 2019 | |
Eindrapport verkenning Regeling Maatwerk Multiprobleem Huishoudens | 2019 | |
2019 | ||
Uitkomsten TSD-onderzoek Participatie zonder startkwalificatie jongvolwassenen | 2019 | |
20196 | ||
Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering | 2019 | |
Aannames (ex ante) en kosten (realisaties) van arbeidsondersteuning aan de nieuwe doelgroep Participatiewet | 20207 |
De vier ervaringsonderzoeken maken onderdeel uit van de «monitor en eindevaluatie Participatiewet».
De beleidsdoorlichting is als IBO (Interdepartementaal Beleids Onderzoek) «Geschikt voor de arbeidsmarkt» in april 2017 opgeleverd.
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2018 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2015 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2016 | |
2017 | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2017 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2018 | |
2018 | ||
Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie | 2018 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2019 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
Niet van toepassing | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Niet van toepassing | ||
3. Overig onderzoek | ||
2017 |
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2016 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2015 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2016 | |
2017 | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2017 | |
Eindrapportage inhoudelijke effectevaluatie trainingen 50-plus WW | 2017 | |
Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11) | 2017 | |
Eindrapport Evaluatiekader Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers | 2017 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2018 | |
2018 | ||
2018 | ||
Tussentijdse evaluatie Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers | 2018 | |
2018 | ||
20191 | ||
Eindevaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11) | 2019 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2019 | |
Effect aanvullende dienstverlening UWV | 20202 | |
Evaluatie mobiliteitsbonussen, in dienst nemen arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden ouder dan 56 jaar (artikel 1 en 5) | 20203 | |
Actieplan Perspectief voor vijftigplussers | 20204 | |
Evaluatie werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8) | 20205 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
Niet van toepassing | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Niet van toepassing | ||
3. Overig onderzoek | ||
2016 | ||
Onderzoekskader Evaluatie Actieplan Perspectief voor vijftigplussers | 2016 | |
2016 | ||
2017 | ||
2019 | ||
Onderzoeksrapport Kansen op instroom uit WW bekeken (art. 5 en 13) | 2019 | |
2019 | ||
20196 |
In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Effectmeting maatregelen Actieplan perspectief voor vijftigplussers».
Dit onderzoek is onderdeel van de overkoepelende evaluatie «Actieplan Perspectief voor vijftigplussers» en wordt in 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2017 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Evaluatie van adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim | 2015 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2015 | |
Evaluatie modernisering ZW (artikel 3 en 6, finale effectmeting) | 2016 | |
20161 | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2016 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2017 | |
2017 | ||
2017 | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2018 | |
20182 | ||
2018 | ||
Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) (artikel 3 en 6) | 2018 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2019 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
Niet van toepassing | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Niet van toepassing | ||
3. Overig onderzoek | ||
2016 | ||
2018 | ||
20183 | ||
2019 | ||
Kwalitatief onderzoek Loondoorbetaling en re-integratie langdurig zieke werknemers | 2019 | |
Onderzoek beweegredenen werkgevers keuze WGA- en ZW-markt (artikel 3 en 6) | 20194 |
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2015 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Evaluatie kosten toezicht en handhaving kinderopvang 2014 | 2015 | |
2015 | ||
Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) | 2015 | |
2016 | ||
Evaluatie Commissie Gunning (inclusief evaluatie <continue screening>) | 20161 | |
20172 | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
Niet van toepassing | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Verwachte maatschappelijke effecten van de bestuurlijke afspraken ‘een aanbod voor alle peuters' | 20183 | |
20184 | ||
3. Overig onderzoek | ||
Opvang van kinderen met een beperking | 2015 | |
Nulmeting aanwezigheid oudercommissies en alternatieve vormen van ouderparticipatie | 2016 | |
Het gebruik van kinderopvang door ouders met lagere inkomens | 2016 | |
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2017 | ||
Kwaliteitsonderzoek (monitor) Kinderopvang (KDV, BSO, PSZ, GO) (jaarlijkse monitor 2017-2023) | 2017 | |
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang ‒ 8e meting | 2017 | |
De pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèche in 2016 | 2017 | |
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
20185 | ||
2018 | ||
20186 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
Prikken voor elkaar; onderzoek door Commissie kinderopvang en vaccinatie | 2019 | |
2019 |
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2019 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2015 | |
Onderzoek vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen | 2016 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2016 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2017 | |
2018 | ||
2018 | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2018 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2019 | |
2019 | ||
20191 | ||
2019 | ||
Evaluatie werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8) | 20202 | |
Evaluatie besluit vrijstellingen nettolijfrenten en nettopensioen | 20203 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
Niet van toepassing | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen | 2016 | |
3. Overig onderzoek | ||
2015 | ||
2016 | ||
2016 | ||
Impact van een overstap van een uniform naar life-cycle beleggingsbeleid in de opbouwfase | 2016 | |
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
Passende zekerheden: pensioen | 20194 | |
2019 | ||
Onderzoek CBS Inkomens- en arbeidsmarktpositie van de jongere partners van AOW-gerechtigden | 2019 | |
Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (art. 3 en 8) | 2019 |
In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Leefvormdifferentiatie - betekenis voor oudedagsvoorziening».
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2019 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2015 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2016 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2017 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2018 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2019 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
Niet van toepassing | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Niet van toepassing | ||
3. Overig onderzoek | ||
2017 | ||
20191 |
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2018 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2015 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2016 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2017 | |
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2018 | |
2018 | ||
Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10) | 2019 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
Niet van toepassing | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Niet van toepassing | ||
3. Overig onderzoek | ||
2016 | ||
Besteding kindregelingen, (hoe) werkt het labelen van budget? | 2018 | |
Onderzoek herallocatie middelen artikel 10 Tegemoetkoming Ouders | 2019 |
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
20151 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
20162 | ||
2016 | ||
Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11) | 2017 | |
20173 | ||
2018 | ||
Eindevaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11) | 2019 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
Niet van toepassing | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Niet van toepassing | ||
3. Overig onderzoek | ||
Rekenkamerrapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen | 2016 | |
20174 | ||
2017 | ||
20195 | ||
Toekomstverkenning uitvoering werk en inkomen | 20206 |
Deze beleidsdoorlichting werd eerder opgenomen onder de titel «Uitvoeringskosten» en bevat ook de «evaluatie Suwi-wet».
In begroting 2017 opgenomen onder de titel «Evaluatie handhavingsbeleid SZW m.b.t. sociale zekerheidswetten».
Titel/onderwerp | Jaar van afronding | |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2017 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2019 | ||
20191 | ||
2019 | ||
2019 | ||
De bijdrage van inburgering aan de participatie van migranten in de Nederlandse samenleving | 20202 | |
Evaluatie ESS | 20203 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
Niet van toepassing | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2018 | ||
3. Overig onderzoek | ||
2015 | ||
2015 | ||
Monitor inclusie (Roma) | 2015 | |
2015 | ||
2015 | ||
Internationale juridische verkenning van participatieverklaringen en integratiecontracten | 2015 | |
2015 | ||
Antisemitisme onder jongeren in Nederland; Oorzaken en triggerfactoren | 2015 | |
Gewoon getrouwd. Onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland | 20164 | |
Verdiepende studie 2015, de effecten van het integratiebeleid in Nederland | 20165 | |
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
Hoofdonderzoek maatschappelijke aansluiting kinderen EU-migranten | 20176 | |
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2018 | ||
Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie? | 2018 | |
2018 | ||
2019 | ||
Kansen op de arbeidsmarkt van hoger opgeleide migrantenjongeren | 20197 | |
20198 | ||
20199 | ||
Transnationalisering extreemrechts: de invloed van critical events in het buitenland op de activiteiten, populariteit en zichtbaarheid van extreemrechts in Nederland | 201910 | |
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
Onderzoeksrapport bureau Duwtje - Het juiste duwtje voor een beter passend taalniveau | 2019 | |
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
Onderzoeksrapport Kansen op instroom uit WW bekeken (art. 5 en 13) | 2019 | |
Financieel ontzorgen van statushouders op weg naar zelfredzaamheid: een precaire balans | 2019 | |
Financiële zelfredzaamheid van statushouders: een proces van begeleid loslaten | 2019 | |
2019 | ||
2019 | ||
Perspectief op taalverwerving bij nieuwkomers met een ontheffing | 202011 | |
Customer Journey Map Inburgering | 202011 | |
Inventarisatie good practices inzet gemeenten | 202011 | |
Triggerfactoren antizwart racisme | 202012 | |
(Quick)scan inburgeringsmarkt | 202013 |
In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Onderbouwing en effectiviteit van jeugdinterventies die worden ingezet bij de preventie van radicalisering en polarisatie».
Dit onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. In de begroting 2019 staat het dubbel aangegeven onder de titel «het effect van inburgering op participatie».
Dit onderzoek is in het najaar gestart en loopt nog. In de begroting 2019 staat het dubbel aangegeven onder de titel «het effect van inburgering op participatie».
In begroting 2016 stond dit onderzoek, genaamd ‘informele (kind)huwelijken’, gepland voor 2015 maar het is in februari 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Dit onderzoek stond gepland voor 2016 maar is op 13 februari 2017 gepubliceerd door het SCP onder de titel ‘Van oost naar west (Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen)’.
In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Discriminatie bij werving en selectie op de arbeidsmarkt, replicatie van de virtuele praktijktest».
Dit onderzoek is ondergebracht in de pilots in het kader van «Veranderopgave Inburgering» en worden eind 2020 verwacht.