Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Realisatie (2) | Verschil (3)=(2)-(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 198.530 | 227.046 | 37.896 | 929.570 | 792.898 | 52.109 | 731.040 | 565.852 | 14.213 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterken rechtsstaat | 41.356 | 41.356 | 0 | 20.321 | 20.187 | 0 | ‒ 21.035 | ‒ 21.169 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 42.159 | 42.159 | 0 | 51.920 | 53.280 | 804 | 9.761 | 11.121 | 804 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/ leningen | 88.501 | 117.017 | 37.896 | 733.075 | 597.611 | 44.232 | 644.574 | 480.594 | 6.336 |
8 | Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden | 0 | 0 | 0 | 92.602 | 91.485 | 0 | 92.602 | 91.485 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
6 | Apparaat | 24.139 | 24.139 | 0 | 31.652 | 30.335 | 7.073 | 7.513 | 6.196 | 7.073 |
7 | Nog onverdeeld | 2.375 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 2.375 | ‒ 2.375 | 0 |
De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in deze wetten de ISB's, die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting, zijn opgeteld bij vastgestelde begroting en in het jaarverslag niet.