Malversaties
In 2021 zijn er 4 vermoedens van malversatie met betrekking tot non-ODA-gelden gemeld bij het Expertisecentrum Malversaties (ECM), in 2020 waren dit er 0. Deze stijging kan goeddeels verklaard worden door een versterkte inzet op detectie vanuit ECM, waardoor er meer zicht is op (potentiële) fraude en corruptie.
Inzet op preventie van malversaties rond activiteiten gefinancierd door het ministerie stond ook in 2021 centraal. Zo is de kwaliteit van de risicoparagraaf (die wordt opgesteld bij het financieren van een nieuwe activiteit) verbeterd en zijn er risicomanagers aangesteld om dit blijvend te monitoren en ondersteunen. Daarnaast geeft het ECM workshops en trainingen ten behoeve van het vergroten van het fraudebewustzijn binnen de organisatie en voert het, samen met de verantwoordelijke beleidsdirecties en posten, gesprekken met betrokken contractpartners over geleerde lessen naar aanleiding van malversatiezaken.
Jaar | Gegrond verklaard | Ongegrond verklaard | In onderzoek |
---|---|---|---|
2021 | 4 | 0 | 0 |
Bewezen malversaties | |
---|---|
REF: 20-38 | |
Land | Kenia |
Organisatie | Lokale organisatie |
Ontdekt | Op basis van een reguliere controle en daarop volgend accountantsonderzoek kwamen verscheidene onregelmatigheden aan het licht. |
Omvang | EUR 10.239 |
Nederlands aandeel | EUR 10.239 |
Actie | Het gemalverseerde bedrag is ingehouden op de slotbetaling. De uitvoeringsorganisatie heeft de interne procedures aangescherpt. |
REF: 21-15 | |
Land | Irak |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | De contractorganisatie is het slachtoffer dan diefstal geworden. De politie is ingeschakeld om onderzoek te doen die concludeerde dat medewerkers van de organisatie betrokken waren. |
Omvang | EUR 14.573 |
Nederlands aandeel | EUR 4.270 |
Actie | Het gemalverseerde bedrag wordt ingehouden op de slotbetaling. De uitvoeringsorganisatie heeft verschillende maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten. |
REF: 21-26 | |
Land | Albanië |
Organisatie | Lokale organisatie |
Ontdekt | Op basis van een melding van de lokale organisatie, is vastgesteld dat sprake is geweest van een poging tot omkoping. |
Omvang | EUR 12.836 |
Nederlands aandeel | EUR 12.836 |
Actie | Het project is stopgezet. |
REF: 21-30 | |
Land | Kenia |
Organisatie | Lokale overheid |
Ontdekt | Bij een reguliere controle werd duidelijk dat een accountantsonderzoek bij een lokale uitvoerder was uitgevoerd door een individu die zich ten onrechte had voorgedaan als accountant. |
Omvang | EUR 1.337 |
Nederlands aandeel | EUR 1.337 |
Actie | De lokale partner heeft door middel van een tenderprocedure een nieuwe accountant gecontracteerd en de kosten voor een nieuw accountantsonderzoek zelf bekostigd. Bij de nieuwe accountantscontrole zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. |
REF: 21-49 | |
Land | Tunesië |
Organisatie | Overige |
Ontdekt | Bij een reguliere controle door de contractpartij is vastgesteld dat de lokale uitvoeringsorganisatie is afgeweken van de contractuele verplichtingen. |
Omvang | EUR 1.500 |
Nederlands aandeel | EUR 1.500 |
Actie | De contractpartij staakt de samenwerking met de lokale uitvoeringspartner en dekt de financiële impact uit eigen middelen. |
Momenteel zijn er geen lopende sanctiemaatregelen omtrent bewezen malversaties die impact hebben gehad op non-ODA-gelden.