Soort onderzoek | Titel/onderwerp1 | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | Evaluatie subsidieregeling Nader Onderzoek naar Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK) | 2018 |
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | 2018 | |
2018 | ||
Evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen | 2018 | |
2019 | ||
Onderzoeksrapport doorlichting administraties abortusklinieken in het kader van subsidies | 2019 | |
2020 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | 2020 | |
3. Overig onderzoek | 2020 | |
2021 |
Soort onderzoek | Titel/onderwerp1 | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2018 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2019 | ||
Experiment integrale bekostiging van de geboortezorg: Evaluatie over de periode 2017-2019 | 2020 | |
2020 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2021 | ||
2021 | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | 2021 | |
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Kamerbrief over financiële continuïteit en stabiliteit van 113 Zelfmoordpreventie | 2021 | |
3. Overig onderzoek | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018 | 2018 | |
2018 | ||
2019 | ||
Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019 | 2019 | |
2020 | ||
2020 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2021 | ||
2021 |
Soort onderzoek | Titel/onderwerp1 | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (incl. Wmo 2015 en Wlz) | 2018 |
2019 | ||
Tweede voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis | 2019 | |
2019 | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2020 | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
3. Overig onderzoek | ||
jaarlijks | ||
Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap | 2018 | |
2019 | ||
2019 | ||
Eindrapportage campagne-effectonderzoek 'Eén tegen Eenzaamheid | 2019 | |
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2021 | ||
2021 | ||
2021 | ||
2021 | ||
Verandering in prevalentie van eenzaamheid onder ouderen in de periode 1992 – najaar 2020 | 2021 | |
2021 | ||
Jaarlijkse rapportage 2021 over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland | Mensenrechten | 2021 | |
2021 |
Soort onderzoek | Titel/onderwerp1 | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2021 | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2019 | ||
3. Overig onderzoek | ||
2018 | ||
2018 | ||
De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen (2019) | 2019 | |
2020 | ||
2021 | ||
2021 | ||
2021 | ||
Monitor Sportakkoord - Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden | 2021 |
Soort onderzoek | Titel/onderwerp1 | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2020 | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
3. Overig onderzoek |