Thema | Artikel(en) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam SEA-thema of artikel | Nummer(s) begrotingsartikel(en) waar thema betrekking op heeft | Behandeling Tweede Kamer* | |||||||
Art | |||||||||
Beleidsdoorlichting van een thema: Wapenbeheersing, non-proliferatie | 2.3 | X | |||||||
Beleidsdoorlichting van een thema: Europees nabuurschapsbeleid | 2.5, 3.2 | X | |||||||
Beleidsdoorlichting artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden | 4.1, 4.2, 4.3, 1.3 | X | |||||||
* Vervolgnummer betreft het Kamerstuk (bijv. 31 721-23). |
Beleidsdoorlichtingen en Periodieke Rapportages voor Buitenlandse Zaken worden uitgevoerd door de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). Tot 2019 zijn beleidsdoorlichtingen uitgevoerd per beleidsthema. In de periode 2019-2022 zijn beleidsdoorlichtingen uitgevoerd per begrotingsartikel. Vanaf 2023 worden periodieke rapportages uitgevoerd per beleidsthema conform de Strategische Evaluatie Agenda.