Balans | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activa | |||||
1.1 | Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Materiële vaste activa | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1.3 | Financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vaste activa | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
1.4 | Voorraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Vorderingen | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 |
1.6 | Effecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | Liquide middelen | 149 | 142 | 132 | 119 | 159 |
Totaal vlottende activa | 161 | 154 | 145 | 135 | 174 | |
Totaal activa | 164 | 157 | 148 | 139 | 178 | |
2 | Passiva | |||||
2.1 | Eigen vermogen | 118 | 115 | 103 | 91 | 107 |
Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal van groepsvermogen | 118 | 115 | 103 | 0 | 0 | |
2.2 | Voorzieningen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2.3 | Langlopende schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Kortlopende schulden | 45 | 41 | 45 | 47 | 69 |
Totaal passiva | 164 | 157 | 148 | 139 | 178 | |
Staat van baten en lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
3 | Baten | |||||
3.1 | Rijksbijdragen | 839 | 857 | 890 | 905 | 1.039 |
3.2 | Overige overheidsbijdragen en-subsidies | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 |
3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | Overige baten | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 |
Totaal baten | 857 | 876 | 910 | 924 | 1.057 | |
4 | Lasten | |||||
4.1 | Personeelslasten | 93 | 93 | 101 | 103 | 111 |
4.2 | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.3 | Huisvestingslasten | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4.4 | Overige lasten | 34 | 43 | 47 | 48 | 53 |
4.5 | Doorbetalingen aan schoolbesturen | 721 | 740 | 770 | 781 | 870 |
Verstrekte subsidies | 0 | |||||
Totaal lasten | 851 | 880 | 922 | 936 | 1.039 | |
Saldo Baten en Lasten | 6 | ‒ 3 | ‒ 12 | ‒ 12 | 18 | |
Gerealiseerde herwaardering | 0 | |||||
Financiële baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Financiële lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Financiële baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van resultaat voor belastingen | 6 | ‒ 3 | ‒ 12 | ‒ 12 | 17 | |
6 | Belastingen | 0 | ||||
7 | Resultaat uit deelnemingen | 0 | ||||
Totaal van resultaat na belastingen | 6 | ‒ 3 | ‒ 12 | ‒ 12 | 17 | |
8 | Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 0 | ||||
Nettoresultaat na belastingen | 6 | ‒ 3 | ‒ 12 | ‒ 12 | 17 | |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Rentabiliteit% | 0,75 | ‒ 0,37 | ‒ 1,33 | ‒ 1,34 | 1,65 | |
Solvabiliteit II | 0,73 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,61 | |
Liquiditeit (current ratio) | 3,61 | 3,74 | 3,25 | 2,90 | 2,53 |
Figuur 6 Kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs po