Balans | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activa | |||||
1.1 | Immateriële vaste activa | 49 | 46 | 64 | 68 | 66 |
1.2 | Materiële vaste activa | 4.730 | 4.770 | 4.964 | 5.260 | 5.637 |
1.3 | Financiële vaste activa | 143 | 149 | 151 | 157 | 156 |
Totaal vaste activa | 4.921 | 4.966 | 5.178 | 5.484 | 5.859 | |
1.4 | Voorraden | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
1.5 | Vorderingen | 835 | 805 | 781 | 782 | 937 |
1.6 | Effecten | 34 | 29 | 34 | 13 | 13 |
1.7 | Liquide middelen | 1.860 | 2.049 | 2.113 | 2.123 | 2.479 |
Totaal vlottende activa | 2.737 | 2.890 | 2.936 | 2.927 | 3.438 | |
Totaal activa | 7.658 | 7.856 | 8.114 | 8.411 | 9.296 | |
2 | Passiva | |||||
2.1 | Eigen vermogen | 3.759 | 3.788 | 3.847 | 4.035 | 4.146 |
Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Totaal van groepsvermogen | 3.761 | 3.790 | 3.850 | 4.022 | 4.132 | |
2.2 | Voorzieningen | 485 | 481 | 487 | 523 | 509 |
2.3 | Langlopende schulden | 762 | 749 | 747 | 770 | 871 |
2.4 | Kortlopende schulden | 2.650 | 2.835 | 3.030 | 3.080 | 3.767 |
Totaal passiva | 7.658 | 7.856 | 8.114 | 8.411 | 9.296 | |
Staat van baten en lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
3 | Baten | |||||
3.1 | Rijksbijdragen | 4.121 | 4.374 | 4.631 | 5.195 | 5.659 |
3.2 | Overige overheidsbijdragen en-subsidies | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 |
3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 691 | 720 | 783 | 739 | 696 |
3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 1.925 | 2.026 | 1.945 | 2.111 | 2.200 |
3.5 | Overige baten | 550 | 578 | 526 | 544 | 614 |
Totaal baten | 7.288 | 7.701 | 7.887 | 8.602 | 9.170 | |
4 | Lasten | |||||
4.1 | Personeelslasten | 4.825 | 5.164 | 5.553 | 5.995 | 6.448 |
4.2 | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 445 | 472 | 470 | 478 | 489 |
4.3 | Huisvestingslasten | 511 | 495 | 502 | 521 | 582 |
4.4 | Overige lasten | 1.373 | 1.398 | 1.256 | 1.341 | 1.523 |
4.5 | Doorbetalingen aan schoolbesturen | 0 | 0 | |||
Verstrekte subsidies | 36 | 27 | 36 | 34 | 34 | |
Totaal lasten | 7.190 | 7.556 | 7.817 | 8.369 | 9.076 | |
Saldo Baten en Lasten | 97 | 144 | 70 | 233 | 94 | |
Gerealiseerde herwaardering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiële baten | 0 | 7 | 3 | 12 | 30 | |
Financiële lasten | 30 | 30 | 23 | 27 | 22 | |
5 | Financiële baten en lasten | ‒ 30 | ‒ 23 | ‒ 21 | ‒ 15 | 8 |
Totaal van resultaat voor belastingen | 67 | 121 | 49 | 218 | 102 | |
6 | Belastingen | 1 | 1 | ‒ 3 | 0 | 0 |
7 | Resultaat uit deelnemingen | 5 | 1 | 5 | ‒ 11 | ‒ 1 |
Totaal van resultaat na belastingen | 71 | 121 | 57 | 207 | 101 | |
8 | Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt | ‒ 15 | ‒ 18 | ‒ 4 | 3 | 7 |
Nettoresultaat na belastingen | 56 | 104 | 53 | 210 | 108 | |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Rentabiliteit% | 0,92 | 1,57 | 0,62 | 2,53 | 1,10 | |
Solvabiliteit II | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,50 | |
Liquiditeit (current ratio) | 1,03 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 0,91 |
Figuur 11 Kengetallen wetenschappelijk onderwijs