AFKORTINGEN
A&O-fonds | Arbeidsmarkt en opleidingsfonds |
AB | Aanvullende beurs |
ABP | Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds |
ACO | Adviescommissie onderwijsaanbod |
ADV | Arbeidsduurverkorting |
AFB | Aanvullend formatiebeleid |
ALR | Achterstallig lager recht |
APS | Algemeen pedagogisch studiecentrum |
AmvB | Algemene maatregel ban bestuur |
ARBVO | Arbeidsvoorziening |
ASC | Stichting Afrika Studiecentrum |
AVO | Algemeen voortgezet onderwijs |
AWT | Adviesraad voor wetenschap en technologiebeleid |
BAPO | Bevordering arbeidsparticipatie ouderen |
BBL | Beroepsbegeleidende leerweg |
BBO | Beroepsbegeleidend onderwijs |
BOL | Beroepsopleidende leerweg |
BPV | Beroepspraktijkvorming |
BRIN | Basisregistratie voor instellingen |
BSM | Bekostigingssysteem materieel |
BVE | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie |
BWOO | Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel |
CAO | Collectieve arbeidsovereenkomst |
CAOP | Centrum voor arbeidsverhoudingen overheidspersoneel |
CASO | Commissie automatisering salarisadministratie onderwijs |
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
CEVO | Centrale examencommissie vaststelling opgaven |
CICA | Stichting Internationale Culturele Activiteiten |
CITO | Centraal instituut voor toetsontwikkeling |
CKV | Culturele en kunstzinnige vorming leerlingen |
COB | Commissie opgaven basisvorming |
COLO | Centraal orgaan van de landelijke organen beroepsonderwijs |
CPB | Centraal Planbureau |
CPS | Christelijk pedagogisch studiecentrum |
CREBO | Centraal register beroepsonderwijs |
CROHO | Centraal register onderwijs hoger onderwijs |
CROSS | Bureau coördinatie Rusland onderwijs samenwerking |
CV | Centra vakopleidingen |
DZVO | Dienst ziektekostenvoorziening overheidspersoneel |
EB | Educatie en beroepsonderwijs |
ECHO | Expertisecentrum voor allochtonen in het hoger onderwijs |
ECN | Expertise Centrum Nederlands |
EER | Europese economische ruimte |
ESF | Europees Sociaal fonds |
EET | Economie, ecologie en technologie |
EU | Europese Unie |
FES | Fonds Economische Structuurversterking |
FRE | Formatie rekeneenheid |
FTE | Fulltime equivalent (formatie-eenheid) |
GOA | Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid |
GPL | Gemiddelde personeelslasten |
HAVO | Hoger algemeen voortgezet onderwijs |
HBO | Hoger beroepsonderwijs |
HGIS | Homogene groep internationale samenwerking |
HOOP | Hoger onderwijs en onderzoek plan |
IB-Groep | Informatie Beheer Groep |
IBO | Interdepartementaal beleidsonderzoek |
ICES | Interdepartementale commissie voor de economische structuur |
ICT | Informatie- en communicatietechnologie |
IEA | International Association of the Evaluation of Educational Achievement |
IHE | International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering |
IHS | Institute for Housing and Urban Development Studies |
IOBK | In hun ontwikkeling bedreigde kleuters |
IP | Invaliditeitspenioen |
IPTO | Integrale personeelstelling onderwijspersoneel |
IPVL | Project impuls integraal personeelsbeleid en verbetering loopbaanperspectief |
ISO | Interstedelijk studentenoverleg |
ISS | Institute of Social Studies |
ITC | Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekaartering en Aardkunde |
IVBO | Individueel voorbereidend beroepsonderwijs |
KIWTO's | Katholieke instellingen voor wetenschappelijk theologisch onderwijs |
KNAW | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen |
KPS | Katholiek pedagogisch studiecentrum |
KSB | Kwalificatiestructuur beroepsonderwijs |
KSE | Kwalificatiestructuur educatie |
LBK | Landelijk beleidskader |
LCW | Les- en cursusgeldwet |
LGF | Leerling gebonden financiering |
LNV | Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij |
LOB | Landelijk orgaan beroepsonderwijs |
LOM | (kinderen met) leer- en opvoedingsmoeilijkheden |
LOT | Leraren, opleidingen, tekorten |
LPC | landelijke pedagogische centra |
LSE | Landelijk steunpunt emancipatie |
LSVb | Landelijke Studenten Vakbond |
LUW | Landbouwuniversiteit Wageningen |
LWOO | Leerweg ondersteunend onderwijs |
MAVO | Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs |
MBO | Middelbaar beroepsonderwijs |
MDW | Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit |
MKB-NL | Midden- en kleinbedrijf Nederland |
MLK | Moeilijk lerende kinderen |
MSM | Stichting Maastricht School of Management |
MSTC | Maritiem simulator trainingscentrum Terschelling |
NACEE | Netherlands America Commission for Educational Exchange |
NIOD | Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie |
NP | Nabestaandenpensioen |
NRF | Nationaal Restauratiefonds |
NT2 | Nederlands als tweede taal |
NTU | Nederlandse Taalunie |
NUFFIC | Stichting Nederlandse Organisatie voor Internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs |
NWO | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek |
NZI | Onderzoek, informatie en opleidingen in de zorg (Nzi stond voor Nederlands Ziekenhuisinstituut) |
OALT | Onderwijs in allochtone levende talen |
OER | Onderwijs- en examenregeling |
OESO | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling |
OOW | Overheids- en onderwijspersoneel onder de werknemersverzekeringen |
OP | Ouderdomspensioen |
OSA | Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek |
OV | Openbaar vervoer |
OVA | Overheidsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling |
OVSK | OV-studentenjaarkaart |
PABO | Pedagogische academie basisonderwijs |
P-beurs | Prestatiebeurs |
PBM | Prestatie Bekostigingsmodel |
PISA | Programme for International Student Assessment |
PMPO | Procesmanagement primair onderwijs |
PMVO | Procesmanagement voortgezet onderwijs |
PO | Primair onderwijs |
PPO | Personeelvoorziening primair onderwijs |
PRO | Praktijkonderwijs |
RABK | Rijksacademie van beeldende kunsten |
RBA | Regionaal bureau arbeidsvoorziening |
RDMZ | Rijksdienst monumentenzorg |
REC | Regionale expertise centra |
RL | Rentedragende lening |
RMC | Regionale meld en coördinatiefunctie |
ROB | Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek |
ROC | Regionaal opleidingscentrum |
RPBO | Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel |
RST | Regulier schooltoezicht |
RVC | Regionale verwijzingscommissie |
SAIL | Samenwerkingsverband Instituten internationaal onderwijs en LUW |
SBO | Secundair beroepsonderwijs |
SBO | Sectorbestuur voor de onderwijsarbeidsmarkt |
SLO | Instituut voor de leerplanontwikkeling |
SOFOKLES | Stichting sociaal fonds voor de kennissector |
STOEB | Student op eigen benen |
SUS | Stichting UAF Steunpunt (SUS) / UAF (Universitair Asiel Fonds) |
SUWI | Structuur uitvoering werk en inkomen |
SVC | Studievoortgangscontrole |
SVO | Speciaal voortgezet onderwijs |
TenB | Toerusting en bereikbaarheid |
TK | Tweede Kamer |
TS17- | Tegemoetkoming studiekosten voor scholieren tot en met 17 jaar die voltijds voortgezet onderwijs of de voltijdse opleidingen in de beroepsopleidende leerweg volgen (volgens hoofdstuk 2 van de WTS) |
UAF | Stichting UAF Steunpunt (SUS) / UAF (Universitair Asiel Fonds) |
ULO | Universitaire lerarenopleidingen |
UNESCO | United Nations Education Scientific and Cultural Organization |
UNU | United Nations University Maastricht |
USZO | Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid overheid en onderwijs |
VAZ | Vereniging Academische Ziekenhuizen |
VBO | Voorbereidend beroepsonderwijs |
VeLo | Vereenvoudigd londostelsel |
VHTO | Stichting vrouwen en hoger technisch onderwijs |
VIKING | Vrouwelijke ingenieurs voor de klas |
VMBO | Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs |
VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
VNO-NCW | Verbond van Nederlandse ondernemingen – Nederlandse christelijke werkgeversbond |
VO | Voortgezet onderwijs |
VO 18+ | Tegemoetkoming studiekosten voor voltijdsstuderenden van 18 jaar en ouder die voortgezet onderwijs volgen (volgens hoofdstuk 3 van de WTS) |
VOA | Voorbereidende en ondersteunende activiteiten |
VSNU | Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten |
VSO | Voortgezet speciaal onderwijs |
VSV | Voortijdig schoolverlaten |
VVE | Voor- en vroegschoolse educatie |
VVO | Vereniging voor het management in het voortgezet onderwijs |
VWO | Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs |
WEB | Wet educatie en beroepsonderwijs |
WEC | Wet op de expertisecentra |
WHW | Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek |
WIN | Wet inburgering nieuwkomers |
WMO | Wet medezeggenschap onderwijs |
WO | Wetenschappelijk onderwijs |
WOR | Wet op de ondernemingsraden |
WPO | Wet op het primair onderwijs |
WSF | Wet studiefinanciering |
WSLOA | Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten |
WTS | Wet tegemoetkoming studiekosten |
WTS18+ | Tegemoetkoming studiekosten voor studerenden die deeltijdonderwijs volgen (volgens hoofdstuk 4 van de WTS) |
WVO | Wet op het voortgezet onderwijs |
WVOI | Werkgeversvereniging van de onderzoekinstellingen |
ZKOO | Ziektekosten onderwijs en onderzoekpersoneel |
ZVOO | Regeling ziektekostenvoorziening voor onderwijs- en onderzoekpersoneel |
TREFWOORDENREGISTER AANSLUITING MBO-HBO191, 194AANSLUITING VWO-WO93AFGESTUDEERDEN9AFGESTUDEERDE89AFSTANDSONDERWIJS95A&O246ARBEIDSVOORWAARDEN19, 61, 95, 130, 131, 202, 220, 223BASISONDERWIJS5, 18, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 85, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 188, 229BASISVORMING58, 59BEKOSTIGINGSBESLUIT81, 85, 134, 188, 198, 229, 260, 263BEKOSTIGINGSMODEL94, 95, 96, 202BEKOSTIGINGSSYSTEMATIEK94BEROEPSGROEP46BREEDTESTRATEGIE94CAOP243COLLEGEGELD87, 88, 89, 96, 97, 98, 113, 114, 119COLLEGEGELDVERGOEDING234DE VEILIGE SCHOOL59, 63DECENTRALE TOELATING196, 213DEREGULERING5, 14, 15, 16, 17, 43, 47, 48, 61, 71, 72, 75, 92DIEPTESTRATEGIE94, 103DUALISERING5, 74, 85, 93, 213EERSTEJAARSINSTROOM90, 95EXPERTISECENTRA42, 43, 46, 52, 94, 248GENEESKUNDE90, 95, 202, 212, 214GEORGANISEERD OVERLEG243GOA52, 158, 169, 173, 175GRENSLANDENBELEID93, 213, 225GROEPSGROOTTE EN KWALITEIT5, 43, 44, 50, 53, 54, 162, 166HAVO/VWO58, 60, 62, 173HERSTRUCTURERINGSMIDDELEN87, 202, 203, 204HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS30HOGER BEROEPSONDERWIJS32, 74, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 93, 116, 117, 118, 186, 188, 190, 191, 193, 194, 197, 199, 241, 243, 252, 254, 255HOOGLERAREN97, 211, 212, 214HOOP4, 7, 12, 14, 16, 81, 82, 83, 91, 94, 95, 195, 248HUIS41HUISVESTING40, 43, 48, 64, 77, 79, 81, 85, 86, 89, 96, 108, 109, 136, 182, 183, 185, 186, 198, 202, 223, 224, 229, 230, 231, 261, 264, 266INFORMATIE- EN COMMUNICATIE- TECHNOLOGIE3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 20, 21, 22, 23, 27, 42, 44, 50, 62, 78, 83, 85, 91, 93, 131, 133, 163, 177, 179, 182, 190, 193, 197, 244, 246, 247INFORMATIETECHNOLOGIE150 INFORMATISERING6, 8, 9, 92, 93INGESCHREVENEN79, 98, 115, 116INNOVATIEBUDGET213INNOVATIE11, 72, 73, 77, 92, 174, 184, 248INSPECTIE4, 16, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 59, 60, 73, 76, 93, 132, 136, 138, 173, 189, 267, 272INTEGRAAL PERSONEELSBELEID61, 243INTERNATIONALISERING4, 77, 93, 104, 105, 114, 174, 175, 194, 197, 213, 247, 248, 249, 250INTERNET6, 132, 193IPTO243JAPAN-PRIJSWINNAARSPROGRAMMA93JEUGDBELEID57, 59, 62, 70KENGETALLEN30, 52, 66, 79, 80, 88, 98, 104, 105, 112, 118, 121, 140KUNSTVAKONDERWIJS5, 82, 87KWALITEIT EN STUDEERBAARHEID87, 214KWALITEITSBELEID19, 42, 58, 60KWALITEITSBEVORDERING243KWALITEITSVERBETERING43, 44, 45KWALITEITSZORG17, 44, 58, 60, 72, 73, 82, 84, 91, 196, 198, 248LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING5, 16LEERPLICHT11, 62, 63LENINGEN64, 112, 113, 114, 120, 125, 126, 198, 235, 236, 237, 238, 269LERARENBELEID9, 19, 130, 185, 256LERARENOPLEIDINGEN19, 43, 46, 82, 84, 85, 110, 122, 124, 130, 188, 193, 195, 197, 245, 252LERAREN142LERARENREGISTER243LERARENTEKORTEN243LOOPBAANFASERING243MASTER-OPLEIDINGEN91MEDEZEGGENSCHAP43, 47, 166, 243MOBILITEIT8, 38, 48MOBILITEITSFONDS193, 241NUMERUS FIXUS95, 213OALT45, 46, 52, 168OM- EN BIJSCHOLING83OMSLAG- EN FRICTIEKOSTEN191ONDERWIJSAANBOD6, 11, 14, 66, 72, 82, 91, 148, 196ONDERWIJSSTRUCTUUR70ONDERZOEKSBEKOSTIGING94OUDERS10, 17, 18, 38, 43, 46, 47, 51, 60, 62, 113, 124OV-STUDENTENKAART110, 119, 235, 236, 237PARTICIPATIEFONDS52, 55, 241PERSONEELSAANTALLEN34, 65PERSONEELSBELEID19, 38, 61, 103PRIMAIR ONDERWIJS24, 25, 26, 30, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 133, 142, 169, 174, 178, 184, 185, 189, 190, 229, 243, 245, 252, 253, 254, 255, 258 RECHTSPOSITIE61RECHTSPOSITIONELE UITKERINGEN81, 86, 87, 129, 133, 191REFERENTIERAMING50, 65, 79, 82, 88, 98, 115RIJKSHUISVESTING255, 256SCHOOLGIDS11, 42, 44SECTORBESTUUR130, 131, 241, 242SLOTCONFERENTIE59SOFOKLES241STARTBEKWAAMHEDEN243STILLE RESERVE47, 243STUDEERBAARHEIDSFONDS87, 92, 94, 97, 212, 214SURF94, 197TAAKBELASTING243TANDHEELKUNDE90, 95TEKORT AAN HOGER OPGELEIDEN82, 83, 91TOERUSTING EN BEREIKBAARHEID157, 158, 160, 161, 162, 163, 164TOPKWALITEIT94TOPREFERENTIEFUNCTIE96TOPZORGFUNCTIE96UITKERINGEN NA ONTSLAG97UNIVERSITAIRE LERARENOPLEIDINGEN92, 93, 96, 203, 204, 213, 215UNIVERSITY COLLEGE93VAKBONDSWERKZAAMHEDEN243VARIËTEIT IN LEERWEGEN12, 83VERDEELMODELLEN96VERNIEUWINGSFONDS94, 193, 194VERNIEUWINGSIMPULS12, 22, 90, 94, 103, 218VERNIEUWINGSPLANNEN92, 93, 203, 212, 213, 215VITAAL LERAAR243, 246VMBO5, 7, 40, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 74, 176(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS42, 50, 51, 52, 56, 156, 178, 229VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN5, 11, 17, 62, 63, 71, 74, 75, 76, 78VOORZIENINGEN6, 18, 45, 62, 72, 76, 114, 129, 133, 162, 169, 229, 243, 247WACHTGELDEN25, 78, 142, 153, 242 5WEER SAMEN NAAR SCHOOL51WETENSCHAPSBUDGET6, 14, 18, 94, 103, 218, 222WPO42, 53, 156, 160, 162ZVOO245