Indicatoren | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van kostendekkendheid geheel RVOB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Ontwikkeling tarieven homogene producten van RVOB, directie Vastgoed1 | 100% | 97% | 93% | 89% | 85% | 82% | 79% |
Aandeel directe uren voor totaal RVOB | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% |
Aantal directe uren voor medewerker in primair proces | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 |
Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek | 7 | 7 | |||||
Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ) van RVOB, directie Vastgoed | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Toelichting
RVOB heeft voor de taken die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet twee soorten producten onderscheiden: homogene en heterogene producten. De homogene producten zijn met name ingebruikgevingen en het beoordelen en betalen van OZB-aanslagen. Per soort homogeen product zijn normuren gedefinieerd. Dat betekent dat er een genormeerd aantal uren per overeenkomst/zaak beschikbaar is. De ontwikkeling van de tarieven voor homogene producten is berekend als het gewogen gemiddelde van de gerealiseerde uren per soort homogeen product maal het uurtarief afgezet tegen het gemiddelde genormeerde aantal uren maal het uurtarief.