33. | Dienstverlenende en innovatieve overheid | Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 90 302 | 710 | 91 012 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Uitgaven: | 90 302 | 710 | 91 012 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
33.25 | Apparaat | 4 290 | 150 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Organisatie Dienstverlening, Regeldruk en Innovatie (DRI) (van artikel 33.1) | 150 | ||||||
Programma-uitgaven | 86 012 | 560 | 86 572 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Waarvan juridisch verplicht | 47 501 | |||||||
33.1 | Administratieve lasten | 8 390 | 150 | 8 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht | 34 | |||||||
a | Organisatie Dienstverlening, Regeldruk en Innovatie (DRI) (naar artikel 33.25) | – 150 | ||||||
b | Facturen | 300 | ||||||
33.2 | Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen | 25 087 | 2 797 | 27 884 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Waarvan juridisch verplicht | 23 155 | |||||||
a | Programma DigID Machtigen (GMV) (van Fin) | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
b | Antwoord.nl (van GF) | 1 900 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
c | Programma Versterking Indentiteitsketen Publieke Sector (VIPS) (van BuiZa) | 175 | ||||||
d | Onderzoek Evaluatie | – 28 | ||||||
33.3 | Beheer e-overheidsvoorzieningen | 52 535 | – 2 387 | 50 148 | – 2 200 | – 2 200 | – 2 200 | – 2 200 |
Waarvan juridisch verplicht | 24 312 | |||||||
* | Bijdrage baten-lastendiensten Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) | 3 900 | ||||||
a | ICT-Responseboard (van EZ) | 233 | ||||||
b | Forum standaardisatie (naar EZ) | – 2 200 | – 2 200 | – 2 200 | – 2 200 | – 2 200 | ||
c | Beheer DigiD (naar EZ) | – 420 | ||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven
Artikelonderdeel 33.2
b. Bijdrage uit het Gemeentefonds voor de uitvoering van het beheer van Antwoord.nl.
Artikelonderdeel 33.3
b. Het Ministerie van Economische Zaken neemt het opdrachtgeverschap voor Forum Standaardisatie over. De bijbehorende budgetten worden daarom overgeheveld naar Economische Zaken.