Uitgaven en Ontvangsten
Art.nr. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 9.732,1 | 71,9 | ||
Amendement Cramer c.s., 2009–2010, 32 123 XII, nr. 14 | 0,0 | |||
Stand vastgestelde begroting 2010 | 9.732,1 | 71,9 | ||
– mutaties Voorjaarsnota 2010: | ||||
1. | Integraal Waterbeleid | 31 | 5,8 | |
2. | Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit | 36 | 4,6 | |
3. | Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | 39 | – 77,6 | |
4. | Ondersteuning functioneren VenW | 41 | 16,7 | 22,3 |
Diversen | 2,6 | 0,2 | ||
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 9.684,2 | 94,4 |
Onder de tabel «budgettaire gevolgen van het beleid» is bij de diverse artikelen een toelichting verstrekt op de operationele doelstellingen.