Onderstaand zijn de beschikbare budgetten voor het Deltafonds tot en met 2028 jaar op jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
Tevens is de voeding van het fonds inzichtelijk gemaakt door de relatie met het bijdrage-artikel HXII (art. 26) en de ontvangsten van derden aan te geven.
Artikel | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in Waterveiligheid | 536 712 | 796 004 | 840 338 | 952 385 | 737 913 | 617 153 | 452 228 | 512 821 | 795 132 | 530 054 | 450 769 | 417 104 | 417 104 | 417 104 | 417 104 | 417 022 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 361 406 | 667 725 | 688 790 | 723 260 | 480 459 | 378 258 | 195 555 | 277 547 | 211 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Overige aanlegprojecten | 163 299 | 121 736 | 149 871 | 227 731 | 257 104 | 237 945 | 254 427 | 234 026 | 583 239 | 530 054 | 450 769 | 417 104 | 417 104 | 417 104 | 417 104 | 417 022 |
1.03 | Studiekosten | 12 007 | 6 543 | 1 677 | 1 394 | 350 | 950 | 2 246 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.09 | Ontvangsten | 87 689 | 142 239 | 198 561 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 449 023 | 653 765 | 641 777 | 771 385 | 556 913 | 436 153 | 271 228 | 331 821 | 614 132 | 349 054 | 269 769 | 236 104 | 236 104 | 236 104 | 236 104 | 236 022 | |
Artikel |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 32 117 | 4 606 | 2 187 | 8 568 | 8 567 | 2 142 | 2 143 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 |
2.02 | Ov.waterinvest.zoetwatervoorz. | 27 917 | 2 146 | 2 146 | 8 568 | 8 567 | 2 142 | 2 143 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 |
2.03 | Studiekosten | 4 200 | 2 460 | 41 | |||||||||||||
2.09 | Ontvangsten | 2 500 | |||||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 29 617 | 4 606 | 2 187 | 8 568 | 8 567 | 2 142 | 2 143 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | |
Artikel |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 156 150 | 170 376 | 190 488 | 187 375 | 157 756 | 147 722 | 147 925 | 141 551 | 225 687 | 234 268 | 230 268 | 236 996 | 236 996 | 234 496 | 234 496 | 241 090 |
3.01 | Watermanagement | 11 794 | 10 685 | 11 010 | 10 263 | 10 261 | 10 261 | 10 261 | 10 261 | 10 261 | 10 261 | 10 261 | 10 284 | 10 284 | 10 284 | 10 284 | 10 284 |
3.02 | Beheer en Onderhoud | 144 356 | 159 691 | 179 478 | 177 112 | 147 495 | 137 461 | 137 664 | 131 290 | 215 426 | 224 007 | 220 007 | 226 712 | 226 712 | 224 212 | 224 212 | 230 806 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 156 150 | 170 376 | 190 488 | 187 375 | 157 756 | 147 722 | 147 925 | 141 551 | 225 687 | 234 268 | 230 268 | 236 996 | 236 996 | 234 496 | 234 496 | 241 090 | |
Artikel |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
5 | Netwerkgeb. kosten & ov. uitgaven | 247 581 | 233 406 | 224 843 | 219 080 | 215 978 | 222 620 | 222 485 | 221 145 | 249 232 | 258 232 | 341 260 | 460 192 | 459 418 | 459 707 | 459 718 | 459 789 |
5.01 | Apparaat | 198 231 | 186 152 | 177 675 | 172 771 | 170 590 | 177 234 | 177 097 | 175 757 | 177 918 | 177 918 | 177 918 | 177 948 | 177 948 | 177 948 | 177 948 | 177 948 |
5.02 | Overige uitgaven | 49 350 | 47 254 | 47 168 | 46 309 | 45 388 | 45 386 | 45 388 | 45 388 | 43 463 | 43 463 | 43 463 | 43 790 | 43 790 | 43 790 | 43 790 | 43 790 |
5.03 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 851 | 36 851 | 119 879 | 238 454 | 237 680 | 237 969 | 237 980 | 238 051 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 247 581 | 233 406 | 224 843 | 219 080 | 215 978 | 222 620 | 222 485 | 221 145 | 249 232 | 258 232 | 341 260 | 460 192 | 459 418 | 459 707 | 459 718 | 459 789 | |
Artikel |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.09 | Ontvangsten | 882 371 | 1 062 153 | 1 059 295 | 1 186 408 | 939 214 | 808 637 | 643 781 | 696 659 | 1 091 193 | 843 696 | 843 439 | 935 434 | 934 660 | 932 449 | 932 460 | 939 043 |
Voeding: ontvangsten | 90 189 | 142 239 | 198 561 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | |
Voeding: bijdrage HXII (art. 26) | 882 371 | 1 062 153 | 1 059 295 | 1 186 408 | 939 214 | 808 637 | 643 781 | 696 659 | 1 091 193 | 843 696 | 843 439 | 935 434 | 934 660 | 932 449 | 932 460 | 939 043 | |
Totaal uitgaven | 972 560 | 1 204 392 | 1 257 856 | 1 367 408 | 1 120 214 | 989 637 | 824 781 | 877 659 | 1 272 193 | 1 024 696 | 1 024 439 | 1 116 434 | 1 115 660 | 1 113 449 | 1 113 460 | 1 120 043 |