Begrotingsartikel | Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Aantal verleningen 2012 | Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats) | Volgende evaluatie (jaartal) | Einddatum subsidie (regeling) (jaartal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel 11 Waterkwantiteit | |||||||||||
Kadastrale bijdrage Waterschappen | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2013 | ||
DHV: cofinanciering promotieonderzoek Y. Deelstra | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Waterschap Brabantse Delta: cofinanciering promotieonderzoek L. Santbergen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Stichting Rioned: project Kenniscoaches | 212 | 212 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2017 | |
Stichting Henry Hudson: H209 congres | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Waterschapshuis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Subsidieprogramma wereldwijd werken met water: HGIS Partners voor Water deel 3 | 13.499 | 10.500 | 9.506 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2015 | |
Subsidieprogramma wereldwijd werken met water: HGIS Partners voor Water deel 4 | 0 | 0 | 0 | 8.886 | 8.886 | 8.886 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2021 | |
Totaal artikel 11 | 14.386 | 10.712 | 9.506 | 8.886 | 9.105 | 8.886 | |||||
Artikel 12 Waterkwaliteit | |||||||||||
Stichting de Noordzee: programma op weg naar gezonde zee | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Van Iersel Drainage | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Stichting Kennis voor Klimaat (KvK): thema Zoetwatervoorziening | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
Wageningen Universiteit IMARES: onderzoeksprogramma MEECE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Wageningen Universiteit IMARES: onderzoeksprogramma MESMA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Totaal artikel 12 | 171 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling | |||||||||||
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling | 350 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 7 | n.v.t. | n.v.t. | 2016 | |
Subsidies Architectuur AAARO 2013–2016: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting Architectuur Lokaal | 3.026 | 616 | 3.036 | 616 | 0 | 0 | 3 | n.v.t. | 2016 | ||
EO Wijers Stichting: prijsvraag 2013–2015 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2015 | |
Duurzame dynamiek in de delta | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
Klimaatbuffers | 1.940 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2015 | |
Subsidie Regionaal College Waddengebied | 101 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | zie toelichting | |
Subsidies Basisregistraties | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Besluit financiële bepalingen bodemsanering: Bedrijvenregeling bodemsanering | 6.400 | 6.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 33 | n.v.t. | 2016 | 2023 | |
Stichting Bodemsanering NS (SBNS): bodemsanering NS-terreinen | 4.538 | 4.538 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2013 | 2015 | |
Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) | 6.059 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | zie toelichting | |
Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB): programma 2010–2014 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
Staatsbosbeheer: bodemsanering Staatsbos | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
Totaal artikel 13 | 32.094 | 17.984 | 20.004 | 12.926 | 12.060 | 10.060 | |||||
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid | |||||||||||
14.01.02 – netwerk | Subsidie Slim Werken Slim Rezien (Beter Benutten) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2012 |
Het nieuwe rijden 3e fase | 103 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2014 | ||
Innovatieve biobrandstoffen (IBB) | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2013 | ||
Tankstations + alternatieve brandstoffen | 195 | 0 | 778 | 20 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2016 | ||
Stichting Carbon Light Mobility (CLIM): Stille klimaatcoalitie | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2013 | ||
MJA's OV rail en weg | 194 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2014 | ||
Instituut voor Duurzame Mobiliteit: Het nieuwe rijden | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
Stichting VERN: Project Imago chauffeur Eigen Rijder | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2013 | ||
Startsubsidie ontwikkeling Kennisbank | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2013 | ||
Diverse incidentele subsidies | 75 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | |||
Transport en Logistiek Nederland (TLN): Papierloos Wegtransport | 229 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
14.02.02 – veiligheid | Subsidie CBR2 | 3.165 | 2.449 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | n.v.t. | n.v.t | 20162 |
3.749 | 3.645 | 3.651 | 3.651 | 3.651 | 3.651 | 1 | 2013 | 2013 | |||
3.999 | 3.904 | 3.949 | 3.949 | 3.949 | 3.949 | 3 | 2013 | 2013 | |||
958 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 3 | n.v.t. | 2014 | 2014 | ||
Subsidie incidentele doelgroepen | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 20161 | |
Subsidies veiligheid kleine som | 1.024 | 1.950 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 20131 | |
Totaal artikel 14 | 14.679 | 13.313 | 12.129 | 10.563 | 10.513 | 10.513 | |||||
Artikel 15 Openbaar vervoer | |||||||||||
Subsidie sociale veiligheid openbaar vervoer | 518 | 562 | 611 | 488 | 488 | 488 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Subsidie regionale openbaar vervoer systemen/geschillencommissie taxi | 161 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
897 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 1 | n.v.t. | 2016 | 2016 | ||
Totaal artikel 15 | 1.576 | 1.284 | 1.333 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | |||||
Artikel 16 Spoor | |||||||||||
Subsidie Contractsector/Bijzondere spoordiensten | 23.045 | 10.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
Subsidie Actieplan groei op het spoor | 16.691 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014 | |||
Subsidie CLU+ op HSL-BR (Complete Lijnuitschakeling + op hogesnelheidslijn en Betuweroute) | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 8 | n.v.t. | 2014 | zie toelichting | |
Stichting Bodemsanering NS: bodemsanering NS percelen | 9.076 | 9.076 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | ||
Subsidies overig, w.o. ROVER en Expertnetwerk veiligheid spoorvervoer | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | 2017 | |
Totaal artikel 16 | 51.113 | 23.711 | 11.346 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | |||||
Artikel 17 Luchtvaart | |||||||||||
Joint Aviation Authorities/European Aviation Safety Training Organisation (JAA/EASTO): Bijdrage aaan het trainingscentrum | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2012 | |
261 | 262 | 263 | 262 | 262 | 262 | 1 | 2013 | zie toelichting | |||
Overige commisies regionaal overleg | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | PM | |||
Subsidieregeling KDC 2013–2017 (Bijdrage Knowledge Development Centre) | 910 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 | n.v.t. | 2017 | 2017 | |
Subsidie onderploegen graanresten | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | n.v.t. | n.v.t. | 2017 | |
Vogelaanvaringen | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
Subsidie Bijdrage exploitatie Luchtverkeersleiding Twente | 0 | 1.203 | 2.341 | 3.267 | 2.796 | 2.427 | 0 | n.v.t. | 2018 | 2020 | |
Totaal artikel 17 | 2.971 | 2.493 | 3.494 | 4.419 | 3.948 | 3.579 | |||||
Artikel 18 Scheepvaart en havens | |||||||||||
534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2012 | ||
Tijdelijke subsidieregeling voorlichtingsbureaus binnenvaart, short sea shipping en spoor | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | 2012 | |
40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | ||
730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | n.v.t. | 2011 | ||
Regeling subsidiëring kennismakingsstages in zeescheepvaart en waterbouw | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
Tijdelijke Subsidieregeling Nederland Maritiem Land (NML) 2010–2013 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | n.v.t. | 2013 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2012 | ||
Diverse incidentele kleine subsidies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | |||
Totaal artikel 18 | 1.726 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Artikel 19 Klimaat | |||||||||||
Proefprojecten IKS2 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zie toelichting | n.v.t. | zie toelichting2 | |
Programma Milieu en Technologie (ProMT) | 1.410 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Subsidies Duurzame mobiliteit | 2.563 | 1.180 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | |
Totaal artikel 19 | 3.973 | 3.185 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | |||||
Artikel 20 Lucht en geluid | |||||||||||
Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen: | 4.105 | 17.500 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | zie toelichting | |
Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen: | 18.800 | 2.650 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | zie toelichting | |
Totaal artikel 20 | 22.905 | 20.150 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | |||||
Artikel 21 Duurzaamheid | |||||||||||
Afvalfonds | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2014 | ||
Programma Ecosystemen | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | ||
Subsidies Duurzame Productketens | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | ||
Subsidies Natuurlijk Kapitaal | 0 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | ||
Totaal artikel 21 | 2.018 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | |||||
Artikel 22 Externe veiligheid en risico's | |||||||||||
Subsidies veiligheid stoffen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | |||
EU Project NANoREG | 4.762 | 2.369 | 2.369 | 570 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2017 | |
3.135 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1 | n.v.t. | 2016 | zie toelichting | ||
Subsidie Vuurwerkcampagne | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Subsidie bijdrage totstandkoming Regionale uitvoeringsdiensten | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Totaal artikel 22 | 8.087 | 5.369 | 5.369 | 3.570 | 3.000 | 3.000 | |||||
Artikel 97 Algemeen departement | |||||||||||
NWO Programma Duurzame bereikbaarheid Randstad | 1.700 | 1.400 | 500 | 700 | 900 | 900 | n.v.t. | n.v.t. | 2014 | ||
Totaal artikel 97 | 1.700 | 1.400 | 500 | 700 | 900 | 900 | |||||
TOTAAL HOOFDSTUK XII | 157.399 | 100.856 | 73.660 | 45.273 | 43.735 | 41.147 | |||||
45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | n.v.t. | n.v.t. | zie toelichting | |||
20 | 562 | 65 | 565 | 570 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2017 | |||
Tijdelijke regeling subsidiëring Vereniging van Oud Medewerkers van de Rijkswaterstaat 2010 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2013 | 2013; zie toelichting | |
Subsidie Stichting Universitair Centrum voor Bouwproductie: Arbeidsmarktstrategie/Young Professionals | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2015 | |
Subsidie Cornelis Lely Stichting | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Subsidie Stichting Recreatietoervaart | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 2013 | |
Subsidie KRNM: Communicatiemiddelen SAR | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2016 | 2016 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | zie toelichting | ||
TOTAAL IF | 475 | 713 | 216 | 710 | 585 | 15 |
Toelichting Tabel
In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.» Volgens deze definitie worden niet als subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, en: de bekostiging van het onderwijs en onderzoek.
Daar waar de subsidie een subsidieregeling betreft is de link naar de subsidieregeling opgenomen. Daar waar geen link is opgenomen betreft het subsidies op basis van een algemeen subsidiekader (zoals de Kaderwet Subsidies VenW), subsidies op basis van de Begroting of Incidentele subsidies.
Toelichting Hoofdstuk XII
Artikel 13
Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER): De commissie heeft een structurele, wettelijke basis in de Wet Milieubeheer; de subsidie is daarom een structurele jaarlijkse exploitatiesubsidie zonder einddatum.
Subsidie Regionaal College Waddengebied: jaarlijkse subsidieverstrekking, subsidie conform afspraken RCW Nieuwe Stijl.
Artikel 14
Er is in 2017 een beleidsdoorlichting voorzien voor het gehele artikel.
Artikel 16
Subsidie CLU+ op HSL-BR (Complete Lijnuitschakeling + op hogesnelheidslijn en Betuweroute). Indien er geen nieuwe afspraken worden gemaakt wordt deze subsidie telkens met één jaar verlengd.
Artikel 17
Commissie regionaal Overleg Schiphol (CROS): Deze commissie is verankerd in de wet Luchtvaart, het is een structurele exploitatiesubsidie.
Artikel 20
Subsidieprogramma's Euro 6 en Euro VI: deze programma's zijn beide gestoeld op dezelfde regeling (de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen met een dieselmotor). Deze regeling is deels ingetrokken, maar kan niet volledig worden ingetrokken. De programma’s voor retrofit (roetfilters) voor zware en lichte voertuigen moeten blijven voortbestaan omdat daarmee de juridische basis voor de registratie in het kentekenregister van nieuwe roetfilters in stand wordt gehouden. Voor het subsidieprogramma Euro-6 is de einddatum 2014, voor het subsidieprogramma Euro-VI is de einddatum 2013.
Artikel 22
Deze regeling heeft geen einddatum en loopt door zolang er slachtoffers van deze ziekte kunnen zijn. Bij totstandkoming is aangegeven dat rond het jaar 2050 vermoedelijk geen maatschappelijke noodzaak meer bestaat voor deze regeling. Uit de evaluaties zal blijken of dat inderdaad zo uitpakt.
Toelichting IF
Bijdrageregeling Opgeviste explosieven: Het bestaan van deze regeling stimuleert vissers melding te doen aan de Kustwacht als ze een explosief opvissen. In de regel zorgt de Koninklijke Marine ervoor dat het explosief op een veilige manier onschadelijk wordt gemaakt. Zo werken vissers (vinders van explosieven), Kustwacht (coördineert), Defensie (onschadelijk maken) en Rijkswaterstaat (uitkeren bijdrage) aan een veiliger zee.
Vereniging van Oud-medewerkers van de Rijkswaterstaat: Besluitvorming over subsidies voor 2014 e.v.j. vindt naar verwachting plaats in najaar 2013, als er een nieuw convenant wordt opgesteld. Daarom zijn de jaren 2014 tot en met 2018 vooralsnog PM ingevuld.
Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen: in 2014 wordt bezien of deze regeling tesamen met de bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992 kan opgaan in een nieuwe regeling opgeviste (gevaarlijke) materialen.