14 | Wegen en verkeersveiligheid | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (6)=(4)+(5) | ||||
Verplichtingen | 30.322 | 0 | 2.220 | 9.630 | – 2.023 | 40.149 | |
Uitgaven: | 32.043 | 0 | 1.095 | 6.928 | – 2 | 40.064 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 68% | ||||||
14.01 | Netwerk | 15.029 | 0 | 1.201 | 5.310 | – 2 | 21.538 |
14.01.01 | Opdrachten | 10.303 | 0 | 1.456 | 5.221 | 0 | 16.980 |
– Beter Benutten | 5.180 | 0 | 1.662 | 3.234 | 89 | 10.165 | |
– Overige opdrachten | 5.123 | 0 | – 206 | 1.987 | – 89 | 6.815 | |
14.01.02 | Subsidies | 2.166 | 0 | – 988 | 53 | – 2 | 1.229 |
14.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 2.560 | 0 | 733 | 36 | 0 | 3.329 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 2.560 | 0 | 733 | 36 | 0 | 3.329 | |
14.02 | Veiligheid | 17.014 | 0 | – 106 | 1.618 | 0 | 18.526 |
14.02.01 | Opdrachten | 5.313 | 0 | – 106 | 1.556 | 11 | 6.774 |
14.02.02 | Subsidies | 11.313 | 0 | 0 | 27 | – 11 | 11.329 |
– VVN | 3.651 | 0 | 0 | – 21 | – 11 | 3.619 | |
– SWOV | 3.949 | 0 | – 100 | – 117 | 5 | 3.737 | |
– Overige subsidies | 3.713 | 0 | 100 | 165 | – 5 | 3.973 | |
14.02.03 | Bijdrage aan agentschappen | 388 | 0 | 0 | 5 | 0 | 393 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 388 | 0 | 0 | 5 | 0 | 393 | |
14.02.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Ontvangsten | 6.782 | 0 | – 398 | 478 | – 4.358 | 2.504 |
Ontvangsten
De tegenvallende ontvangsten op artikel 14 wegen en verkeersveiligheid worden veroorzaakt doordat er € 2,2 miljoen minder aan bestuurlijke boetes zijn uitgeschreven door de politie. Ook zijn er uit de stichting buisleidingstraat € 2,1 miljoen minder opbrengsten ontvangen dan geraamd. Hieraan ten grondslag liggen bestuurlijke afspraken over het herinvesteren van de inkomsten door de stichting.