2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2015 | 59.034 | 56.763 | 55.777 | 55.664 | 55.664 | 0 | |
1.3 | Raad van State | 59.034 | 56.763 | 55.777 | 55.664 | 55.664 | 0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | 496 | – 140 | – 133 | – 125 | – 118 | 0 | |
1.3 | Raad van State | 496 | – 140 | – 133 | – 125 | – 118 | 0 |
Nieuwe mutaties | – 1.254 | – 2.592 | – 3.132 | – 3.140 | – 3.156 | 52.508 | |
1.1 | Advisering | 0 | 6.819 | 6.919 | 6.905 | 6.903 | 6.903 |
waarvan: | |||||||
a. Splitsing van artikel 1.3 | 6.819 | 6.919 | 6.905 | 6.903 | |||
1.2 | Bestuursrechtspraak | 0 | 47.212 | 45.593 | 45.494 | 45.487 | 45.605 |
waarvan: | |||||||
a. Splitsing van artikel 1.3 | 50.045 | 48.961 | 48.858 | 48.877 | |||
b. Uitgavenraming HBV | – 2.833 | – 3.368 | – 3.364 | – 3.390 | |||
1.3 | Raad van State | – 1.254 | – 56.623 | – 55.644 | – 55.539 | – 55.546 | 0 |
waarvan: | |||||||
a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015 | 251 | 241 | 236 | 224 | 234 | ||
b. splitsing naar artikel 1.1 en 1.2 | – 56.864 | – 55.880 | – 55.763 | – 55.780 | |||
Stand ontwerpbegroting 2016 | 58.276 | 54.031 | 52.512 | 52.399 | 52.390 | 52.508 | |
1.1 | Advisering | 0 | 6.819 | 6.919 | 6.905 | 6.903 | 6.903 |
1.2 | Bestuursrechtspraak | 0 | 47.212 | 45.593 | 45.494 | 45.487 | 45.605 |
1.3 | Raad van State | 58.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 0 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | |
Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.996 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
Toelichting
Artikel 1.2 Bestuursrechtspraak
-
b. Uitgavenraming Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV)
De verwachte instroomraming in het Hoger Beroep Vreemdelingen (asiel en regulier) is conform afspraken in de meerjarenproductieprognose (MPP) naar beneden bijgesteld. Dit leidt automatisch tot een verlaging van uitgavenraming van de Raad van State voor 2016 en verdere jaren.