Ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 17.961 | 0 | 17.961 | 543 | 18.504 | 830 | 1.030 | 1.130 | 1.130 |
Uitgaven: | 17.961 | 0 | 17.961 | 543 | 18.504 | 830 | 1.030 | 1.130 | 1.130 | |
3.1 | Reguliere klachten | 15.788 | 0 | 15.788 | 543 | 16.331 | 830 | 1.030 | 1.130 | 1.130 |
3.2 | Klachten van lagere overheden | 2.173 | 0 | 2.173 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 2.189 | 0 | 2.189 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsevaluaties per thema
Bladeren in gerelateerde informatie
Gerelateerde visual
De Nationale ombudsman