Overige uitgaven en ontvangsten | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.028 | 16.779 | 3.356 | ‒ 3.320 | 36 |
Uitgaven | 893 | 16.819 | 3.396 | ‒ 3.357 | 39 |
18.06 Externe veiligheid | 893 | 3.396 | 3.396 | ‒ 3.357 | 39 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 13.423 | 0 | 0 | 0 |
18.08.01 Apparaatskosten RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS | 0 | 13.423 | 0 | 0 | 0 |
18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.01 Beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.02 Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.16 Reservering omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 196.553 | 196.553 | ‒ 4 | 196.549 |
18.09 Ontvangsten | 1.047 | 1.047 | ‒ 4 | 1.043 | |
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen | 0 | 195.506 | 195.506 | 0 | 195.506 |
Toelichting
Verplichtingen
Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,3 miljoen). Zie de volgende alinea voor een toelichting.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,4 miljoen). Per 1 januari 2019 resteerden er nog 4 aan te kopen objecten in het kader van het RWS-programma aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet. Over de aankoop van 3 van deze objecten heeft RWS in 2019 overleg gevoerd met de eigenaren. Echter voor deze 3 objecten kon door RWS nog niet tot aankoop worden overgegaan in 2019.