Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 67.334 | 16.900 | 84.234 | 17.337 | 101.571 | 6.912 | 8.916 | 8.632 | 8.212 |
garantieverplichtingen (indien van toepassing) | |||||||||
Uitgaven | 66.153 | 16.900 | 83.053 | 17.337 | 100.390 | 6.912 | 8.916 | 8.632 | 8.212 |
1.1 Bestuur en regio | 9.324 | 12.000 | 21.324 | 16.497 | 37.821 | 9.806 | 9.806 | 9.806 | 8.898 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Oorlogsgravenstichting (OGS) | 3.501 | 0 | 3.501 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en regio | 857 | 0 | 857 | 1.190 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Bestuur en regio | 4.465 | 0 | 4.465 | ‒ 1.718 | 2.747 | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | 0 |
Grenstesten Duitsland Covid-19 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Diverse bijdragen | 465 | 0 | 465 | 550 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Groeiopgave Almere | 0 | 0 | 0 | 9.277 | 9.277 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 |
Evides | 0 | 0 | 0 | 6.250 | 6.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Bijdragen internationaal | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RVB | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RWS | 0 | 0 | 0 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 0 |
1.2 Democratie | 56.829 | 4.900 | 61.729 | 840 | 62.569 | ‒ 2.894 | ‒ 890 | ‒ 1.174 | ‒ 686 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Politieke partijen | 25.853 | 0 | 25.853 | 1.957 | 27.810 | 1.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Comité 4/5 mei | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProDemos | 8.125 | 0 | 8.125 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbinding inwoner en overheid | 2.493 | 0 | 2.493 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers | 3.227 | 0 | 3.227 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weerbaar bestuur | 899 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Thorbeckeleerstoel | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Verbinding inwoner en overheid | 2.772 | 4.900 | 7.672 | ‒ 1.654 | 6.018 | ‒ 4.250 | ‒ 3.250 | ‒ 3.588 | ‒ 3.100 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers | 930 | 0 | 930 | 14 | 944 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Weerbaar bestuur | 1.785 | 0 | 1.785 | ‒ 532 | 1.253 | ‒ 6 | ‒ 2 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers | 6.982 | 0 | 6.982 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding rouwvervoer | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Diverse bijdragen | 1.339 | 0 | 1.339 | 1.700 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Bijdrage internationaal | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Dienst Publiek en Communicatie | 821 | 0 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVIG | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Gemeentefonds (H50) | 1.166 | 0 | 1.166 | ‒ 616 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinciefonds (H51) | 52 | 0 | 52 | ‒ 52 | 0 | ‒ 52 | ‒ 52 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 24.765 | 0 | 24.765 | 0 | 24.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 97,1% juridisch verplicht.
1.1 Bestuur en regio
Subsidies (regelingen)
Bestuur en regio
Vanuit het instrument Opdrachten wordt circa € 0,7 mln. herschikt om de subsidies voor de organisatie van de Dag van de Stad 2021 en grensoverschrijdende jongerenevenementen op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast wordt de bijdrage (circa € 0,4 mln.) aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de ondersteuning Covid-19 maatregelen verlengd en als subsidie verstrekt. Tot slot zijn de niet-bestede middelen als gevolg van Covid-19 uit 2020 (€ 0,1 mln.) voor diverse activiteiten van Agenda Stad doorgeschoven naar 2021.
Opdrachten
Bestuur en regio
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder de reallocatie van circa € 0,7 mln. naar het instrument Subsidies (regelingen) om de middelen voor de Dag van de Stad 2021 en grensoverschrijdende jongerenevenementen op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast is met de provincie Zeeland overeenstemming bereikt over de afhandeling van de ontvlechting van Evides uit de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM). Vanuit het Rijk wordt een incidentele bijdrage geleverd van € 10 mln. Door het Ministerie van BZK wordt cumulatief € 5 mln. bijgedragen. Hiervoor wordt voor de periode 2021-2024 jaarlijks € 1,25 mln. herschikt naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden. Tot slot is € 0,3 mln. voor diverse opdrachten, de herijking verdeling provinciefonds en onderzoek middelen jeugd doorgeschoven van 2020 naar 2021 als gevolg van Covid-19.
Bijdrage aan medeoverheden
Groeiopgave Almere
Naar aanleiding van de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 hebben de fondsbeheerders van het gemeentefonds en het provinciefonds alle bestaande decentralisatie-uitkeringen (DU's) getoetst op beleids- en bestedingsvrijheid. Als gevolg hiervan zijn diverse DU's per 1-1-2021 beëindigd en de middelen (die meerjarig overgeboekt waren naar het gemeente- en/of provinciefonds) teruggeboekt op de begroting van het Ministerie van BZK. Dit betreft onder meer de decentralisatie-uitkering Groeiopgave Almere.
Evides
Voor de afhandeling van de ontvlechting van Evides uit de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM) levert het Rijk een incidentele bijdrage van € 10 mln. Door het Ministerie van BZK wordt cumulatief € 5 mln. bijgedragen. Hiervoor wordt voor de periode 2021-2024 jaarlijks € 1,25 mln. herschikt vanuit het instrument Opdrachten. De overige € 5 mln. wordt generaal toegevoegd aan de begroting van BZK.
Bijdrage aan agentschappen
RWS
Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de financiering van een Kenniscentrum explosieven Tweede Wereldoorlog ten behoeve van gemeenten. Vanuit het gemeentefonds kunnen geen bijdragen aan Rijkswaterstaat worden overgemaakt. Daarom worden de middelen overgeheveld naar de begroting van BZK.
1.2 Democratie
Subsidies (regelingen)
Politieke partijen
Het amendement van het Tweede Kamerlid Arib (Kamerstukken II 2015/16, 34485 VII, nr. 5) beoogt te voorkomen dat een structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste gaat van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal. Ter dekking van dit amendement worden vanaf 2021 middelen aan de begroting van het Ministerie van BZK toegevoegd. Daarnaast ontvangt BZK circa € 0,6 mln. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Politieke Partijen Programma (PPP) van Shiraka voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen (zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet Financiering Politieke Partijen) met zusterpartijen in de Arabische regio, gericht op de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Dit betreft diverse mutaties ten behoeve van het beschikbaar stellen van meerjarige middelen aan de Kiesraad. De middelen zijn bedoeld voor investeringen in het digitaal hulpmiddel uitslagberekening en voor de capaciteit en deskundigheid van de Kiesraad, zodat het digitaal hulpmiddel op een adequate manier beheerd en onderhouden kan worden. Daarnaast ontvangt de Kiesraad € 0,2 mln. voor personele ondersteuning bij de transitie naar een verkiezingsautoriteit. Ook wordt circa € 1,1 mln. gerealloceerd naar «artikel 11 Centraal apparaat» voor de capaciteitsuitgaven voor onder meer de implementatie Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en het programma hervorming parlementair stelsel. Tot slot wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd naar «artikel 6 Overheidsdienstverlening en Informatiesamenleving» voor een bijdrage aan het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor het Actieplan Open Overheid 2020-2022.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
Vanuit «artikel 6 Overheidsdienstverlening en Informatiesamenleving» wordt € 1,7 mln. gerealloceerd voor de City Deal Zicht op Ondermijning. Dit project heeft als doel om data gedreven preventieve maatregelen te kunnen nemen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.