Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 500.348 | 643.350 | ‒ 4.998 | 12.857 | 651.209 |
Uitgaven | 515.316 | 735.018 | ‒ 295.505 | 0 | 439.513 |
Subsidies (regelingen) | 4.264 | 4.825 | 69 | 0 | 4.894 |
Smart Industry (subsidie) | 183 | 729 | 729 | ||
Haalbaarheidsstudies STW | 800 | 815 | 815 | ||
Thematisch Technology Transfer | 3.281 | 3.281 | 69 | 3.350 | |
Leningen | 497.144 | 715.264 | ‒ 296.198 | 0 | 419.066 |
Fund to Fund | 31.592 | 52.768 | 52.768 | ||
ROM's | 85.000 | 208.259 | 208.259 | ||
Investeringen infundamenteel en toegepast onderzoek | 10.952 | 16.979 | ‒ 14.619 | 2.360 | |
Onco research | 3.031 | 4.904 | ‒ 1.689 | 3.215 | |
Smart Industry (leningen) | 239 | 288 | 288 | ||
Thematische Technology Transfer | 7.773 | 10.152 | ‒ 1.231 | 8.921 | |
REGMED | 0 | 10.000 | ‒ 8.500 | 1.500 | |
Dutch Future Fund | 25.000 | 25.000 | ‒ 21.000 | 4.000 | |
Deep Tech Fund | 175.000 | 175.000 | ‒ 165.000 | 10.000 | |
Fonds Alternatieve Financiering | 50.000 | 50.000 | ‒ 40.000 | 10.000 | |
Innovatiekrediet | 48.682 | 44.761 | 17.539 | 62.300 | |
Risicokapitaal SEED | 33.620 | 78.062 | ‒ 40.000 | 38.062 | |
Vroege fase / informal investors | 21.260 | 23.724 | ‒ 6.331 | 17.393 | |
Start ups / MKB | 4.995 | 15.367 | ‒ 15.367 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 13.908 | 14.929 | 624 | 0 | 15.553 |
Bijdrage RVO.nl | 13.908 | 14.929 | 624 | 15.553 | |
Ontvangsten | 44.000 | 56.000 | 0 | 11.754 | 67.754 |
ROM's | 0 | 0 | 11.754 | 11.754 | |
Fund to Fund | 17.900 | 29.750 | 29.750 | ||
DVI II | 800 | 950 | 950 | ||
Innovatiekredieten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
SEED | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 500.348 | 643.350 | ‒ 4.998 | 12.857 | 651.209 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||
waarvan overige verplichtingen | 500.348 | 643.350 | ‒ 4.998 | 12.857 | 651.209 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2021 was 53%, oftewel 47% van het kasbudget 2021 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 daalde dit naar circa 38%. De budgetflexibele ruimte had met name betrekking op het Dutch Future Fund, het Deep Tech Fund, het Fonds Alternatieve Financiering en de fondsversterking van de ROM's. De commiteringen voor deze beleidsinstrumenten zijn inmiddels verrricht, waardoor ten tijde van de 2e suppletoire begroting circa 90% van het kasbudget 2021 is verplicht. De budgetflexibiliteit is derhalve circa 10%.
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de mutaties in de Miljoenennota met € 12,9 mln verhoogd. Dit heeft met name betrekking op een verhoging van het verplichtingenbudget voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) van € 10 mln in verband met een kapitaalstorting voor het Compensatiepakket wind in de zeilen voor provincie Zeeland.
Uitgaven
Leningen
Innovatiekrediet
Tussen 1 april en 1 oktober 2020 heeft RVO vanwege Corona uitstel gegeven aan ondernemers bij het aflossen van het Innovatiekrediet. De hogere terugontvangsten in 2021 zijn toe te schrijven aan de terugontvangen bedragen die in eerste instantie in 2020 terugbetaald zouden worden.
Ontvangsten
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)
De ontvangstenraming van de ROM's wordt verhoogd met € 11,8 mln in verband met de ontvangsten voor de regeling Corona-overbruggingsleningen (COL), die wordt uitgevoerd door de ROM's. Diverse bedrijven hebben na het ontvangen van een COL een nieuwe financieringsronde gedaan, waardoor de COL kon worden afgelost.