Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 65.271 | 65.405 | 67.591 | 67.611 | 67.647 | ‒ |
Mutatie Nota van Wijziging 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 6.057 | 6.662 | 2.202 | 2.501 | 4.304 | 4.306 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 67.777 |
Overboekingen van en naar overige ministeries | 53 | 2.521 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 15 |
Dienstverlening aan agentschap DPC | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kasschuif ICT-middelen | ‒ 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2021 | 69.381 | 76.988 | 70.163 | 70.482 | 72.321 | 72.468 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 3.983 | 3.983 | 3.983 | 3.983 | 3.983 | ‒ |
Mutatie Nota van Wijziging 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 3.983 |
Ontvangsten voor dienstverlening aan agentschap DPC | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stand ontwerpbegroting 2021 | 4.033 | 4.433 | 4.433 | 4.433 | 4.433 | 4.433 |
Kabinet van de Koning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 2.641 | 2.569 | 2.569 | 2.570 | 2.570 | ‒ |
Mutatie Nota van Wijziging 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 143 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 2.570 |
Stand ontwerpbegroting 2021 | 2.784 | 2.653 | 2.653 | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 2.641 | 2.569 | 2.569 | 2.570 | 2.570 | ‒ |
Mutatie Nota van Wijziging 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 143 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 2.570 |
Stand ontwerpbegroting 2021 | 2.784 | 2.653 | 2.653 | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 2.411 | 2.344 | 2.344 | 2.344 | 2.318 | ‒ |
Mutatie Nota van Wijziging 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 131 | 102 | 102 | 102 | 75 | 75 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 2.318 |
Stand ontwerpbegroting 2021 | 2.542 | 2.446 | 2.446 | 2.446 | 2.393 | 2.393 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie Nota van Wijziging 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Nieuwe mutaties: | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Stand ontwerpbegroting 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |