Bijlage 4: Subsidieoverzicht
Uitgaven, OWB, 2021
Tabel 36 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)ArtikelNaam subsidies (regelingen)2019202020212022202320242025Laatste evaluatieVolgende evaluatieEinddatum subsidie Bevorderen sociaaleconomische structuur 4.1Diverse subsidies26839.7001.6000000‒12023incidenteel4.2Bonai
Ministerie van Financiën
Tabel 36 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)Artikel | Naam subsidies (regelingen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Laatste evaluatie | Volgende evaluatie | Einddatum subsidie |
---|
| | | | | | | | | | | |
Bevorderen sociaaleconomische structuur | | | | | | | | | | |
4.1 | Diverse subsidies | 268 | 39.700 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒1 | 2023 | incidenteel |
4.2 | Bonaire International Airport | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒1 | ‒ | incidenteel |
4.2 | Subsidie Caribisch Nederland | 693 | 3.926 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ‒1 | 2023 | incidenteel |
| | | | | | | | | | | |
Totaal subsidies (regelingen) | 961 | 43.626 | 2.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
1Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.