(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 61.236 | 5.195 | 66.431 |
waarvan omzet moederdepartement | 54.365 | 4.691 | 59.056 |
waarvan omzet overige departementen | 2.729 | 200 | 2.929 |
waarvan omzet derden | 4.142 | 304 | 4.446 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 2.277 | 2.277 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 61.236 | 7.472 | 68.708 |
Lasten | 0 | ||
Apparaatskosten | 56.995 | 8.812 | 65.807 |
- Personele kosten | 44.484 | 5.999 | 50.483 |
waarvan eigen personeel | 35.582 | 4.372 | 39.954 |
waarvan inhuur externen | 7.183 | 2.561 | 9.744 |
waarvan overige personele kosten | 1.720 | ‒ 934 | 786 |
- Materiële kosten | 12.511 | 2.813 | 15.324 |
waarvan apparaat ICT | 6.281 | 129 | 6.410 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 2.007 | 234 | 2.241 |
waarvan overige materiële kosten | 4.224 | 2.450 | 6.674 |
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 4.003 | ‒ 1.103 | 2.900 |
- Materieel | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 4.003 | ‒ 3.380 | 623 |
waarvan overige materiële kosten | 0 | 2.277 | 2.277 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 60.999 | 7.709 | 68.708 |
Saldo van baten en lasten | 237 | ‒ 237 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2022 | 38 | ‒ 381 | 0 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 61.236 | 5.195 | 66.431 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 56.996 | ‒ 8.812 | ‒ 65.808 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.240 | ‒ 3.617 | 623 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.000 | ‒ 900 | ‒ 5.900 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.000 | ‒ 900 | ‒ 5.900 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | ‒ 623 | ‒ 623 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.000 | 1.900 | 5.900 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 4.000 | 1.277 | 5.277 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 3.278 | ‒ 3.278 | 0 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het toekennen van middelen voor de WOO en DNA-Conservatoir. In het kasstroomoverzicht wordt een verhoogd beroep op de leenfaciliteit gedaan om investeringen in 2022 mee te financieren