Budgettaire gevolgen van de uitvoering
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 339.212 | 366.963 | 2.872 | 185 | 370.020 | |
Uitgaven | 339.405 | 367.307 | 4.863 | 185 | 372.355 | |
waarvan juridisch verplicht | 99% | |||||
5.01 | Apparaat | 249.947 | 250.270 | 11.491 | 4.719 | 266.480 |
5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.915 | 1.968 | 101 | ‒ 44 | 2.025 |
5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 248.032 | 248.302 | 11.390 | 4.763 | 264.455 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 248.032 | 248.302 | 11.390 | 4.763 | 264.455 | |
5.02 | Overige uitgaven | 70.641 | 70.999 | 34.853 | 23 | 105.875 |
5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 68.829 | 69.077 | 34.754 | 23 | 103.854 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 68.829 | 69.077 | 34.754 | 23 | 103.854 | |
5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 1.812 | 1.922 | 99 | 0 | 2.021 |
5.03 | Investeringsruimte | 3.500 | 10.721 | ‒ 6.164 | ‒ 4.557 | 0 |
5.03.01 | Programmaruimte | 3.500 | 10.721 | ‒ 6.164 | ‒ 4.557 | 0 |
5.03.02 | Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | ||
5.04 | Reserveringen | 15.317 | 35.317 | ‒ 35.317 | 0 | |
5.04.01 | Reserveringen | 15.317 | 35.317 | ‒ 35.317 | 0 | |
Ontvangsten | 286.033 | 286.033 | ||||
5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 286.033 | 286.033 |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,5 miljoen.
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen. Hiervan is € 4,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).