Artikel 93 Geheim
Uitgaven, 2SUPP, 2022
Tabel 12 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (1)Stand 1e suppletoire begroting (2)Mutaties 2e suppletoire begroting (3)Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)Mutaties MiljoennotaOverige mutaties 2e suppletoire begrotingVerplichtingen3.1133.240003.240
Ministerie van Financiën
Tabel 12 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
---|
Verplichtingen | 3.113 | 3.240 | 0 | 0 | 3.240 |
| | | | | |
Programma-uitgaven | 3.113 | 3.240 | 0 | 0 | 3.240 |
93.1. Overig | | | | | |
Overig | | | | | |
Geheim | 3.113 | 3.240 | 0 | 0 | 3.240 |
| | | | | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.