Toekenningen en voorwaardelijke toekenningen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de toekenningen en voorwaardelijke toekenningen aan NGF-projecten. Per project is aangegeven welk departement verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. Daarnaast is aangegeven op welk begrotingshoofdstuk het bijbehorend budget is geraamd.
Art. | Omschrijving | Verantwoordelijk departement | Begrotingshoofdstuk | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen | OCW | XIX | Voorwaardelijke toekenning | 0,8 | 7,3 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 31,9 | ||||||
SZW | XIX | Voorwaardelijke toekenning | 0,2 | 1,7 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 12,8 | ||||||||
1 | Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs | EZK | XIX | Voorwaardelijke toekenning | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 13,8 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 15,4 | 79,6 | |
2 | AiNed | EZK | XIII | Toekenning | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 13,2 | 4,4 | 44,0 | ||||||
XIX | Voorwaardelijke toekenning | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 13,2 | 4,4 | 44,0 | |||||||||
2 | Groenvermogen van de Nederlandse economie | EZK | XIII | Toekenning | 0,8 | 21,5 | 33,3 | 10,6 | 6,7 | 73,0 | ||||||
2 | Health-RI | EZK | XIII | Toekenning | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 2,2 | 22,0 | ||||||
2 | QuantumDeltaNL | EZK | XIII | Toekenning | 14,2 | 33,1 | 3,1 | 3,6 | 54,0 | |||||||
XIX | Voorwaardelijke toekenning | 22,8 | 45,6 | 68,4 | 68,4 | 22,8 | 228,0 | |||||||||
2 | RegMed XB | EZK | XIII | Toekenning | 10,2 | 12,8 | 23,0 | |||||||||
XIX | Voorwaardelijke toekenning | 6,9 | 11,1 | 8,2 | 4,9 | 1,5 | 0,7 | 33,3 | ||||||||
Totaal artikel 1 Kennisontwikkeling | OCW | XIX | Voorwaardelijke toekenning | 0,8 | 7,3 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 31,9 | |||||||
EZK | XIX | Voorwaardelijke toekenning | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 13,8 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 15,4 | 79,6 | |||
SZW | XIX | Voorwaardelijke toekenning | 0,2 | 1,7 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 12,8 | ||||||||
Subtotaal | 1,0 | 14,5 | 19,0 | 17,9 | 15,8 | 13,8 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 15,4 | 124,3 | ||||
Totaal artikel 2 R&D&I | EZK | XIII | Toekenning | 31,8 | 80,6 | 56,2 | 34,0 | 13,3 | 216,0 | |||||||
XIX | Voorwaardelijke toekenning | 34,1 | 65,5 | 89,8 | 86,5 | 28,7 | 0,7 | 305,3 | ||||||||
Subtotaal | 31,8 | 114,7 | 121,7 | 123,8 | 99,8 | 28,7 | 0,7 | 521,3 | ||||||||
Totaal | 645,6 |
Reserveringen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle reserveringen die in de eerste ronde voor projecten zijn gedaan.
Art. | Project | Verantwoordelijk departement | Bedrag |
---|---|---|---|
1 | Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen1 | OCW | 22,6 |
SZW | 22,6 | ||
1 | Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs | OCW | 63,0 |
2 | AiNed | EZK | 188 |
2 | Groenvermogen van de Nederlandse economie | EZK | 265 |
2 | Health-RI | EZK | 47 |
2 | QuantumDeltaNL | EZK | 333 |
3 | Schaalsprong OV Zuidelijke Randstad | IenW | 1.000 |
3 | Schaalsprong OV MRA | IenW | 1.500 |
3 | Brainport | IenW | 30 |
Totaal artikel 1 Kennisontwikkeling | OCW | 85,6 | |
SZW | 22,6 | ||
Totaal artikel 2 R&D&I | EZK | 833,0 | |
Totaal artikel 3 Infrastructuur | IenW | 2.530,0 | |
Totaal reserveringen | 3.471,2 |