Exploitatieoverzicht
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 22.987 | 1.550 | 24.537 |
waarvan omzet moederdepartement | 12.823 | 1.971 | 14.794 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 |
waarvan omzet derden | 10.164 | ‒ 421 | 9.743 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 22.987 | 1.550 | 24.537 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 22.888 | 1.524 | 24.412 |
- Personele kosten | 17.995 | 916 | 18.911 |
waarvan eigen personeel | 12.700 | 483 | 13.183 |
waarvan inhuur externen | 4.700 | 238 | 4.938 |
waarvan overige personele kosten | 595 | 195 | 790 |
- Materiële kosten | 4.893 | 608 | 5.501 |
waarvan apparaat ICT | 2.681 | 300 | 2.981 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële kosten | 2.212 | 308 | 2.520 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 99 | 26 | 125 |
- Materieel | 99 | 26 | 125 |
waarvan apparaat ICT | 93 | 26 | 119 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 6 | 0 | 6 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 22.987 | 1.550 | 24.537 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
De dekking van de Huurcommissie is drieledig: de verhuurderbijdrage, de leges (beide opgenomen in de omzet derden) en de bijdrage van het moederdepartement.
Waarvan omzet moederdepartement
De bijdrage van het moederdepartement stijgt met € 2,0 mln. als gevolg van de eerste beperkte uitgaven voor de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) en de voorbereidingen op de invoering van de Wet Betaalbare Huur. In de Uitvoeringstoets van deze laatste wet waren deze voorbereidingskosten geraamd op € 3 mln. maar, mede gezien de temporisering van deze wet, is slechts € 2 mln. benodigd.
Waarvan omzet derden
De legesinkomsten zijn aangepast aan de te verwachte productie 2023 en hierdoor met € 0,4 mln. neerwaarts bijgesteld.
Lasten
Personele kosten
Door het proces van continue werving en de voorbereidingen voor de Wet Betaalbare Huur is het aantal medewerkers toegenomen en zal in de resterende maanden van 2023 nog verder toenemen.
Waarvan inhuur externen
De hogere externe inhuur is tijdelijk noodzakelijk voor de voorbereidingsactiviteiten die samenhangen met de Wet betaalbare huur waaronder ook de aanpassing van de organisatie.
Materiële kosten
De ICT uitgaven en de overige materiële kosten stijgen overeenkomstig de toename van het aantal medewerkers en als gevolg van de voorbereidingen op de Wet Betaalbare Huur.
Kasstroomoverzicht
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | ‒ 1.412 | 0 | ‒ 1.412 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 27.487 | 1.550 | 29.037 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 25.189 | ‒ 1.622 | ‒ 26.811 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.298 | ‒ 72 | 2.226 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 65 | 0 | ‒ 65 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 65 | 0 | ‒ 65 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 821 | ‒ 72 | 749 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De hogere ontvangsten en uitgaven in de operationele kasstroom zijn enerzijds het gevolg van de extra financiering door het moederdepartement voor de voorbereidingen op de Wet Betaalbare Huur en anderzijds het gevolg van de extra kosten die de voorbereidingen op deze Wet met zich mee neemt.